優勝馬
日付 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 馬場状態 | 通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211128 | エイティーンガール | 牝5 | 秋山真一 | 55 | 2 | 良 | 16-13 | 10 |
201129 | フィアーノロマーノ | 牡6 | 吉田隼人 | 57 | 10 | 良 | 07-07 | 3 |
191124 | ライトオンキュー | 牡4 | 古川吉洋 | 56 | 6 | 良 | 09-08 | 2 |
181125 | ダノンスマッシュ | 牡3 | 北村友一 | 55 | 3 | 良 | 04-03 | 1 |
171126 | ネロ | 牡6 | 吉原寛人 | 58 | 4 | 良 | 01-01 | 9 |
161127 | ネロ | 牡5 | バルザロ | 57 | 2 | 重 | 01-01 | 2 |
151129 | サトノルパン | 牡4 | 和田竜二 | 56 | 2 | 良 | 04-04 | 4 |
141130 | アンバルブライベン | 牝5 | 田中健 | 54 | 7 | 良 | 01-01 | 5 |
131123 | アースソニック | 牡4 | M.デム | 56 | 3 | 良 | 02-02 | 7 |
121124 | ハクサンムーン | 牡3 | 酒井学 | 55 | 1 | 良 | 01-01 | 10 |
以前は1800メートルの距離で行われていたが、05年から1200メートルのスプリント重賞になった。
9月のスプリンターズSで負けた馬たちが出走してくるケースが多く、11年には当時3歳だったロードカナロアが勝利してスプリント王への階段を上った。
連続開催の最終週に行われるため芝コースがかなり荒れていて単純なスピード決着とならないパターンが多い。
昨年に引き続き、阪神1200(芝)で行われる。
※16年は3着同着
人気別集計
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1- 3- 0- 6/ 10 | 10.0% | 40.0% | 40.0% | 34 | 69 |
2番人気 | 2- 0- 0- 8/ 10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 96 | 35 |
3番人気 | 1- 3- 0- 6/ 10 | 10.0% | 40.0% | 40.0% | 57 | 98 |
4番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 156 | 27 |
5番人気 | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 113 | 73 |
6番人気 | 0- 1- 2- 7/ 10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0 | 119 |
7番人気 | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 158 | 84 |
8番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 72 |
9番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 369 | 116 |
10~人気 | 2- 2- 7- 69/ 80 | 2.5% | 5.0% | 13.8% | 70 | 137 |
1番人気は1勝2着3回。2番人気も2勝止まりで、ハンデ戦かと思うぐらい人気馬の信頼度が低い。
二桁人気の人気薄が11頭も馬券になっているように積極的に穴を狙いたいレース。
三連単の平均配当は57万円と大荒れ。
100万円を超える超高配当も2回飛び出している。
上位人気(想定)・・・トウシンマカオ、サンライズオネスト、タイセイビジョン、エイティーンガール、ジュビリーヘッド
年齢別集計
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3歳 | 2- 1- 0- 16/ 19 | 10.5% | 15.8% | 15.8% | 197 | 87 |
4歳 | 3- 6- 2- 26/ 37 | 8.1% | 24.3% | 29.7% | 99 | 116 |
5歳 | 3- 2- 5- 47/ 57 | 5.3% | 8.8% | 17.5% | 66 | 112 |
6歳 | 2- 0- 3- 31/ 36 | 5.6% | 5.6% | 13.9% | 118 | 114 |
7歳 | 0- 1- 1- 16/ 18 | 0.0% | 5.6% | 11.1% | 0 | 78 |
8歳 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3~6歳で勝ち馬が分散。勝率・連対率でいうと4歳が頭一つリードの形。
10番人気以下で馬券になった11頭中9頭が5歳以上だった。
牝馬は【2-4-3-59】。
この中には1番人気が6頭、2番人気が6頭含まれていずれも未勝利になっており、人気を裏切るケースが多い。
4歳・・・ヴァトレニ
牝馬・・・エイティーンガール、ビリーバー、テイエムスパーダ、マリアズハート
前走レース名別集計
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
キーンラG3 | 3- 0- 0- 4/ 7 | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 208 | 88 |
スプリンG1 | 2- 1- 2-21/26 | 7.7% | 11.5% | 19.2% | 102 | 87 |
スワンSG2 | 1- 4- 0-25/30 | 3.3% | 16.7% | 16.7% | 52 | 66 |
京洛SH | 1- 0- 2-17/20 | 5.0% | 5.0% | 15.0% | 170 | 167 |
桂川S1600 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 395 | 202 |
JBCスプG1 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1845 | 580 |
福島民友H | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1130 | 440 |
オパール | 0- 2- 1- 3/ 6 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 0 | 313 |
長篠S・3勝 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 190 |
桂川SH・3勝 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 230 |
ルミエーH | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 1080 |
セントウG2 | 0- 0- 2- 9/11 | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 0 | 142 |
オパールH | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 190 |
オパーH(L) | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 37 |
道頓堀H・3勝 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 630 |
北九州記HG3 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走スプリンターズS組は不振、と書いたら去年は見事に1・2・3と上位独占となった。
今年も阪神開催なので、逆にスプリンターズS組が優位になると考えを改めたい。
スプリンターズS・・・エイティーンガール、マリアズハート、ファストフォース、タイセイビジョン、テイエムスパーダ
調教師分類別集計
調教師分類 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
美浦 | 0- 0- 1- 24/ 25 | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 0 | 53 |
栗東 | 10- 10- 10-115/145 | 6.9% | 13.8% | 20.7% | 106 | 114 |
ここまで綺麗に割れるのも珍しい。美浦所属馬は17@イッテツの3着があるのみ。
美浦所属・・・ビリーバー、キルロード、マリアズハート、トウシンマカオ
馬体重別集計
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
420~439kg | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 46 |
440~459kg | 3- 2- 0- 22/ 27 | 11.1% | 18.5% | 18.5% | 182 | 85 |
460~479kg | 4- 4- 4- 45/ 57 | 7.0% | 14.0% | 21.1% | 137 | 139 |
480~499kg | 1- 2- 4- 38/ 45 | 2.2% | 6.7% | 15.6% | 35 | 94 |
500~519kg | 1- 0- 1- 21/ 23 | 4.3% | 4.3% | 8.7% | 23 | 23 |
520~539kg | 0- 1- 2- 7/ 10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0 | 241 |
540~ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 190 | 76 |
短距離戦では馬体重の大きな馬ほど活躍するのが普通だが、このレースでは440~470キロ台の馬が7勝をあげている。
440~479キロ・・・ビリーバー、スマートクラージュ、エイティーンガール、サンライズオネスト、タイセイビジョン、ヴァトレニ、ジュビリーヘッド、トウシンマカオ
脚質上り別集計
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
平地・逃げ | 4- 1- 1- 4/ 10 | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 864 | 421 |
平地・先行 | 3- 2- 3- 31/ 39 | 7.7% | 12.8% | 20.5% | 89 | 130 |
平地・中団 | 2- 5- 6- 57/ 70 | 2.9% | 10.0% | 18.6% | 16 | 78 |
平地・後方 | 1- 2- 1- 46/ 50 | 2.0% | 6.0% | 8.0% | 45 | 63 |
昨年は追い込んだエイティーンガールが勝利した一方で、3着には逃げたファストフォースが粘っていた。
一昨年も追い込みと先行タイプが混在していたようにどの脚質が有利とは決めづらい。
馬番別集計
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 0-11/11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2番 | 3- 1- 1- 6/11 | 27.3% | 36.4% | 45.5% | 334 | 138 |
3番 | 1- 2- 0- 8/11 | 9.1% | 27.3% | 27.3% | 846 | 323 |
4番 | 0- 0- 2- 9/11 | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 0 | 73 |
5番 | 1- 2- 0- 8/11 | 9.1% | 27.3% | 27.3% | 131 | 111 |
6番 | 2- 1- 0- 8/11 | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 210 | 166 |
7番 | 1- 0- 2- 8/11 | 9.1% | 9.1% | 27.3% | 20 | 115 |
8番 | 0- 1- 2- 8/11 | 0.0% | 9.1% | 27.3% | 0 | 261 |
9番 | 0- 2- 0- 9/11 | 0.0% | 18.2% | 18.2% | 0 | 29 |
10番 | 2- 0- 2- 7/11 | 18.2% | 18.2% | 36.4% | 104 | 136 |
11番 | 0- 1- 0-10/11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 0 | 21 |
12番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13番 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 21 |
14番 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 58 |
15番 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16番 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 82 | 78 |
過去3年に行われた阪神・1200(芝)の重賞・OPレースでの馬番別成績。
勝ち馬は2~10の内側に偏っている。
2~10番・・・ビリーバー、プルパレイ、スマートクラージュ、テイエムスパーダ、キルロード、ファストフォース、マリアズハート、エイティーンガール、サンライズオネスト
まとめ
推奨馬はマリアズハート。
同馬は美浦所属で牝馬という点が大幅な減点だが、今年も荒れると決め打ちした場合、前走スプリンターズS組でこの馬だけが二桁人気になりそうという一点を根拠に推したい。
データから荒れると出ているレースでわざわざ人気馬を買う必要はないし、人気薄の馬を買う場合には少々のこじつけは仕方ない。(データ通りだと人気馬ばかりになる)
次点には内枠に入った馬の中から二桁人気になりそうなプルパレイを。
人気的にはあべこべになるが、昨年の勝ち馬のエイティーンガールを穴にあげる。
昨年同様にタイムがかかるようならこの馬が一番強いと思う。
推奨 | マリアズハート |
減点あり | プルパレイ |
穴 | エイティーンガール |
コメント