セントライト記念 過去10年

歴代優勝馬

日付馬名S性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
210920アサマノイタズラ牡3田辺裕信 56 2 11-11-119
200921バビット牡3内田博幸 56 6 01-01-014
190916リオンリオン牡3横山典弘 56 8 03-03-031
180917ジェネラーレウーノ牡3田辺裕信 56 4 02-02-024
170918ミッキースワロー牡3横山典弘 56 5 06-06-062
160918ディーマジェスティ牡3蛯名正義 56 4 09-09-041
150921キタサンブラック牡3北村宏司 56 13 02-02-016
140921イスラボニータ牡3蛯名正義 56 5 06-06-061
130917ユールシンギング牡3北村宏司 56 3 09-09-093
120917フェノーメノ牡3蛯名正義 56 12 04-03-011

日本競馬初の三冠馬の名を冠したトライアルレース。1955年に現在の名称に変更されて以降歴史は古く、関東馬の多くがここをステップに菊花賞を目指す。

1984年にはシンボリルドルフがセントライト記念を経由して無敗での三冠を達成。他にも1986年以降に、レオダーバン、マンハッタンカフェ、キタサンブラックの3頭が菊花賞を制した。過去30年では、キタサンブラックがセントライト記念と菊花賞を連勝した唯一の馬になっている。1980年以降は、馬場改修の年を除いて中山・2200(芝)のコースで行われている。

2014年は馬場改修のため新潟競馬場で施工された。

人気別集計

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 4- 3- 0- 3/ 1040.0%70.0%70.0%10194
2番人気 1- 3- 1- 5/ 1010.0%40.0%50.0%6176
3番人気 1- 0- 3- 6/ 1010.0%10.0%40.0%6278
4番人気 2- 0- 1- 7/ 1020.0%20.0%30.0%13266
5番人気 0- 1- 1- 8/ 100.0%10.0%20.0%062
6番人気 1- 0- 2- 7/ 1010.0%10.0%30.0%125111
7番人気 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
8番人気 0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%042
9番人気 1- 1- 0- 8/ 1010.0%20.0%20.0%427162
10~人気 0- 1- 2- 58/ 610.0%1.6%4.9%040

1番人気の4勝2着3回で連対率は70%。単勝回収率は100%を超えており合格点。
2番人気と3番人気はともに1勝ずつと低調。
連対馬の20頭中16頭が6番人気以内で、ここがラインとなっている。

三連単の平均配当は12万円。15年に6番人気のキタサンブラックが勝利して61万円と荒れた一方、16年には上位人気3頭で決着して1820円と堅かった。

上位人気(想定)・・・アスクビクターモア、ガイアフォース、オニャンコポン、ローシャムパーク、ラーグルフ

前走レース名別集計

前走レース名 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
東京優駿G1 6- 5- 4-21/3616.7%30.6%41.7%83109
ラジオNIHG3 2- 1- 1-11/1513.3%20.0%26.7%32486
500万下 1- 0- 2-12/156.7%6.7%20.0%4194
いわき特1000 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%610150
松前特別1000 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%060
信濃川H1000 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%086
藻岩山特・2勝 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0180
阿賀野H1000 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01140
青葉賞G2 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%056
プリンシ(L) 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0125
ホープフG1 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0360
1勝クラス 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
白百合S 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
弥彦特別1000 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
NHKマG1 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00

勝ち馬の6頭が日本ダービー組だった。昨年は1番人気に支持されていたタイトルホルダーを筆頭にダービー組が総崩れで波乱となったが信頼度は高いといえる。
その次がラジオNIKKEI賞で、条件戦からの昇級組は前走で1番人気であることと当日に3人気以内に支持されていることが条件となる。

ダービー組・・・アスクビクターモア、オニャンコポン、セイウンハーデス

日本ダービー  着順別成績

前入線順位 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
前走1着 0- 0- 0- 0/ 0     
前走2着 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%11380
前走3着 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%4636
前走4着 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0410
前走5着 0- 2- 0- 1/ 30.0%66.7%66.7%080
前走6~9着 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%020
前走10着~ 3- 3- 2-10/1816.7%33.3%44.4%139153

意外にもダービーで二桁着順だった馬の巻き返しが目立つ。夏を越して馬が成長していたり、ダービーは出走することが目標で強行軍だったりするのが理由と考えられる。

日本ダービーで二桁着順・・・セイウンハーデス

生産者別集計

生産者 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
ノーザンファーム 2- 6- 7-28/434.7%18.6%34.9%2691
社台ファーム 1- 3- 0-19/234.3%17.4%17.4%2664
白老ファーム 1- 0- 0- 8/ 911.1%11.1%11.1%1512
ヤナガワ牧場 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%625225
服部牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%140110
追分ファーム 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%200130
大北牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%590190
前野牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%4270800
新生ファーム 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%730200
大栄牧場 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01140
新冠タガノファーム 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0205
新冠橋本牧場 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0250
笠松牧場 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0160

ノーザンファーム生産馬が思ったほど勝てていない。この中には当日1番人気に支持されていたアルアイン(皐月賞・1着)やサトノラーゼン(ダービー・2着)が含まれる。人気馬でも勝ちきれないパターンが多いだけに注意したい。

ノーザンファーム生産馬・・・マテンロウスカイ、ローシャムパーク

脚質上り別集計

脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
平地・逃げ 1- 1- 0- 9/ 119.1%18.2%18.2%5391
平地・先行 4- 5- 2- 22/ 3312.1%27.3%33.3%8261
平地・中団 3- 4- 6- 50/ 634.8%11.1%20.6%2175
平地・後方 1- 0- 2- 40/ 432.3%2.3%7.0%9933
平地・マクリ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%140110

逃げて勝利したのは20@バビットのみ。マークが緩くなるなど展開的な助けがないと厳しい。馬券の軸は逃げ馬を見ながら進むことのできる先行タイプが理想。
逆に追い込みタイプはかなり厳しい。

追い込み・・・キングズパレス

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%025
2番 1- 2- 3- 4/1010.0%30.0%60.0%427382
3番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%6223
4番 2- 1- 0- 7/1020.0%30.0%30.0%87113
5番 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%7526
6番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%5919
7番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%027
8番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%5348
9番 0- 1- 2- 7/100.0%10.0%30.0%056
10番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%050
11番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
12番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%2031
13番 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%15656
14番 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%051
15番 0- 1- 1- 5/ 70.0%14.3%28.6%055
16番 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%043
17番 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
18番 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00

過去10年の馬番別成績。勝ち馬の8頭が2~8番の内枠から出ている。
先行タイプの馬が内枠に入ると、スタートを決めてインのポケットで脚を溜めて直線抜け出すというレースがしやすくなる。

内枠・・・

まとめ

昨年はタイトルホルダーを推奨馬に指名して撃沈したが、横山武史騎手の騎乗ミスが原因だった。その後の活躍を見てわかる通り、普通に乗っていれば勝っていた可能性が高い。

金曜時点で枠順はまだわからないが、今年はダービー組が3頭いて、そのうち当日1番人気に支持されそうなアスクビクターモアは逆らう理由がない。あらを探すとするなら、ディープインパクト産駒は36頭出走して【1-5-2-28】と16@ディーマジェスティ(皐月賞馬)しか勝てていないことか。ちなみにサンデーサイレンスは【7-2-2-16】なので、いかに偉大だったかよくわかる。

1勝クラスを圧勝して2番人気になりそうなガイアフォースだが、1勝クラスが【1-0-2-39】という数字からも手を出しにくい。勝利した13@ユールシンギングにしても美浦所属馬で中山コースの経験があった。関東圏に初の輸送となる同馬にとってハードルは低くはないだろう。
それよりは毎年のように馬券になっているノーザンファーム生産馬でルメール騎手騎乗のローシャムパーク(中山経験あり)に可能性を感じる。同騎手は【0-2-1-3】となっている。

穴はダービーで二桁着順だったセイウンハーデスがデータに合致する。

推奨アスクビクターモア
減点ありローシャムパーク
セイウンハーデス

コメント

タイトルとURLをコピーしました