優勝馬
日付 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 馬場状態 | 通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220416 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 10 | 良 | 10-10 | 1 |
210417 | ホウオウアマゾン | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 9 | 重 | 02-02 | 1 |
200418 | タイセイビジョン | 牡3 | 石橋脩 | 56 | 6 | 稍 | 11-09 | 1 |
190413 | イベリス | 牝3 | 浜中俊 | 54 | 9 | 良 | 01-01 | 12 |
180414 | タワーオブロンドン | 牡3 | ルメール | 56 | 6 | 良 | 09-09 | 1 |
ペガサスSを前身として1992年に現在のレース名に改称。
2018年にNHKマイルCのステップレースとして4月に移動した。
人気別集計
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4- 0- 0- 1/ 5 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 240 | 124 |
2番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 34 |
4番人気 | 0- 1- 2- 2/ 5 | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 0 | 140 |
5番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 34 |
6番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
7番人気 | 0- 2- 1- 2/ 5 | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0 | 344 |
8番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10~人気 | 1- 1- 1-31/34 | 2.9% | 5.9% | 8.8% | 105 | 69 |
まだ5年しかデータがないが1番人気が4勝。
19年には12番人気のイベリスが勝利した。
牝馬は【1-1-0-6】。19@イベリスは12人気で1着になった。
上位人気(想定)・・・ユリーシャ、ショーモン、オオバンブルマイ、ナヴォーナ、トーホウガレオン
前走レース名別集計
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
フューチG1 | 3- 0- 0- 0/ 3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 316 | 156 |
フィリーG2 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 718 | 188 |
共同通信G3 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 125 | 75 |
1勝クラス* | 0- 1- 1-16/18 | 0.0% | 5.6% | 11.1% | 0 | 41 |
未勝利 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0 | 131 |
ファルコG3 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 100 |
こぶし賞500* | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 85 |
京成杯G3 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 760 |
シンザンG3 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 56 |
500万下* | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 120 |
京王杯2G2 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 310 |
スプリンG2 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
毎日杯G3 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
勝ち馬の5頭はいずれも前走で重賞レースを使われていた。
前走1勝クラス・未勝利は2着止まり。
前走重賞・・・オオバンブルマイ、トーホウガレオン、ドクタードリトル、セッション、アイルシャイン
前走平地距離別集計
前走平地距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1200m | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
1400m | 1- 2- 3-16/22 | 4.5% | 13.6% | 27.3% | 163 | 141 |
1600m | 3- 2- 1-27/33 | 9.1% | 15.2% | 18.2% | 28 | 46 |
1800m | 1- 0- 1-14/16 | 6.3% | 6.3% | 12.5% | 15 | 22 |
2000m | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 152 |
前走1400mから勝利したのは19@イベリスで、フィリーズR(G2)で4着だった。
馬券の軸は前走1600mの馬から選びたい。
前走1600m・・・ユリーシャ、ショーモン、ナヴォーナ、オオバンブルマイ、トーホウガレオン、ティニア、他
前入線順位別集計
前入線順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1着 | 0- 3- 4-23/30 | 0.0% | 10.0% | 23.3% | 0 | 95 |
前走2着 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 37 | 88 |
前走3着 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 34 | 16 |
前走4着 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 718 | 188 |
前走5着 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走6~9着 | 2- 0- 0-11/13 | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 45 | 25 |
前走10着~ | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 84 |
いずれ出てくるだろうが、前走1着の馬で勝利した馬はまだいない。この中にはシンザン記念や京王杯などの重賞の勝ち馬も含まれている。
前走6着以下から巻き返したのは22@ダノンスコーピオンと21@ホウオウアマゾンで、共同通信杯7着・朝日杯9着だった。
前走1着・・・ユリーシャ、ショーモン、ナヴォーナ、ティニア、ヤクシマ、スカイロケット、タリエシン
脚質上り別集計
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
平地・逃げ | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 718 | 188 |
平地・先行 | 1- 2- 3-18/24 | 4.2% | 12.5% | 25.0% | 14 | 75 |
平地・中団 | 1- 2- 1-23/27 | 3.7% | 11.1% | 14.8% | 9 | 64 |
平地・後方 | 2- 1- 1-19/23 | 8.7% | 13.0% | 17.4% | 26 | 54 |
追い込みが2勝をあげているが、先週の桜花賞のように前残りの馬場の可能性がある。
当日の馬場状況は必ず確認したい。
馬番別集計
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 96 |
2番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
6番 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 122 | 58 |
7番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
8番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番 | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.0% | 40.0% | 60.0% | 786 | 258 |
10番 | 1- 3- 0- 1/ 5 | 20.0% | 80.0% | 80.0% | 50 | 360 |
11番 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 | 186 |
12番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 112 |
13番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 133 |
15番 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16番 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
17番 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
18番 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
勝ち馬は真ん中の6~10番から出ている。
先週の桜花賞を見た感じだと引き続き内枠が有利か。
6~10番・・・オオバンブルマイ、トーホウガレオン、タリエシン、キョウエイブリッサ、スカイロケット
まとめ
朝日杯7着だったオオバンブルマイがとりあえず推奨馬に。
次点にはシンザン記念で3着だったトーホウガレオン。
穴は毎日杯で4着のドクタードリトルと弥生賞7着のセッションをあげる。
データがすくないのでクラッシュが起きても不思議はない。
推奨馬 | オオバンブルマイ |
減点あり | トーホウガレオン |
穴 | ドクタードリトル・セッション |
コメント