歴代優勝馬
日付 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 馬場状態 | 通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210417 | メイショウダッサイ | 牡8 | 森一馬 | 63 | 6 | 良 | 03-02-02 | 1 |
200418 | オジュウチョウサン | 牡9 | 石神深一 | 63 | 6 | 不 | 02-01-01 | 1 |
190413 | オジュウチョウサン | 牡8 | 石神深一 | 63 | 5 | 良 | 02-02-01 | 1 |
180414 | オジュウチョウサン | 牡7 | 石神深一 | 63 | 6 | 良 | 02-02-01 | 1 |
170415 | オジュウチョウサン | 牡6 | 石神深一 | 63 | 12 | 良 | 03-02-01 | 1 |
160416 | オジュウチョウサン | 牡5 | 石神深一 | 63 | 7 | 良 | 03-03-02 | 2 |
150418 | アップトゥデイト | 牡5 | 林満明 | 63 | 12 | 良 | 02-01-01 | 4 |
140419 | アポロマーベリック | 牡5 | 五十嵐雄 | 63 | 5 | 良 | 01-01-01 | 1 |
130413 | ブラックステアマウ | セ8 | ウォルシ | 63 | 12 | 良 | 05-03-02 | 8 |
120414 | マジェスティバイオ | 牡5 | 柴田大知 | 63 | 9 | 不 | 06-05-03 | 1 |
春の障害競走の大一番。G1ではなくて、J・G1。
中山4250メートルの距離で行われる。
16~20にかけてオジュウチョウサンが5連覇を達成した。
人気別集計
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 7- 1- 0- 2/ 10 | 70.0% | 80.0% | 80.0% | 97 | 88 |
2番人気 | 1- 3- 1- 5/ 10 | 10.0% | 40.0% | 50.0% | 65 | 71 |
3番人気 | 0- 1- 5- 4/ 10 | 0.0% | 10.0% | 60.0% | 0 | 124 |
4番人気 | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 120 | 83 |
5番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 78 |
6番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 63 |
7番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 44 |
8番人気 | 1- 1- 1- 7/ 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 264 | 153 |
9番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10~人気 | 0- 0- 0- 30/ 30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
1番人気が7勝と圧倒的な成績。1番人気は5連勝中でもある。
2着が1回なので、1番人気を買うなら頭固定にしたほうが良い。
2番人気は1勝2着3回で、1番人気に比べるとかなり見劣りする。
2着以下は分散していて、8番人気までの馬が馬券になっている。
距離が長くてかなりハードなレースのため実力の劣る馬が付け入る隙はない。9番人気以下はバッサリと消し。
上位人気(想定)・・・オジュウチョウサン、ケンホファヴァルト、ブラゾンダムール
年齢別集計
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
4歳 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 76 |
5歳 | 4- 1- 3- 16/ 24 | 16.7% | 20.8% | 33.3% | 89 | 89 |
6歳 | 1- 4- 1- 21/ 27 | 3.7% | 18.5% | 22.2% | 4 | 51 |
7歳 | 1- 2- 3- 21/ 27 | 3.7% | 11.1% | 22.2% | 5 | 38 |
8歳 | 3- 2- 1- 12/ 18 | 16.7% | 27.8% | 33.3% | 162 | 82 |
データは8歳までしかないが、一昨年にはオジュウチョウサンが9歳で勝利している。
障害競走なので年齢については気にする必要はないだろう。
前走レース名別集計
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神スプJG2 | 5- 6- 4-27/42 | 11.9% | 26.2% | 35.7% | 41 | 77 |
ペガサス | 3- 2- 4-30/39 | 7.7% | 12.8% | 23.1% | 75 | 63 |
中山大障JG1 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 30 | 118 |
障害・オープ | 1- 1- 0-13/15 | 6.7% | 13.3% | 13.3% | 43 | 38 |
1000万下 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 53 |
障害未勝利 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
春麗ジャ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
京都ジャJG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
三木ホー | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
連対馬の多くが阪神スプリングジャンプ・ペガサスジャンプS・中山大障害にしぼられる。
この3レースから臨戦する馬を選びたい。
3レース以外・・・ケンホファヴァルト、サトノパシュート、マイネルレオーネ
前入線順位別集計
前入線順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1着 | 7- 5- 3- 9/ 24 | 29.2% | 50.0% | 62.5% | 40 | 94 |
前走2着 | 1- 1- 2- 11/ 15 | 6.7% | 13.3% | 26.7% | 43 | 45 |
前走3着 | 0- 2- 1- 10/ 13 | 0.0% | 15.4% | 23.1% | 0 | 78 |
前走4着 | 1- 1- 2- 9/ 13 | 7.7% | 15.4% | 30.8% | 92 | 120 |
前走5着 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走6~9着 | 1- 0- 1- 26/ 28 | 3.6% | 3.6% | 7.1% | 94 | 32 |
前走10着~ | 0- 0- 1- 12/ 13 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0 | 12 |
前走1着の馬が勝率・連対率ともに高い。中でも阪神スプリングJで1着だった馬は全馬が馬券になっている。
5着以下から巻き返した13@ブラックステアマウは外国馬なので、最低でも前走で4着には入っていてほしい。
前走1着・・・ビレッジイーグル
前走人気別集計
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1人気 | 8- 2- 0- 9/ 19 | 42.1% | 52.6% | 52.6% | 114 | 77 |
前走2人気 | 1- 3- 2- 9/ 15 | 6.7% | 26.7% | 40.0% | 43 | 75 |
前走3人気 | 1- 1- 2- 9/ 13 | 7.7% | 15.4% | 30.8% | 203 | 106 |
前走4人気 | 0- 1- 1- 9/ 11 | 0.0% | 9.1% | 18.2% | 0 | 49 |
前走5人気 | 0- 1- 2- 5/ 8 | 0.0% | 12.5% | 37.5% | 0 | 116 |
前走6~9人 | 0- 2- 3- 31/ 36 | 0.0% | 5.6% | 13.9% | 0 | 43 |
前走10人~ | 0- 0- 0- 17/ 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走で1番人気だった馬が8勝と活躍している。
前走1番人気・・・オジュウチョウサン、ブラゾンダムール
騎手別集計
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
石神深一 | 5- 0- 0- 2/ 7 | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 164 | 84 |
森一馬 | 1- 1- 2- 3/ 7 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 25 | 130 |
林満明 | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 200 | 110 |
五十嵐雄 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 20 | 15 |
柴田大知 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 75 | 55 |
ウォルシ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2640 | 730 |
金子光希 | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0 | 104 |
高田潤 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 82 |
難波剛健 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 162 |
西谷誠 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0 | 42 |
熊沢重文 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 130 |
石神騎手の5勝はオジュウチョウサンによるもの。今年も同馬と参戦予定だけに買い目からは外せない。
まとめ
今年は登録段階で9頭と少頭数になっている。
障害競走ということもありデータが少ないが、同レースで5勝をあげているオジュウチョウサンがいるのだから無理に逆らう必要はないだろう。
相手にはペガサスJSで1番人気だったブラゾンダムールが良さそう。
推奨 | オジュウチョウサン |
減点あり | ブラゾンダムール |
コメント