川崎マイラーズ 過去10年

レース検索

歴代優勝馬

日付馬名性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
210526 モジアナフレイバー 牡6 真島大輔 57 6 12-11-6-4 1
200513 グレンツェント 牡7 森泰斗 57 4 7-5-5-5 8
190515 キャプテンキング 牡5 坂井英光 58 2 3-3-3-3 1
180516 ウェイトアンドシー セ7 今野忠成 55 5 1-1-1-1 1
170517 リアライズリンクス 牡7 的場文男 57 1 稍重 7-5-6-3 5
160525 モンサンカノープス 牡5 矢野貴之 57 2 6-6-4-2 2
150513 ソルテ 牡5 吉原寛人 57 8 2-2-1-1 1
140521 サトノタイガー 牡6 町田直希 57 11 不良 1-1-1-1 4
130522 スマートジョーカー 牡6 御神本訓 55 4 稍重 7-7-5-4 1
120516 カキツバタロイヤル 牡6 石崎駿 57 13 稍重 7-7-6-3 3

川崎競馬場1600メートルで行われる、南関東SⅢの重賞競走。

3歳以上・オープンの別定戦。

レース検索

人気別集計

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 5- 1- 0- 4/ 1050.0%60.0%60.0%9675
2番人気 1- 2- 1- 6/ 1010.0%30.0%40.0%3155
3番人気 1- 2- 2- 5/ 1010.0%30.0%50.0%3979
4番人気 1- 0- 1- 8/ 1010.0%10.0%20.0%10136
5番人気 1- 1- 2- 6/ 1010.0%20.0%40.0%82140
6番人気 0- 0- 2- 8/ 100.0%0.0%20.0%067
7番人気 0- 1- 1- 8/ 100.0%10.0%20.0%098
8番人気 1- 2- 0- 7/ 1010.0%30.0%30.0%176163
9番人気 0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%0117
10~人気 0- 0- 1- 40/ 410.0%0.0%2.4%095

1番人気は5勝と合格点。それ以外は人気が分散していて、2~8人気ぐらいまではそれほど差はない。穴で狙うなら7~9人気辺りがいい。

配当別集計

単勝 枠連枠単馬複馬単三連複三連単
21 160円370円690円530円740円980円2,620円
20 1,760円2,960円5,910円6,190円18,100円20,530円194,040円
19 180円220円330円3,740円4,620円7,050円26,310円
18 210円260円450円530円940円2,740円8,110円
17 820円1,850円4,740円9,870円13,240円152,480円1,076,210円
16 310円600円1,210円620円1,050円1,790円5,420円
15 180円1,450円2,130円1,600円2,100円6,610円21,440円
14 1,010円210円530円1,140円3,340円1,910円14,660円
13 230円350円780円550円1,110円820円3,240円
12 390円610円1,360円12,550円20,250円72,180円423,880円
平均 525 円888 円1,813 円3,732 円6,549 円26,709 円177,593 円

17年には5番人気のリアライズリンクスが勝利して3着に13番人気が入って、三連単は100万円超えの大波乱となった。そのため三連単の平均配当は17万円と高い。

それ以外にも三連単で10万円を超える配当が2回出ており、荒れる時とそうでない時の振れ幅が大きい。

年齢別集計

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
4歳 0- 3- 2- 14/ 190.0%15.8%26.3%081
5歳 3- 2- 3- 14/ 2213.6%22.7%36.4%3050
6歳 4- 2- 2- 12/ 2020.0%30.0%40.0%89121
7歳 3- 2- 0- 23/ 2810.7%17.9%17.9%9980
8歳以上 0- 1- 3- 38/ 420.0%2.4%9.5%0115
牝馬 0- 0- 1- 11/ 120.0%0.0%8.3%012

4歳は0勝になっているのが特徴。勝ち馬は5~7歳から出ている。連対率でいうと6歳が30%とやや高い。

所属別集計

所属 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
大井 4- 7- 4- 19/ 3411.8%32.4%44.1%67156
船橋 3- 2- 3- 31/ 397.7%12.8%20.5%23136
川崎 0- 0- 3- 35/ 380.0%0.0%7.9%012
浦和 3- 1- 0- 16/ 2015.0%20.0%20.0%10254

大井所属馬が4勝2着7回とリード。連対率も32%と高い。次いで船橋と浦和で、地元の川崎からは連対馬が0になっている。浦和の3勝はいずれも小久保智厩舎によるもの。

騎手別集計

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
真島大輔 1- 2- 1- 4/812.5%37.5%50.0%2066
矢野貴之 1- 2- 0- 4/714.3%42.9%42.9%44151
的場文男 1- 1- 1- 3/616.7%33.3%50.0%136175
石崎駿 1- 1- 0- 4/616.7%33.3%33.3%6555
吉原寛人 1- 1- 0- 6/812.5%25.0%25.0%2293
森泰斗 1- 0- 1- 3/520.0%20.0%40.0%352112
今野忠成 1- 0- 1- 5/714.3%14.3%28.6%3040
坂井英光 1- 0- 0- 2/333.3%33.3%33.3%6043
御神本訓 1- 0- 0- 2/333.3%33.3%33.3%7643
町田直希 1- 0- 0- 5/616.7%16.7%16.7%16830

綺麗に1勝ずつで並んでいる。連対率でいうと矢野騎手が42%となっている。

1・2着馬の前走成績

1着2着
21黒船賞(4人気)3着かしわ記念(10人気)10着
20柏の葉OP(3人気)5着チバテレ盃(1人気)2着
19ブリリアントカップ(4人気)1着フジノウェーブ記念(8人気)10着
18スパーキングナイトC(2人気)1着フジノウェーブ記念(6人気)2着
17隅田川OP(5人気)3着名古屋大賞典(7人気)9着
16陽春賞(1人気)1着卯月特別(1人気)1着
15隅田川OP(1人気)1着黒船賞(9人気)11着
14プリムローズ賞(5人気)2着柏の葉OP(1人気)2着
13卯月杯(1人気)1着かしわ記念(6人気)11着
12金盃(2人気)8着東京スプリント(10人気)12着

とくに傾向はないが、前走で交流重賞に出走していた馬は一応警戒しておいたほうがいいだろう。

脚質別集計

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 2- 1- 1- 6/1020.0%30.0%40.0%12261
先行 4- 7- 5- 34/508.0%22.0%32.0%58100
差し 3- 2- 3- 29/378.1%13.5%21.6%2569
追込 1- 0- 1- 32/342.9%2.9%5.9%4117

先行タイプが馬券の中心。追い込みはよほどの実力馬でないと厳しい。

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%8243
2番 2- 2- 3- 3/1020.0%40.0%70.0%49186
3番 0- 0- 0- 10/100.0%0.0%0.0%00
4番 2- 0- 1- 7/1020.0%20.0%30.0%19988
5番 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%2194
6番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%1673
7番 0- 2- 2- 6/100.0%20.0%40.0%0559
8番 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%1840
9番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%015
10番 0- 0- 0- 10/100.0%0.0%0.0%00
11番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%10132
12番 0- 1- 2- 5/80.0%12.5%37.5%088
13番 1- 0- 0- 6/714.3%14.3%14.3%5527
14番 0- 0- 0- 6/60.0%0.0%0.0%00
大外 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%10132

川崎1600メートルのコースは最初のコーナーまで距離が十分あるため、枠順の有利不利はほとんどない。しいていうなら、3年連続で2番の馬が馬券に絡んでいる。

コメント

タイトルとURLをコピーしました