東京記念 過去10年

歴代優勝馬

日付馬名性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
210908 フレッチャビアンカ 牡4 御神本訓 56 11 8-8-5-4 4
200909 サウンドトゥルー セ10 森泰斗 56 7 稍重 9-9-3-2 3
190918 ストライクイーグル 牡6 吉原寛人 56 6 不良 5-6-4-2 3
180919 シュテルングランツ 牡7 的場文男 56 4 不良 1-1-1-1 2
170913 サブノクロヒョウ 牡4 和田譲治 56 15 3-3-2-2 12
161012 ユーロビート セ7 吉原寛人 56 6 稍重 3-3-3-3 1
150916 プレティオラス 牡6 本橋孝太 58 2 13-14-12-12 3
140915 ユーロビート セ5 真島大輔 56 7 4-3-3-3 2
130918 プレティオラス 牡4 本橋孝太 56 10 稍重 13-13-13-12 3
120919 スマートインパルス 牡5 御神本訓 57 5 不良 3-3-2-2 3

大井競馬場・2400メートルで行われる、重賞レース。
1964年の東京オリンピックを記念して創設された。2018年にSⅠに格上げされた。

地方交流戦で定量戦になっている。

人気別集計

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 1- 4- 0- 5/ 10 10.0% 50.0% 50.0% 21 62
2番人気 2- 2- 2- 4/ 10 20.0% 40.0% 60.0% 76 95
3番人気 5- 0- 1- 4/ 10 50.0% 50.0% 60.0% 333 129
4番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 62 38
5番人気 0- 1- 3- 6/ 10 0.0% 10.0% 40.0% 0 120
6番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0% 30.0% 0 125
8番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 84
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10人気~ 1- 0- 1- 48/ 50 2.0% 2.0% 4.0% 246 63

1番人気は1勝2着4回で、連対率は50%。2番人気は2勝で、3番人気は5勝をあげている。
17年にはサブノクロヒョウが12番人気で勝利した。
データからは1着は1~4人気から選んで、2・3着は手広く流すと良い。

配当別集計

単勝 枠連枠単馬複馬単三連複三連単
21 620円 6,340円 5,310円 6,410円 10,840円 6,830円 56,160円
20 510円 430円 1,620円 7,660円 15,260円 22,570円 160,480円
19 560円 820円 2,240円 880円 1,820円 4,720円 22,660円
18 480円 780円 1,850円 960円 2,380円 7,990円 34,390円
17 12,320円 1,560円 3,910円 32,180円 90,860円 48,430円 687,250円
16 210円 1,720円 2,650円 1,770円 2,390円 900円 5,830円
15 510円 520円 1,470円 590円 1,380円 1,610円 7,550円
14 280円 180円 440円 180円 500円 620円 2,090円
13 690円 3,030円 5,530円 4,500円 7,540円 92,160円 440,110円
12 1,060円 1,650円 4,840円 4,160円 10,510円 9,720円 84,260円
平均 1,724 円 1,703 円 2,986 円 5,929 円 14,348 円 19,555 円 150,078 円

12番人気で勝利した17@サブノクロヒョウの影響で単勝平均値が高くなっているが、それを除けばおおむね1000円以下になっている。
三連単の平均は15万円で、10年のうち3回が10万円をこえる高配当になっている。

年齢別集計

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
3歳 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4歳 3- 3- 2- 11/ 19 15.8% 31.6% 42.1% 717 216
5歳 2- 1- 0- 19/ 22 9.1% 13.6% 13.6% 60 23
6歳 2- 2- 4- 25/ 33 6.1% 12.1% 24.2% 32 46
7歳 2- 2- 2- 21/ 27 7.4% 14.8% 22.2% 25 81
8歳以上 1- 2- 2- 31/ 36 2.8% 8.3% 13.9% 14 36
牝馬 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

勝ち馬は4~8歳で分散しているが、連対率・複勝率ともに4歳勢が頭一つ抜けている。
過去10年、牝馬で馬券になった馬はいない。

所属別集計

所属 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
大井 7- 2- 5- 49/ 63 11.1% 14.3% 22.2% 248 78
船橋 2- 5- 4- 27/ 38 5.3% 18.4% 28.9% 29 78
川崎 0- 0- 1- 10/ 11 0.0% 0.0% 9.1% 0 98
浦和 1- 1- 0- 15/ 17 5.9% 11.8% 11.8% 28 19
その他 0- 2- 0- 9/ 11 0.0% 18.2% 18.2% 0 30

大井所属馬が7勝と他を圧倒。ついで船橋所属馬が2勝2着5回となっている。
その他の競馬場所属馬で馬券になったのは、17・18年に2着に入ったカツゲキキトキト(名古屋?)。

調教師別集計

調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
渡辺和雄 2- 1- 1- 8/12 16.7% 25.0% 33.3% 40 59
森下淳平 2- 0- 0- 3/5 40.0% 40.0% 40.0% 240 82
阪本一栄 1- 1- 0- 3/5 20.0% 40.0% 40.0% 2464 516
小久保智 1- 1- 0- 12/14 7.1% 14.3% 14.3% 34 23
藤田輝信 1- 0- 1- 6/8 12.5% 12.5% 25.0% 70 42
三坂盛雄 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 1060 250
佐藤裕太 1- 0- 0- 1/2 50.0% 50.0% 50.0% 255 105
川島正一 1- 0- 0- 5/6 16.7% 16.7% 16.7% 103 33
矢野義幸 0- 2- 2- 3/7 0.0% 28.6% 57.1% 0 145
錦見勇夫 0- 2- 0- 0/2 0.0% 100.0% 100.0% 0 165

渡辺和雄厩舎(大井)の2勝はユーロビートによるもの。小久保悟厩舎は1勝をあげているものの、連対率は14%とイマイチ。

騎手別集計

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
吉原寛人 2- 0- 1- 2/5 40.0% 40.0% 60.0% 154 128
本橋孝太 2- 0- 1- 3/6 33.3% 33.3% 50.0% 200 96
御神本訓 2- 0- 0- 5/7 28.6% 28.6% 28.6% 240 64
森泰斗 1- 1- 0- 4/6 16.7% 33.3% 33.3% 85 56
的場文男 1- 0- 1- 4/6 16.7% 16.7% 33.3% 80 51
真島大輔 1- 0- 1- 6/8 12.5% 12.5% 25.0% 35 61
和田譲治 1- 0- 0- 3/4 25.0% 25.0% 25.0% 3080 522
石崎駿 0- 4- 1- 3/8 0.0% 50.0% 62.5% 0 140
大畑雅章 0- 2- 0- 0/2 0.0% 100.0% 100.0% 0 165
山口達弥 0- 1- 0- 0/1 0.0% 100.0% 100.0% 0 480

吉原・本橋・御神本の3名が2勝ずつ。勝ててはいないが石崎駿騎手は連対率が50%と高い。

1・2着馬の前走成績

1着2着
21東京記念TR(3人気)2着ひまわり賞(2人気)2着
20大井記念(2人気)5着東京記念TR(9人気)3着
19東京記念TR(1人気)2着スパーキングサマーC(1人気)5着
18東京記念TR(5人気)1着くろゆり賞(1人気)1着
17オーガスト賞(3人気)5着くろゆり賞(1人気)2着

東京記念トライアル競争組が4年連続で連対中。

脚質別集計

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 1- 3- 0- 6/10 10.0% 40.0% 40.0% 48 69
先行 5- 5- 8- 39/57 8.8% 17.5% 31.6% 253 130
差し 2- 2- 2- 31/37 5.4% 10.8% 16.2% 30 31
追込 2- 0- 0- 34/36 5.6% 5.6% 5.6% 33 11

逃げた馬の連対率が40%と高い。馬券の中心は先行タイプの馬から選ぶのがいいだろう。

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0% 0 28
2番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 51 16
3番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 60
4番 1- 0- 3- 5/9 11.1% 11.1% 44.4% 53 103
5番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 106 154
6番 2- 2- 0- 6/10 20.0% 40.0% 40.0% 77 56
7番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0% 79 68
8番 0- 0- 0- 9/9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9番 0- 0- 1- 8/9 0.0% 0.0% 11.1% 0 51
10番 1- 1- 0- 7/9 11.1% 22.2% 22.2% 76 42
11番 1- 0- 0- 8/9 11.1% 11.1% 11.1% 68 22
12番 0- 2- 1- 6/9 0.0% 22.2% 33.3% 0 132
13番 0- 1- 1- 6/8 0.0% 12.5% 25.0% 0 53
14番 0- 0- 1- 7/8 0.0% 0.0% 12.5% 0 25
15番 1- 0- 0- 5/6 16.7% 16.7% 16.7% 2053 348
16番 0- 0- 0- 4/4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
大外 0- 0- 0- 10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

大井2400メートルのコースはスタートしてすぐに最初のコーナーがあるため内枠有利。データからも7番より内の成績が良い。

コメント

タイトルとURLをコピーしました