優勝馬
| 日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 馬場状態 | 通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240117 | アンモシエラ | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 | 1 | 良 | 5-5-4-4 | 2 |
ブルーバードカップ
人気
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 100 |
| 2番人気 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 310 | 120 |
| 3番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 4番人気 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 190 |
| 5番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 6番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 7番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 8番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 9番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 10人気~ | 0- 0- 0- 0/ 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
人気
配当
| 年 | 単勝 | 枠連 | 枠単 | 馬複 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 310 | 1,480 | 2,430 | 1,710 | 2,550 | 650 | 4,890 |
| 平均 | 310 円 | 1,480 円 | 2,430 円 | 1,710 円 | 2,550 円 | 650 円 | 4,890 円 |
配当
所属
| 所属 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美浦 | 0- 0- 0- 0/ 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 栗東 | 1- 1- 1- 0/ 3 | 33.3% | 66.7% | 100.0% | 103 | 136 |
| 地方 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
所属
1・2・3着馬
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 24 | アンモシエラ(2) | エコロガイア(4) | バロンドール(1) |
1・2・3
騎手
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井瑠星 | 1- 0- 0- 0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 310 | 120 |
| 笹川翼 | 0- 1- 0- 0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 190 |
| 横山典弘 | 0- 0- 1- 0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 100 |
| 石川倭 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 澤田龍哉 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 矢野貴之 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 張田昂 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 落合玄太 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 森泰斗 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
騎手
調教師
| 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松永幹夫 | 1- 0- 1- 0/2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 155 | 110 |
| 森秀行 | 0- 1- 0- 0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 190 |
| 真島元徳 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 矢野義幸 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 張田京 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 稲益貴弘 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 田中淳司 | 0- 0- 0- 2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
調教師
馬体重
| 馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460~479 | 1- 1- 0- 3/5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 62 | 62 |
| 480~499 | 0- 0- 0- 2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 500~519 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 520~539 | 0- 0- 1- 0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 100 |
馬体
| 年 | 1着 | 2着 |
|---|---|---|
| 24 | ホープフルS(14人)15着 | 1勝クラス(2人)1着 |
前走
脚質(中央馬)
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0- 1- 0- 0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 190 |
| 先行 | 0- 0- 0- 0/0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 差し | 1- 0- 1- 0/2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 155 | 110 |
| 追込 | 0- 0- 0- 0/0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
脚質
馬番
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 1- 0- 0- 0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 310 | 120 |
| 2番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 3番 | 0- 0- 1- 0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 100 |
| 4番 | 0- 1- 0- 0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 190 |
| 5番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 6番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 7番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 8番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 9番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 大外 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
馬番
まとめ
データが足りない
| 推奨 | ** |
| 次点 | ** |
| 穴 | ** |


コメント