京都記念 過去10年

優勝馬

日付馬名S性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
230212ドウデュース牡4武豊 58 12 11-08-061
220213アフリカンゴールドセ7国分恭介 56 11 01-01-0112
210214ラヴズオンリーユー牝5川田将雅 54 4 04-04-031
200216クロノジェネシス牝4北村友一 54 7 03-03-031
190210ダンビュライト牡5松若風馬 56 8 02-03-036
180211クリンチャー牡4藤岡佑介 55 4 03-02-044
170212サトノクラウン牡5M.デム 58 6 03-03-033
160214サトノクラウン牡4M.デム 56 7 02-03-016
150215ラブリーデイ牡5戸崎圭太 56 6 02-02-023
140216デスペラード牡6横山典弘 57 11 01-01-026

京都(芝・右)2200mでおこなわれる、4歳以上の重賞レース(G2・別定)。
秋の京都大賞典と並ぶ伝統のG2競走。
ビワハヤヒデ・テイエムオペラオー・アドマイヤムーン・ブエナビスタ・クロノジェネシスなど、数々の名馬たちがここを始動戦に王道路線へ向かった。
昨年はドゥデュースが人気に応えて勝利した。
4年ぶりに京都競馬場で開催される。

人気

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 3- 1- 2- 4/ 1030.0%40.0%60.0%7072
2番人気 0- 2- 2- 6/ 100.0%20.0%40.0%068
3番人気 2- 3- 1- 4/ 1020.0%50.0%60.0%129108
4番人気 1- 1- 3- 5/ 1010.0%20.0%50.0%105144
5番人気 0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%036
6番人気 3- 1- 2- 4/ 1030.0%40.0%60.0%520250
7番人気 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
8番人気 0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%054
9番人気 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
10~人気 1- 0- 0- 25/ 263.8%3.8%3.8%19837

1番人気3勝2着1回で連対率は40%。
勝利したのは3頭はいずれもG1馬だった。
過去にはジェンティルドンナやハープスターなどが単勝1倍台に支持されながら馬群に沈んでおり、G1馬だからといって安心はできない。
2番人気が0勝。
6人気が3勝で、中穴狙いがおすすめ。
連対馬の18頭が6人気以内で、ここが一応のラインになっている。

上位人気(想定)・・・べラジオオペラ、ルージュエヴァイユ、プラダリア、部レイヴロッカー、マテンロウレオ、ラヴェル

年齢

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
4歳 4- 6- 3- 18/ 3112.9%32.3%41.9%8079
5歳 4- 0- 4- 17/ 2516.0%16.0%32.0%9268
6歳 1- 3- 1- 23/ 283.6%14.3%17.9%12280
7歳 1- 1- 2- 20/ 244.2%8.3%16.7%21477
8歳 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00

4・5歳が4勝ずとで互角。連対率だと32%の4歳が優位。
7歳馬も4頭が馬券になっているが、このうち3頭は阪神開催によるもの。

牝馬は【2-3-0-14】。勝利した2頭は1番人気に支持されていた。

7歳以上・・・アフリカンゴールド、バビット、ジェットモーション、ナイママ

前走レース

前走レース 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
有馬記念G1 2- 0- 2- 6/1020.0%20.0%40.0%361166
中山金杯HG3 1- 3- 0- 7/119.1%36.4%36.4%77110
アメリカG2 1- 1- 1-11/147.1%14.3%21.4%6035
エリザベG1 1- 1- 0- 4/ 616.7%33.3%33.3%4555
菊花賞G1 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%350116
香港VG1 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%220270
日経新春HG2 1- 0- 1-19/214.8%4.8%9.5%24556
凱旋門G1 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%125120
天皇賞秋G1 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%306106
JCG1 0- 1- 3- 6/100.0%10.0%40.0%099
ステイヤG2 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0175
マイルチG1 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0240
天皇賞春G1 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%075
京都大賞G2 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0105

有馬記念組が2勝をあげてトップ。中山金杯・AJCCと続いて、秋のG1レースが並ぶ。
日経新春杯組は苦戦の傾向。
前走重賞以外の馬はまったく通用してないので、大幅な減点対象となる。

有馬記念・・・プラダリア

前走重賞以外・・・ブレイヴロッカー、プラチナトレジャー、シュヴァリエローズ

生産者

生産者 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
ノーザンファーム 7- 2- 4-30/4316.3%20.9%30.2%8753
ダーレー・ジャパン 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%2575485
平山牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%1050180
田中裕之 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%34301130
社台ファーム 0- 4- 1- 9/140.0%28.6%35.7%055
辻牧場 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%0196
猪野毛牧場 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0300
新冠タガノファーム 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0540
岡田スタツド 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0360
ノースヒルズ 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%050
様似共栄牧場 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0320
オリエント牧場 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0220

ノーザンファーム生産馬が7勝と大活躍。昨年もドウデュースが勝利した。
社台ファームも複勝率35%で悪くない。

ノーザンファーム・・・ラヴェル、シュヴァリエローズ、ジェットモーション

馬体重

馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
440~459kg 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
460~479kg 4- 7- 2- 20/ 3312.1%33.3%39.4%197102
480~499kg 5- 1- 4- 26/ 3613.9%16.7%27.8%183100
500~519kg 1- 1- 4- 14/ 205.0%10.0%30.0%1256
520~539kg 0- 1- 0- 12/ 130.0%7.7%7.7%013
540~ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00

勝ち馬は460~500キロの中型に集中している。
昨年もエフフォーリア(524キロ)がこのデータに引っかかっていた。

脚質

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 2- 1- 0- 7/ 1020.0%30.0%30.0%858245
先行 7- 6- 7- 20/ 4017.5%32.5%50.0%114111
中団 1- 2- 2- 24/ 293.4%10.3%17.2%826
後方 0- 1- 1- 33/ 350.0%2.9%5.7%017
マクリ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00

22年にはアフリカンゴールドが逃げ切ってあらゆるデータがクラッシュ。
京都競馬場にもどるので、セオリー通り先行馬が有利と見たい。

先行・・・プラダリア、べラジオオペラ、他

馬番

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 0- 3- 0- 7/100.0%30.0%30.0%095
2番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%039
3番 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%012
4番 2- 1- 1- 6/1020.0%30.0%40.0%12380
5番 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%045
6番 2- 1- 1- 6/1020.0%30.0%40.0%12974
7番 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%11944
8番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%8544
9番 0- 1- 2- 7/100.0%10.0%30.0%0101
10番 0- 3- 0- 7/100.0%30.0%30.0%055
11番 2- 0- 0- 5/ 728.6%28.6%28.6%1225300
12番 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%5062
13番 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
14番 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
15番 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

京都新聞杯などと同じコース。基本的には2400mからスタート地点が200mズレただけ。
データからはまんべんなく勝ち馬が出ていて、枠順の有利不利はほとんどない。

まとめ

つづきはnoteに書いてあります

【データ予想】京都記念・2024|議長(仮) (note.com)

推奨**
減点あり**
**

コメント

タイトルとURLをコピーしました