ゴールドジュニア(大井) 過去10年

歴代優勝馬

日付馬名性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
210920 ママママカロニ 牡2 矢野貴之 54 10 稍重 3-2 2
200921 アランバローズ 牡2 左海誠二 54 2 1-1-1 2
190917 ストーミーデイ 牡2 笹川翼 54 3 3-3-4 2
180918 シビックヴァーゴ 牡2 笹川翼 53 10 不良 2-2-1 2
170912 クリスタルシルバー 牡2 坂井英光 54 3 3-3-3 6
161011 セイントバトラー 牡2 森泰斗 54 4 6-7-7 5
150915 ラクテ 牡2 上田健人 56 11 1-1-1 2
140917 ブルーマイスキー 牡2 山崎誠士 55 5 10-10-10 4
130919 モデールノ 牡2 石崎駿 54 2 稍重 4-4-4 1
120920 オベロンホワイト 牡2 高橋利幸 54 4 2-2-1 2

大井競馬場で行われる、2歳限定の南関東重賞(SⅢ)。
2021年より1200メートルに変更された。それ以前は大井1400メートルで行われていた。

人気別集計

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 1- 4- 0- 5/ 10 10.0% 50.0% 50.0% 17 61
2番人気 6- 0- 1- 3/ 10 60.0% 60.0% 70.0% 242 114
3番人気 0- 2- 2- 6/ 10 0.0% 20.0% 40.0% 0 81
4番人気 1- 1- 3- 5/ 10 10.0% 20.0% 50.0% 86 102
5番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 69 48
6番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 268 68
7番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 39
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9番人気 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 73
10人気~ 0- 0- 3- 31/ 34 0.0% 0.0% 8.8% 0 154

1番人気は1勝2着4回。それに対して2番人気が6勝と逆転現象が起きている。
勝ち馬は6人気以内からで、連対馬の17頭が5人気以内になっている。

配当別集計

単勝 枠連枠単馬複馬単三連複三連単
21 230円 250円 610円 260円 580円 800円 2,910円
20 380円 740円 1,460円 760円 1,480円 1,740円 8,470円
19 500円 1,120円 1,850円 1,440円 3,010円 2,750円 16,760円
18 380円 260円 680円 370円 810円 3,050円 10,150円
17 2,680円 2,330円 5,090円 2,120円 6,940円 3,650円 41,190円
16 690円 発売なし 発売なし 5,380円 9,730円 7,650円 42,950円
15 400円 1,180円 2,760円 1,620円 2,940円 68,890円 193,130円
14 860円 730円 1,180円 2,340円 5,010円 6,310円 38,860円
13 170円 800円 960円 2,100円 3,030円 2,610円 10,690円
12 530円 5,900円 9,650円 6,870円 10,120円 105,560円 574,330円
平均 682 円 1,331 円 2,693 円 2,326 円 4,365 円 20,301 円 93,944 円

17年@クリスタルシルバーが6人気で勝利した例を除いて単勝は1000円以下になっている。
12年には三連単が57万円と荒れた影響で、平均が9万円になっている。

所属別集計

所属 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
大井 6- 7- 6- 59/ 78 7.7% 16.7% 24.4% 62 105
船橋 3- 2- 0- 15/ 20 15.0% 25.0% 25.0% 54 51
川崎 1- 0- 2- 10/ 13 7.7% 7.7% 23.1% 66 51
浦和 0- 1- 2- 9/ 12 0.0% 8.3% 25.0% 0 90

大井所属馬が6勝2着7回と圧倒。次いで船橋所属馬が3勝と活躍している。

騎手別集計

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
笹川翼 2- 1- 1- 3/7 28.6% 42.9% 57.1% 125 90
矢野貴之 1- 2- 1- 4/8 12.5% 37.5% 50.0% 28 88
石崎駿 1- 1- 0- 2/4 25.0% 50.0% 50.0% 42 125
坂井英光 1- 1- 0- 2/4 25.0% 50.0% 50.0% 670 262
左海誠二 1- 1- 0- 4/6 16.7% 33.3% 33.3% 63 60
森泰斗 1- 1- 0- 5/7 14.3% 28.6% 28.6% 98 44
高橋利幸 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 530 250
上田健人 1- 0- 0- 1/2 50.0% 50.0% 50.0% 200 85
山崎誠士 1- 0- 0- 7/8 12.5% 12.5% 12.5% 107 37
真島大輔 0- 2- 1- 4/7 0.0% 28.6% 42.9% 0 91

笹川騎手が2勝。矢野・石崎騎手の複勝率が50%になっている。

調教師別集計

調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
林正人 1- 1- 0- 2/4 25.0% 50.0% 50.0% 95 132
米田英世 1- 0- 1- 0/2 50.0% 50.0% 100.0% 190 160
寺田新太 1- 0- 1- 1/3 33.3% 33.3% 66.7% 133 1003
澤佳宏 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 500 160
函館一昭 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 530 250
武井和実 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 860 300
村上頼章 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 2680 390
月岡健二 1- 0- 0- 1/2 50.0% 50.0% 50.0% 345 90
森下淳平 1- 0- 0- 2/3 33.3% 33.3% 33.3% 76 36
佐藤賢二 1- 0- 0- 3/4 25.0% 25.0% 25.0% 42 27

ほぼバラけていて傾向はとくに見られない。

1・2着馬の前走成績

1着2着
21フレッシュスター特別(1人気)1着JRA認定ターフ(1人気)1着
20月下香特別(1人気)1着はやぶさ特別(2人気)1着
19大井・特選(1人気)1着はやぶさ特別(1人気)2着
18はやぶさ特別(3人気)2着大井・特選(1人気)1着
172歳 200万(1人気)1着フレッシュスター特別(1人気)1着

フレッシュスター特別は同コース(大井・1200メートル)で行われるので要注目。次いではやぶさ特別が3連対している。
過去5年の連対馬は、前走で1or2着・1~3人気となっている。

脚質別集計

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 2- 1- 1- 7/11 18.2% 27.3% 36.4% 70 52
先行 6- 5- 4- 36/51 11.8% 21.6% 29.4% 88 98
差し 0- 2- 3- 28/33 0.0% 6.1% 15.2% 0 43
追込 2- 2- 2- 22/28 7.1% 14.3% 21.4% 55 143

1200メートルで行われた昨年は逃げた馬と先行した馬で決着した。
差し・追い込みは割引が必要になる。

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 11
2番 2- 2- 0- 6/10 20.0% 40.0% 40.0% 55 60
3番 2- 0- 2- 6/10 20.0% 20.0% 40.0% 318 514
4番 2- 0- 2- 6/10 20.0% 20.0% 40.0% 122 76
5番 1- 3- 0- 6/10 10.0% 40.0% 40.0% 86 103
6番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 16
7番 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0% 0 113
8番 0- 0- 2- 7/9 0.0% 0.0% 22.2% 0 92
9番 0- 0- 1- 8/9 0.0% 0.0% 11.1% 0 23
10番 2- 1- 1- 5/9 22.2% 33.3% 44.4% 67 85
11番 1- 0- 0- 7/8 12.5% 12.5% 12.5% 50 21
12番 0- 0- 0- 7/7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番 0- 1- 0- 5/6 0.0% 16.7% 16.7% 0 21
14番 0- 0- 0- 2/2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 0- 0- 0- 2/2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番 0- 0- 0- 1/1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
大外 1- 1- 1- 6/9 11.1% 22.2% 33.3% 42 50

去年から1200メートルになったので厳密には参考にならない。
大井1200メートルは最初のコーナーまで500メートルあるため基本的には枠順の有利不利はない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました