歴代優勝馬
日付 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 馬場状態 | 通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210718 | アンドラステ | 牝5 | 川田将雅 | 54 | 3 | 良 | 03-04-02 | 1 |
200719 | メイケイダイハード | 牡5 | 酒井学 | 53 | 14 | 良 | 11-07 | 18 |
190721 | グルーヴィット | 牡3 | 松山弘平 | 52 | 5 | 稍 | 04-07-07 | 3 |
180722 | グレーターロンドン | 牡6 | 田辺裕信 | 56.5 | 16 | 良 | 08-11-11 | 1 |
170723 | ウインガニオン | 牡5 | 津村明秀 | 57 | 3 | 良 | 02-02-02 | 5 |
160724 | ガリバルディ | 牡5 | 福永祐一 | 55 | 13 | 良 | 14-13-13 | 7 |
150726 | スマートオリオン | 牡5 | M.デム | 57 | 6 | 良 | 02-03-03 | 6 |
140727 | サダムパテック | 牡6 | 田中勝春 | 58 | 15 | 稍 | 11-11-13 | 7 |
130721 | フラガラッハ | 牡6 | 高倉稜 | 57 | 16 | 良 | 14-10-10 | 5 |
120722 | フラガラッハ | 牡5 | 高倉稜 | 57 | 2 | 良 | 16-16-15 | 5 |
中京・芝1600メートルで行われる、3歳以上のGⅢ・ハンデ競争。
3月の中京競馬場で行われていたが、2012年から7月の中京開催で行われるようになった。それにともない条件も変更された。
2018年には最低人気のメイケイダイハードが優勝して単勝163倍・三連単は330万円の大波乱となった。
昨年に引き続き、小倉1800メートルで開催される。
人気別集計
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2- 0- 2- 6/ 10 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 94 | 68 |
2番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 17 |
3番人気 | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 49 | 68 |
4番人気 | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 52 |
5番人気 | 3- 1- 2- 4/ 10 | 30.0% | 40.0% | 60.0% | 279 | 183 |
6番人気 | 1- 5- 0- 4/ 10 | 10.0% | 60.0% | 60.0% | 122 | 216 |
7番人気 | 2- 0- 0- 8/ 10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 269 | 88 |
8番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 81 |
10~人気 | 1- 3- 1- 63/ 68 | 1.5% | 5.9% | 7.4% | 239 | 88 |
1番人気は2勝2着0回。この時期は七夕賞・函館記念・中京記念、さらに2週間後に小倉記念と、1800~2000メートルのハンデ重賞が連続しており、いずれも似たような傾向。(つまり人気があまりあてにならない)
2番人気は2着が1回のみとかなり不振で、単勝を狙うなら6勝をあげている5~7人気辺りが狙い目になっている。
10番人気以下で勝利したのは前述した18@メイケイダイハード。この年は阪神が連続開催の最終週で内がとくに荒れていて、かなり特殊な馬場状況だった。
上位人気(想定)・・・ファルコニア、ミスニューヨーク、ヴァリアメンテ、ダブルシャープ、カイザーミノル
年齢別集計
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3歳 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 54 | 56 |
4歳 | 0- 0- 4- 14/ 18 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0 | 56 |
5歳 | 6- 7- 3- 47/ 63 | 9.5% | 20.6% | 25.4% | 329 | 132 |
6歳 | 3- 1- 3- 31/ 38 | 7.9% | 10.5% | 18.4% | 84 | 85 |
7歳 | 0- 1- 0- 21/ 22 | 0.0% | 4.5% | 4.5% | 0 | 29 |
8歳 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5歳馬が6勝と他世代を圧倒。次いで6歳が3勝をあげている。
どういうわけか4歳馬が連対0と不振で人気を裏切る傾向にある。
牝馬は【1-2-2-24】。昨年はアンドラステが1番人気で勝利した。
5歳・・・ファルコニア、ミスニューヨーク、コルテジア、モズナガレボシ、ワールドウインズ、ベレヌス
4歳・・・シャーレイポピー
斤量別集計
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
51kg | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
52kg | 1- 2- 1- 8/ 12 | 8.3% | 25.0% | 33.3% | 40 | 112 |
53kg | 1- 0- 0- 19/ 20 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 815 | 161 |
54kg | 1- 1- 1- 20/ 23 | 4.3% | 8.7% | 13.0% | 19 | 33 |
54.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
55kg | 1- 1- 1- 19/ 22 | 4.5% | 9.1% | 13.6% | 53 | 46 |
55.5kg | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 140 |
56kg | 0- 5- 3- 28/ 36 | 0.0% | 13.9% | 22.2% | 0 | 84 |
56.5kg | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 250 | 90 |
57kg | 4- 1- 2- 18/ 25 | 16.0% | 20.0% | 28.0% | 160 | 108 |
57.5kg | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
58kg | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 304 | 268 |
58.5kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
56~57キロのハンデを背負った馬が5勝2着6回と活躍。
58キロで勝利した14@サダムパテックは、マイルCSを勝利していた。GⅠを勝つような馬でないと重い斤量は厳しい。
56~57キロ・・・ファルコニア、カテドラル、カイザーミノル、ベステンダンク、コルテジア、ダブルシャープ、ワールドウインズ
57.5キロ・・・カデナ
前走クラス別集計
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3勝 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 25 |
OPEN非L | 5- 6- 3- 44/ 58 | 8.6% | 19.0% | 24.1% | 349 | 150 |
OPEN(L) | 0- 1- 1- 15/ 17 | 0.0% | 5.9% | 11.8% | 0 | 72 |
G3 | 1- 0- 3- 30/ 34 | 2.9% | 2.9% | 11.8% | 12 | 30 |
G2 | 2- 1- 1- 8/ 12 | 16.7% | 25.0% | 33.3% | 140 | 90 |
G1 | 2- 2- 1- 23/ 28 | 7.1% | 14.3% | 17.9% | 71 | 52 |
前走重賞組とOP組が5勝ずつで互角。回収値でOP組が高いのはメイケイダイハードの影響。
例年通りならパラダイスS・京王杯スプリングカップ・米子S・安田記念を使っていた馬が好走している。
米子S・・・カイザーミノル、ヴァリアメンテ、シャーレイポピー、アーデントリー、スーパーフェザー
安田記念・・・カテドラル
前走人気別集計
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1人気 | 0- 2- 3- 4/ 9 | 0.0% | 22.2% | 55.6% | 0 | 203 |
前走2人気 | 1- 1- 1- 8/ 11 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 106 | 79 |
前走3人気 | 3- 1- 0- 11/ 15 | 20.0% | 26.7% | 26.7% | 122 | 59 |
前走4人気 | 1- 0- 2- 9/ 12 | 8.3% | 8.3% | 25.0% | 40 | 51 |
前走5人気 | 0- 0- 1- 11/ 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0 | 23 |
前走6~9人 | 0- 4- 3- 36/ 43 | 0.0% | 9.3% | 16.3% | 0 | 78 |
前走10人~ | 5- 2- 0- 49/ 56 | 8.9% | 12.5% | 12.5% | 373 | 105 |
前走で10番人気以下だった馬が5勝。このうちGⅢの馬は【0-0-0-15】とまったく通用していない。それ以外のクラスで人気薄だった馬を狙いたい。
該当馬・・・ベステンダンク、ミスニューヨーク、アーデントリー、スーパーフェザー、カテドラル、レインボーフラッグ
脚質上り別集計
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
平地・逃げ | 0- 0- 0- 11/ 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
平地・先行 | 3- 4- 0- 31/ 38 | 7.9% | 18.4% | 18.4% | 67 | 68 |
平地・中団 | 3- 4- 5- 48/ 60 | 5.0% | 11.7% | 20.0% | 299 | 127 |
平地・後方 | 4- 2- 5- 37/ 48 | 8.3% | 12.5% | 22.9% | 81 | 73 |
変則開催で小倉1800メートルでの開催となる。昨年は先行・差しでの決着だった。単勝回収値だと差しが高い。
差し・・・ミスニューヨーク、モズナガレボシ、ダブルシャープ、ヴァリアメンテ、他
逃げ・・・ベレヌス
馬番別集計
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 2- 8- 4- 57/ 71 | 2.8% | 14.1% | 19.7% | 28 | 52 |
2番 | 4- 8- 9- 50/ 71 | 5.6% | 16.9% | 29.6% | 21 | 67 |
3番 | 3- 6- 5- 57/ 71 | 4.2% | 12.7% | 19.7% | 19 | 51 |
4番 | 7- 3- 8- 53/ 71 | 9.9% | 14.1% | 25.4% | 29 | 72 |
5番 | 5- 4- 10- 52/ 71 | 7.0% | 12.7% | 26.8% | 44 | 76 |
6番 | 8- 7- 5- 49/ 69 | 11.6% | 21.7% | 29.0% | 60 | 43 |
7番 | 9- 2- 2- 57/ 70 | 12.9% | 15.7% | 18.6% | 43 | 49 |
8番 | 3- 9- 5- 50/ 67 | 4.5% | 17.9% | 25.4% | 15 | 79 |
9番 | 6- 6- 4- 44/ 60 | 10.0% | 20.0% | 26.7% | 107 | 93 |
10番 | 10- 5- 3- 41/ 59 | 16.9% | 25.4% | 30.5% | 100 | 63 |
11番 | 6- 1- 6- 39/ 52 | 11.5% | 13.5% | 25.0% | 336 | 91 |
12番 | 1- 2- 1- 42/ 46 | 2.2% | 6.5% | 8.7% | 97 | 40 |
13番 | 1- 2- 2- 34/ 39 | 2.6% | 7.7% | 12.8% | 4 | 19 |
14番 | 5- 3- 3- 23/ 34 | 14.7% | 23.5% | 32.4% | 548 | 269 |
15番 | 0- 3- 2- 22/ 27 | 0.0% | 11.1% | 18.5% | 0 | 69 |
16番 | 1- 2- 2- 16/ 21 | 4.8% | 14.3% | 23.8% | 274 | 263 |
小倉・芝1800メートル・7~9月の馬番別成績。小倉は開催が進むほどに外差し馬場になりやすいこともあり、真ん中から外の回収値が100円を超えている。
9~16番・・・ワールドウインズ、シャーレイポピー、カテドラル、ヴァリアメンテ、カデナ、ベレヌス、ファルコニア、レインボーフラッグ
まとめ
小倉1800メートルでの開催の上、前走1着の馬も前走で上がり3F1位を記録した馬もいない。5歳馬が優位のデータを手掛かりに、56キロのワールドウインズとファルコニアが有力となる。
昨年、川田騎手がアンドラステ(小倉1800・1番人気)で勝利しているのでファルコニアを上位に見たい。
穴は前走が安田記念で追い込み脚質のカテドラルが良さそう。
推奨 | ファルコニア |
減点あり | ワールドウインズ |
穴 | カテドラル |
コメント