日経新春杯 過去10年

優勝馬

日付馬名S性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
240114ブローザホーン牡5菅原明良 57 8 08-08-061
230115ヴェルトライゼンデ牡6イーガン 59 2 05-05-042
220116ヨーホーレイク牡4川田将雅 55 10 09-09-093
210117ショウリュウイクゾ牡5団野大成 53 14 03-03-037
200119モズベッロ牡4池添謙一 52 6 05-07-062
190113グローリーヴェイズ牡4M.デム 55 2 09-10-061
180114パフォーマプロミス牡6M.デム 54 7 03-04-031
170117ミッキーロケット牡4和田竜二 55 5 04-03-021
160117レーヴミストラル牡4川田将雅 56 1 12-12-112
150118アドマイヤデウス牡4岩田康誠 55 4 07-07-086

京都(芝・右外)2200mでおこなわれる、4歳以上の重賞レース(G2・ハンデ)。
有馬記念が終了して間がないためGⅠ馬の参戦はほぼないが、消化不良だった馬たちが参戦してくる。
01年のステイゴールドは日経新春杯を足掛かりにドバイ・シーマクラシック(当時GⅡ)、年末の香港ヴァーズを勝利した。

今年は、中京芝・2200mで開催される。

人気

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 4- 2- 0- 4/ 1040.0%60.0%60.0%13483
2番人気 3- 1- 0- 6/ 1030.0%40.0%40.0%13470
3番人気 1- 0- 2- 7/ 1010.0%10.0%30.0%5658
4番人気 0- 2- 4- 4/ 100.0%20.0%60.0%0136
5番人気 0- 2- 0- 8/ 100.0%20.0%20.0%048
6番人気 1- 0- 0- 9/ 1010.0%10.0%10.0%12148
7番人気 1- 0- 2- 7/ 1010.0%10.0%30.0%196136
8番人気 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
9番人気 0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%051
10~人気 0- 3- 1- 52/ 560.0%5.4%7.1%070

1番人気は4勝2着2回で連対率20%。
2番人気も3勝で単勝回収値は100円を超えている。
ハンデ戦のわりには1・2番人気が頑張っている。
勝ち馬は7番人気以内で、二桁人気で馬券になったのは4頭。

三連単の平均配当は14万円。21年に7人気のショウリュウイクゾが勝利して、2着に13人気のミスマンマミーアが入り96万円と大荒れになった影響が大きい。

年齢

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
4歳 6- 4- 2- 19/ 3119.4%32.3%38.7%10673
5歳 2- 2- 4- 21/ 296.9%13.8%27.6%8188
6歳 2- 4- 4- 32/ 424.8%14.3%23.8%17128
7歳 0- 0- 0- 24/ 240.0%0.0%0.0%00
8歳 0- 0- 0- 14/ 140.0%0.0%0.0%00

4歳が6勝2着4回と他世代を圧倒。連対率も32%と高い。
5歳で1~3番人気に支持された馬は【1-0-0-8】と人気を裏切る傾向にある。
7歳以上は消し材料。

牝馬は全体で【0-2-0-9】。同じ週に愛知杯があり出走自体が少ない。

斤量

斤量 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
49.5~51kg 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%0156
51.5~53kg 2- 2- 1- 20/ 258.0%16.0%20.0%98123
53.5~55kg 5- 5- 2- 47/ 598.5%16.9%20.3%4560
55.5~57kg 2- 3- 4- 30/ 395.1%12.8%23.1%2253
57.5~59kg 1- 0- 2- 11/ 147.1%7.1%21.4%2742

23年から基準が変わった。
斤量に関してはとくに傾向がないといえる。

前走レース

前走レース 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
菊花賞G1 2- 1- 2-10/1513.3%20.0%33.3%3758
東京優駿G1 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%885335
グレイH1600 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%123123
金鯱賞G2 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%156120
JCG1 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%4723
京都大賞G2 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%10245
グレイH・3勝 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%12252
関ケ原S・3勝 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%1960500
中日新聞HG3 0- 1- 1-15/170.0%5.9%11.8%044
オリオH1600 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%060
アルゼンHG2 0- 1- 0-15/160.0%6.3%6.3%046
有馬記念G1 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%036
比叡SH・3勝 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0280
新潟牝馬 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01850
境港特別1000 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0150
愛知杯HG3 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0430

菊花賞・ダービーから直行した馬が、それぞれ2勝と活躍。
G1レースに混じって、前走で条件クラスを走っていた馬の好走が目立つ。

調教師分類

調教師分類 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
美浦 2- 0- 3- 25/ 306.7%6.7%16.7%2239
栗東 8- 10- 7- 91/1166.9%15.5%21.6%4978

美浦所属で勝利したのは19@グローリーヴェイズ・24@ブローザホーンで、1番人気に支持されていた。
(両馬とも京都を得意としていて、次週のAJCCでなく、こちらを選択)
そうでなければ、美浦所属馬は苦戦の傾向。

生産者

生産者 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
ノーザンファーム 6- 4- 3-25/3815.8%26.3%34.2%10669
辻牧場 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%201160
岡田スタツド 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%20590
村田牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%490210
レイクヴィラファーム 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%270140
社台ファーム 0- 1- 0-14/150.0%6.7%6.7%049
ケイアイファーム 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%062
追分ファーム 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0100
高昭牧場 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%090
青藍牧場 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0430
新生ファーム 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01850
白老ファーム 0- 0- 1-11/120.0%0.0%8.3%015

なんだかんだいって、やはりノーザンファーム生産馬が強い。
毎年1頭は馬券になるイメージ。

脚質

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 0- 1- 1- 8/ 100.0%10.0%20.0%0119
先行 4- 2- 4- 28/ 3810.5%15.8%26.3%7884
中団 5- 6- 5- 45/ 618.2%18.0%26.2%4863
後方 1- 1- 0- 34/ 362.8%5.6%5.6%1355
マクリ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

中京開催なので、基本的には逃げ・先行有利になると思われる。

馬番

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%4715
2番 2- 1- 0- 7/1020.0%30.0%30.0%6558
3番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%015
4番 1- 2- 0- 7/1010.0%30.0%30.0%12187
5番 1- 2- 1- 6/1010.0%30.0%40.0%29259
6番 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%49120
7番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%3728
8番 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%41129
9番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%038
10番 1- 2- 1- 6/1010.0%30.0%40.0%56134
11番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%031
12番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%024
13番 0- 1- 0- 7/ 80.0%12.5%12.5%022
14番 1- 0- 1- 6/ 812.5%12.5%25.0%24587
15番 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
16番 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
17番 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
18番 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

今年は、中京芝・2200mなので、内有利と見てまちがいない。
最初のコーナーまで距離があるため、ダッシュ力のある先行馬は外枠でもそれほど問題ではない。

まとめ

ノーザンファーム生産馬が5頭出走。このうちヴェローチェエラが前走3勝クラス・上位人気・4歳とデータをクリア。外枠に入ったのだけが気になる。

次点には、前走が菊花賞で、今回は逃げると思われるメイショウタバル。

穴は、中京開催であることを重視して内枠・先行のマイネルエンペラーとバトルボーンをあげる。

推奨ヴェローチェエラ
減点ありメイショウタバル
マイネルエンペラー・バトルボーン

コメント

タイトルとURLをコピーしました