ローズステークス 過去10年

優勝馬

日付馬名S性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
220918アートハウス牝3川田将雅 54 8 04-05-031
210919アンドヴァラナウト牝3福永祐一 54 12 06-06-064
200920リアアメリア牝3川田将雅 54 1 02-02-023
190915ダノンファンタジー牝3川田将雅 54 4   07-051
180916カンタービレ牝3ルメール 54 13   02-015
170917ラビットラン牝3和田竜二 54 14   13-138
160918シンハライト牝3池添謙一 54 7   11-101
150920タッチングスピーチ牝3ルメール 54 15   16-157
140921ヌーヴォレコルト牝3岩田康誠 54 6   04-042
130915デニムアンドルビー牝3内田博幸 54 1   18-121

牝馬三冠最終戦・秋華賞へのステップレース。
秋華賞を目指す有力馬が多数参戦してくる。96年に秋華賞が新設されるまでは10月の京都で開催されていた。過去にローズS・秋華賞を連勝した馬は5頭いるが、近年は紫苑S組やオークス直行組に押されていて、12年のジェンティルドンナを最後に連勝した馬はいない。

4年ぶりに阪神競馬場で開催される。

人気別集計

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 4- 1- 1- 4/ 1040.0%50.0%60.0%10383
2番人気 1- 2- 2- 5/ 1010.0%30.0%50.0%2582
3番人気 1- 0- 1- 8/ 1010.0%10.0%20.0%5146
4番人気 1- 0- 0- 9/ 1010.0%10.0%10.0%5819
5番人気 1- 0- 0- 9/ 1010.0%10.0%10.0%9331
6番人気 0- 2- 1- 7/ 100.0%20.0%30.0%0114
7番人気 1- 0- 1- 8/ 1010.0%10.0%20.0%12264
8番人気 1- 0- 0- 9/ 1010.0%10.0%10.0%26464
9番人気 0- 1- 1- 8/ 100.0%10.0%20.0%0126
10~人気 0- 4- 3- 65/ 720.0%5.6%9.7%0139

1番人気は4勝2着1回。毎年多頭数であることを考えると及第点といったところ。
2番人気は1勝2着2回、3~8人気から勝ち馬が出ており、2番人気以下はあまり差はないといえる。
10番人気以下は勝てていないが2着4回3着3回と紐荒れの傾向を示している。

3連単の平均は30万円。20年には2着・3着に人気薄が入って113万円の大波乱となった。

上位人気(想定)・・・ブレイディヴェーグ、ソーダズリング、ラヴェル、コンクシェル

前走レース名別集計

前走レース名 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
優駿牝馬G1 7- 2- 3-37/4914.3%18.4%24.5%5543
500万下・牝 1- 0- 1- 9/119.1%9.1%18.2%11089
出雲崎特・1勝 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%580190
500万下 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%2640640
1勝クラス・牝 0- 2- 1- 7/100.0%20.0%30.0%0254
三面川特1000 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0245
フローラG2 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%0293
鳥栖特別500 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0285
藻岩山特・2勝 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0415
未勝利・牝 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%02950
青島特別500 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0190
1勝クラス 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%0145
西海賞1000 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%0115

前走オークス組が7勝で圧倒的。
面白いことに前走2・3勝クラスよりも1勝クラスのほうが成績が良い。
昨年も2・3着馬は前走1勝クラスの馬だった。

オークス・・・ラヴェル、ソーダズリング、レミージュ

1勝クラス・・・ブレイディヴェーグ、フォーチュンコード、アリスヴェリテ、ラファドゥラ、アンリ―ロード、ココナッツブラウン、マスクトディーヴァ、ブライトジュエリー、セーヌドゥレーヴ

馬体重別集計

馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
400~419kg 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%0401
420~439kg 4- 2- 2- 28/ 3611.1%16.7%22.2%5338
440~459kg 3- 4- 4- 48/ 595.1%11.9%18.6%54150
460~479kg 2- 3- 3- 29/ 375.4%13.5%21.6%4092
480~499kg 1- 0- 0- 19/ 205.0%5.0%5.0%2512
500~519kg 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
520~539kg 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00

20年にはリアアメリアが488キロで優勝したが、それ以外は大型馬が不振の傾向にある。どちらかといえば小型馬を狙いたい。

生産者別集計

生産者 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
ノーザンファーム 6- 5- 6-33/5012.0%22.0%34.0%6191
三嶋牧場 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%300110
社台ファーム 1- 0- 2-26/293.4%3.4%10.3%856
Alexander Groves 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%2640640
白老ファーム 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%0746
木田牧場 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0490
前谷武志 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%02030
小島牧場 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0880
栄進牧場 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0830
ノースヒルズ 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%048

ノーザンファーム生産馬が6勝と大活躍。
気になるのは社台ファームの率の悪さ。

ノーザンファーム生産馬・・・ブレイディヴェーグ、ラヴェル、ラファドゥラ、アンリロード

脚質上り別集計

脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
平地・逃げ 0- 3- 1- 6/ 100.0%30.0%40.0%0289
平地・先行 4- 1- 2- 29/ 3611.1%13.9%19.4%5444
平地・中団 4- 4- 6- 61/ 755.3%10.7%18.7%17133
平地・後方 2- 2- 1- 36/ 414.9%9.8%12.2%9445

逃げた馬は未勝利だが連対率は30%と悪くない数字。
何年かに一度は穴をあけるケースがあるのでマークはしておきたい。

逃げ・・・コンクシェル、ユリーシャ

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 2- 1- 0- 7/1020.0%30.0%30.0%89131
2番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%068
3番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%0332
4番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%22165
5番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%019
6番 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%2550
7番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%1611
8番 1- 1- 2- 6/1010.0%20.0%40.0%27156
9番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%034
10番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%083
11番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%028
12番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%5819
13番 1- 1- 1- 6/ 911.1%22.2%33.3%103282
14番 1- 0- 1- 7/ 911.1%11.1%22.2%29388
15番 1- 1- 0- 6/ 812.5%25.0%25.0%152108
16番 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%0196
17番 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
18番 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00

中京開催を含む馬番別成績。
阪神(芝)1800mはワンターンのコースで、最初のコーナーまで直線が長いため枠順についてはあまり気にする必要はない。

まとめ

オークス出走馬のうち、ノーザンファーム生産馬はラヴェルのみ。順当に推奨馬に。
次点には昨年のサリエラ(2着馬)と似ているプレイディヴェーグ。ルメール騎手は過去10年で【2-1-0-5】の成績。

穴は前走1勝クラスで3人気以内だった馬が穴をあけているケースが多いことから、アリスヴェリテとセーヌドゥレーヴをあげる。

推奨ラヴェル
減点ありブレイディヴェーグ
アリスヴェリテ・セーヌドゥレーヴ

コメント

タイトルとURLをコピーしました