優勝馬
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 馬場状態 | 通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240214 | ブルーサン | 牡3 | 和田竜二 | 57 | 5 | 良 | 1-1-1-1 | 3 |
大井競馬(ダート・右外)1800mでおこなわれる、3歳の指定交流重賞(Jpn3・別定)
南関東クラシックを目指すステップレースだったが、24年のダート路線の改革により交流重賞としてJpn3に昇格した。
上位2頭には羽田盃の優先出走権が与えられる。
中央馬の出走枠は3頭。
人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2番人気 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 140 |
3番人気 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 680 | 190 |
4番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
6番人気 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 420 |
7番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
8番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10人気~ | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
人気別データ
配当
年 | 単勝 | 枠連 | 枠単 | 馬複 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 680 | 930 | 1,580 | 870 | 1,870 | 5,760 | 23,630 |
平均 | 680 円 | 930 円 | 1,580 円 | 870 円 | 1,870 円 | 5,760 円 | 23,630 円 |
配当データ
所属
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
美浦 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 140 |
栗東 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 340 | 95 |
地方 | 0- 0- 1- 12/ 13 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0 | 32 |
所属データ
1・2・3着馬
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
24 | ブルーサン(3) | アマンテビアンコ(2) | サントノーレ(6) |
1・2・3着データ
馬体重
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
440~459 | 0- 0- 0- 2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
460~479 | 0- 0- 0- 7/7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
480~499 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
500~519 | 1- 0- 1- 1/3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 226 | 203 |
520~539 | 0- 1- 0- 2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 46 |
馬体重
騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
和田竜二 | 1- 0- 0- 0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 680 | 190 |
C.ルメ | 0- 1- 0- 0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 140 |
服部茂史 | 0- 0- 1- 0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 420 |
松山弘平 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
本田正重 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
石川倭 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
森泰斗 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
矢野貴之 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
町田直希 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
御神本訓 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
騎手データ
調教師
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
川村禎彦 | 1- 0- 0- 0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 680 | 190 |
宮田敬介 | 0- 1- 0- 0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 140 |
荒山勝徳 | 0- 0- 1- 0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 420 |
音無秀孝 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
山下貴之 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
真島元徳 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
佐藤裕太 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
内田勝義 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
澤佳宏 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
月岡健二 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
厩舎データ
年 | 1着 | 2着 |
---|---|---|
24 | 1勝クラス(3人気)1着 | カトレアS(3人気)1着 |
前走データ
脚質
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 0- 0- 0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 680 | 190 |
先行 | 0- 1- 1- 3/5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 112 |
差し | 0- 0- 0- 4/4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
追込 | 0- 0- 0- 5/5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
脚質データ
馬番
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5番 | 1- 0- 0- 0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 680 | 190 |
6番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
7番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
8番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番 | 0- 1- 0- 0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 140 |
10番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
15番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16番 | 0- 0- 1- 0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 420 |
大外 | 0- 0- 1- 0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 420 |
馬番データ
まとめ
データが足りない
推奨 | |
次点 | |
穴 |
コメント