優勝馬
| 日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 馬場状態 | 通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240314 | ギガース | 牡3 | 森泰斗 | 56 | 4 | 稍重 | 2-2-1-1 | 1 |
川崎・浦和・船橋の持ち回り制で行われる、3歳の南関東重賞(S3・定量)。
2024年のダート路線の改革にともない新設された。
今年は浦和(ダート・左)1400mで開催される。
人気
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 200 | 120 |
| 2番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 3番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 4番人気 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 210 |
| 5番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 6番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 7番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 8番人気 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 270 |
| 9番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 10人気~ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
人気について
配当
| 年 | 単勝 | 枠連 | 枠単 | 馬複 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 200 | 850 | 1,420 | 860 | 1,430 | 4,350 | 13,520 |
| 平均 | 200 円 | 850 円 | 1,420 円 | 860 円 | 1,430 円 | 4,350 円 | 13,520 円 |
配当について
所属
| 所属 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 船橋 | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100 | 165 |
| 川崎 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 45 |
| 浦和 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 北海道 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
所属について
1・2・3着馬
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 24 | ギガース(1) | クルマトラサン(4) | アジアミッション(8) |
1~3着馬について
騎手
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森泰斗 | 1- 0- 0- 0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 200 | 120 |
| 石崎駿 | 0- 1- 0- 0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 210 |
| 山崎誠士 | 0- 0- 1- 0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 270 |
| 御神本訓 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 野畑凌 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 矢野貴之 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 本田正重 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 福原杏 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 吉原寛人 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 古岡勇樹 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
騎手について
調教師
| 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤裕太 | 1- 0- 0- 0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 200 | 120 |
| 張田京 | 0- 1- 0- 0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 210 |
| 山崎裕也 | 0- 0- 1- 1/2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 135 |
| 藤原智行 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 赤嶺本浩 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 小久保智 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 内田勝義 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 宇野木博 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 高月賢一 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 河津裕昭 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
調教師について
| 年 | 1着 | 2着 |
|---|---|---|
| 24 | 雲取賞(7人気)7着 | 雲取賞(9人気)13着 |
前走成績について
脚質
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 先行 | 1- 1- 0- 3/5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 40 | 66 |
| 差し | 0- 0- 1- 4/5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 54 |
| 追込 | 0- 0- 0- 3/3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
脚質について
馬番
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0- 1- 0- 0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 210 |
| 2番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 3番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 4番 | 1- 0- 0- 0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 200 | 120 |
| 5番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 6番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 7番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 8番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 9番 | 0- 0- 1- 0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 270 |
| 10番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 11番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 12番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 13番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 14番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 大外 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
馬番について
まとめ
データがたりない!!
| 推奨 | ** |
| 減点あり | ** |
| 穴 | ** |


コメント