青葉賞 過去10年

優勝馬

日付馬名S性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
230429スキルヴィング牡3ルメール 56 11 08-11-111
220430プラダリア牡3池添謙一 56 3 05-05-054
210501ワンダフルタウン牡3和田竜二 56 2 06-06-053
200502オーソリティ牡3ヒューイ 56 3 05-08-063
190427リオンリオン牡3横山典弘 56 2 01-01-015
180428ゴーフォザサミット牡3蛯名正義 56 9 06-05-056
170429アドミラブル牡3M.デム 56 10 12-09-041
160430ヴァンキッシュラン牡3内田博幸 56 6 05-05-054
150502レーヴミストラル牡3川田将雅 56 8 13-12-091
140503ショウナンラグーン牡3吉田豊 56 11 14-13-1310

東京競馬(芝・左)2400mでおこなわれる、3歳以上のG2レース。
日本ダービーのトライアルレースで、本番と同じコース。
皐月賞に出走できなかった馬たちがダービーを目指して大挙出走してくる。
青葉賞からダービーを制した馬はいないという、日本競馬でもっとも有名なジンクスがある。

人気

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 3- 3- 3- 1/ 1030.0%60.0%90.0%73127
2番人気 0- 2- 0- 8/ 100.0%20.0%20.0%037
3番人気 2- 0- 1- 7/ 1020.0%20.0%30.0%9358
4番人気 2- 3- 1- 4/ 1020.0%50.0%60.0%120137
5番人気 1- 1- 1- 7/ 1010.0%20.0%30.0%10576
6番人気 1- 0- 2- 7/ 1010.0%10.0%30.0%146105
7番人気 0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%041
8番人気 0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%028
9番人気 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
10~人気 1- 0- 1- 67/ 691.4%1.4%2.9%7628

1番人気は3勝2着3回。勝率はイマイチだが複勝率は90%と合格点。馬券外に沈んだのは22@レヴァンジルで、前走で負けていた。
2番人気は2着が2回と極度の不振で、3~6人気がそれぞれ勝利をあげている。

連対馬の17頭が5人気以内で、ここが一応のラインとなる。
10番人気で勝利した14@ショウナンラグーンは例外的存在といえる。

三連単の平均配当は4万円で頭数のわりに荒れないイメージ。

上位人気(想定)・・・シュガークン、ヘデントール、トロヴァトーレ、ウインマクシマム

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
新馬 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
未勝利 1- 0- 0- 20/ 214.8%4.8%4.8%3211
1勝 6- 6- 7- 66/ 857.1%14.1%22.4%8956
OPEN非L 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%053
OPEN(L) 0- 1- 1- 7/ 90.0%11.1%22.2%0154
G3 1- 2- 1- 15/ 195.3%15.8%21.1%2632
G2 2- 1- 0- 15/ 1811.1%16.7%16.7%10537

前走1勝クラスが6勝2着6回と主力を形成。
ついで前走で重賞レースを走っていた馬になる。
ダービートライアルだけあり未勝利戦組が厳しいのは当然だが、前走でOPレースを走っていた馬たちもほとんど馬券になれていない。

1勝クラス・・・ショウナンラプンタ、ヘデントール、シュガークン、ウインマクシマム、マーシャルポイント、他

前走着順

前走着順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
前走1着 7- 5- 6- 49/ 6710.4%17.9%26.9%5158
前走2着 0- 2- 1- 17/ 200.0%10.0%15.0%036
前走3着 2- 0- 2- 12/ 1612.5%12.5%25.0%358140
前走4着 0- 3- 0- 9/ 120.0%25.0%25.0%043
前走5着 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%00
前走6~9着 1- 0- 1- 25/ 273.7%3.7%7.4%5423
前走10着~ 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%00

前走で1着だった馬が7勝2着5回。
スプリングS(G2)7着から勝利したゴーフォザサミットは例外。
単勝を買う場合は、前走1着の馬から選びたい。

前走1着・・・シュガークン、ヘデントール、マーシャル間ポイント、ショウナンラプンタ、ウインマクシマム、他

前走上がり3F

前走脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
3F 1位 6- 5- 6- 32/ 4912.2%22.4%34.7%4988
3F 2位 3- 1- 0- 25/ 2910.3%13.8%13.8%26952
3F 3位 0- 2- 1- 21/ 240.0%8.3%12.5%026
3F ~5位 1- 1- 2- 22/ 263.8%7.7%15.4%1642
3F 6位~ 0- 1- 1- 29/ 310.0%3.2%6.5%015

勝ち馬の9頭、連対馬の15頭が前走のレースで上がり3F1・2位を記録していた。
良馬場であれば重視したいデータ。

前走上がり3F1位・・・ヘデントール、ショウナンラプンタ、ウインマクシマム、デュアルウィルダー、グランアルティスタ、アバンデル

生産者

生産者 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
ノーザンファーム 6- 5- 6-36/5311.3%20.8%32.1%5167
社台ファーム 1- 0- 1-20/224.5%4.5%9.1%2363
レイクヴィラファーム 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%1062146
矢野牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%1460320
オリエント牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%690240
白老ファーム 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%030
田上徹 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0150
ハシモトフアーム 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0160
ケイアイファーム 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0210
Car Colston 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0210
高瀬牧場 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0320
高山牧場 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0250
キヨタケ牧場 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0320

ノーザンファーム生産馬が6勝をあげて、毎年のように馬券になっている。

該当馬・・・ヘデントール、マーシャルポイント、トロヴァトーレ、アバンデル、ロジルーラー

脚質

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 1- 0- 0- 9/ 1010.0%10.0%10.0%10527
先行 0- 4- 0- 29/ 330.0%12.1%12.1%031
中団 6- 3- 8- 50/ 679.0%13.4%25.4%5954
後方 2- 3- 2- 41/ 484.2%10.4%14.6%11462
マクリ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%150110

逃げて勝利したのは19@リオンリオンのみ。開幕2週目で馬場コンディションがいいこともあり、決め手のある差しタイプが活躍している。

馬番

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%013
2番 2- 1- 1- 6/1020.0%30.0%40.0%155183
3番 2- 2- 0- 6/1020.0%40.0%40.0%11272
4番 0- 2- 0- 8/100.0%20.0%20.0%039
5番 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%027
6番 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%5170
7番 0- 2- 1- 7/100.0%20.0%30.0%088
8番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%4116
9番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%14653
10番 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%1541
11番 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%54884
12番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%032
13番 0- 0- 2- 7/ 90.0%0.0%22.2%053
14番 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%00
15番 0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%14.3%058
16番 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
17番 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
18番 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00

東京(芝)2400mは、出たなりで良いポジションの取れる内枠有利が定説だが、データからもその通りになっている。1~11の内枠の馬を狙いたい。

まとめ

くわしくはnoteに書いてあります

【データ予想】青葉賞・2024|議長(仮) (note.com)

推奨**
減点あり**
**

コメント

タイトルとURLをコピーしました