東海ステークス 過去10年

優勝馬

日付馬名S性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
240707ヤマニンウルス牡4武豊 57 11 03-03-011
230709ドンフランキー牡4池添謙一 57 7   01-012
220710ゲンパチルシファー牡6川田将雅 56 12 07-04-034
210711メイショウカズサ牡4松山弘平 56 3 04-05-049
200712サンライズノヴァ牡6松若風馬 59 6   14-095
190707アルクトス牡4田辺裕信 56 10   04-042
180708マテラスカイ牡4武豊 56 13   01-015
170709キングズガード牡6藤岡佑介 56 12   13-125
160710ノボバカラ牡4M.デム 57 14   02-021
150712ベストウォーリア牡5福永祐一 59 2   04-044

中京(ダート・左)1400m、3歳以上の重賞レース(G3・別定)

以前は1月の真冬に開催されていたが、25年からプロキオンSと入れ替わる形で7月に移動となった。
それにともないG3に降格。距離も1400mに短縮した。
データはプロキオンSを引き継ぐ。

人気

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 2- 3- 0- 5/ 1020.0%50.0%50.0%5066
2番人気 2- 1- 2- 5/ 1020.0%30.0%50.0%11390
3番人気 0- 3- 0- 7/ 100.0%30.0%30.0%053
4番人気 2- 0- 1- 7/ 1020.0%20.0%30.0%13769
5番人気 3- 0- 1- 6/ 1030.0%30.0%40.0%258109
6番人気 0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%026
7番人気 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
8番人気 0- 1- 1- 8/ 100.0%10.0%20.0%0134
9番人気 1- 0- 1- 8/ 1010.0%10.0%20.0%198141
10~人気 0- 2- 3- 59/ 640.0%3.1%7.8%094

1番人気は連対率50%とまあまあ。
勝ち馬の9頭が5人気以内。
単勝を狙うなら4・5人気を狙いたい。

三連単の平均は36万円。
21年には9番人気のメイショウカズサが勝利して、2・3着に二桁人気の馬が入って三連単は194万円の大波乱となった。

年齢

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
3歳 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
4歳 6- 3- 0- 20/ 2920.7%31.0%31.0%15172
5歳 1- 3- 4- 30/ 382.6%10.5%21.1%17117
6歳 3- 1- 2- 28/ 348.8%11.8%17.6%7357
7歳 0- 1- 3- 22/ 260.0%3.8%15.4%095
8歳 0- 2- 1- 16/ 190.0%10.5%15.8%0100

4歳が6勝でリード。
連対率も31%と高い。

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
3勝 2- 1- 0- 7/ 1020.0%30.0%30.0%9559
OPEN非L 4- 1- 9- 65/ 795.1%6.3%17.7%3266
OPEN(L) 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
G3 1- 3- 0- 14/ 185.6%22.2%22.2%110182
G2 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%0550
G1 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
 地方 3- 2- 1- 23/ 2910.3%17.2%20.7%7263
 海外 0- 2- 0- 1/ 30.0%66.7%66.7%086

3勝クラスの馬が2勝をあげているのが意外。
前走で地方・海外レースを走っていた馬も要注目。

馬体重

馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
-19~-10kg 1- 1- 1- 13/ 166.3%12.5%18.8%20162
-9~ -4kg 4- 2- 2- 22/ 3013.3%20.0%26.7%131149
-3~ +3kg 5- 5- 6- 54/ 707.1%14.3%22.9%4769
+4~ +9kg 0- 0- 1- 22/ 230.0%0.0%4.3%031
+10~+19kg 0- 0- 0- 11/ 110.0%0.0%0.0%00

夏場で馬体重の維持が難しい。
当日、馬体重が+4キロ以上だった馬はほとんど馬券になっていない。

脚質

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 2- 1- 1- 7/ 1118.2%27.3%36.4%114148
先行 6- 2- 3- 22/ 3318.2%24.2%33.3%136139
中団 1- 6- 5- 49/ 611.6%11.5%19.7%18101
後方 1- 1- 1- 46/ 492.0%4.1%6.1%149

馬券の中心は先行タイプだが、逃げ馬も連対率27%と注意が必要。

馬番

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%0139
2番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%6723
3番 1- 0- 1- 7/ 911.1%11.1%22.2%22096
4番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%022
5番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%019
6番 1- 3- 0- 6/1010.0%40.0%40.0%110239
7番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%4816
8番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%014
9番 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%0104
10番 1- 3- 0- 6/1010.0%40.0%40.0%65199
11番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%17105
12番 2- 1- 0- 7/1020.0%30.0%30.0%14060
13番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%7828
14番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%3339
15番 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%00
16番 0- 0- 3- 3/ 60.0%0.0%50.0%0328

小倉・阪神開催を含む馬番データ。
ばらけていて、とくに傾向はない。

まとめ

4歳で先行脚質のビダーヤが推奨馬。乗り替わりが若干気になる。
次点には同じく4歳のインユアパレス。
穴は前走地方のレースを走っていたエートラックスとサンライズホークをあげる。

推奨ビダーヤ
減点ありインユアパレス
エートラックス・サンライズホーク

コメント

タイトルとURLをコピーしました