優勝馬
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 馬場状態 | 通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230712 | ミックファイア | 牡3 | 御神本訓 | 57 | 6 | 良 | 5-5-5-3 | 1 |
220713 | ノットゥルノ | 牡3 | 武豊 | 56 | 14 | 不良 | 5-6-3-2 | 4 |
210714 | キャッスルトップ | 牡3 | 仲野光馬 | 56 | 12 | 稍重 | 1-1-1-1 | 12 |
200708 | ダノンファラオ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 | 9 | 重 | 2-2-2-2 | 6 |
190710 | クリソベリル | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 12 | 稍重 | 6-7-6-5 | 1 |
180711 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | M.デム | 56 | 1 | 良 | 12-12-9-9 | 1 |
170712 | ヒガシウィルウィン | 牡3 | 本田正重 | 56 | 4 | 良 | 6-5-6-5 | 5 |
160713 | キョウエイギア | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 7 | 良 | 4-4-5-4 | 4 |
150708 | ノンコノユメ | 牡3 | C.ルメ | 56 | 9 | 不良 | 8-8-6-6 | 2 |
140709 | カゼノコ | 牡3 | 秋山真一 | 56 | 10 | 稍重 | 13-12-8-7 | 2 |
大井競馬(ダート・右)2000mでおこなわれる、3歳の指定交流重賞(Jpn1・定量)。
2024年にダート路線の整備により、名称が変更。同時に牡馬のダートクラシック最終戦として10月の頭に移動した。
地方・中央の3歳ダートのトップホースが激突する。
中央馬の出走枠は最大7頭。
1着賞金は7000万円。
人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3- 2- 2- 3/ 10 | 30.0% | 50.0% | 70.0% | 54 | 80 |
2番人気 | 2- 1- 1- 6/ 10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 79 | 55 |
3番人気 | 0- 2- 3- 5/ 10 | 0.0% | 20.0% | 50.0% | 0 | 81 |
4番人気 | 2- 4- 0- 4/ 10 | 20.0% | 60.0% | 60.0% | 198 | 133 |
5番人気 | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 102 | 44 |
6番人気 | 1- 1- 2- 6/ 10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 406 | 155 |
7番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
8番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 67 |
9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10人気~ | 1- 0- 0- 40/ 41 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 315 | 38 |
1番人気は3勝2着2回。高額な賞金を目当てに中央のトップホースが出走してくるわりには低い。
21年には単勝1.1倍の圧倒的支持を受けていたカフェファラオが7着に沈んだ。
2番人気は2勝2着1回。
12人気で勝利した21@キャッスルトップは異例の存在。
馬券になった30頭中28頭は、6人気以内になっている。
配当
年 | 単勝 | 枠連 | 枠単 | 馬複 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 200 | 1,910 | 1,590 | 3,660 | 4,480 | 1,940 | 15,410 |
22 | 560 | 1,070 | 2,050 | 1,030 | 2,310 | 1,170 | 8,090 |
21 | 12,950 | 19,370 | 14,980 | 38,200 | 115,710 | 37,130 | 554,300 |
20 | 4,060 | 15,160 | 39,330 | 17,820 | 57,600 | 52,670 | 770,730 |
19 | 120 | 440 | 540 | 470 | 540 | 1,370 | 2,760 |
18 | 220 | 1,030 | 1,550 | 1,000 | 1,510 | 1,560 | 6,060 |
17 | 1,020 | 940 | 1,770 | 3,080 | 7,500 | 3,050 | 28,450 |
16 | 1,420 | 540 | 1,050 | 2,420 | 6,510 | 1,830 | 22,780 |
15 | 280 | 200 | 450 | 210 | 470 | 1,730 | 4,980 |
14 | 510 | 320 | 930 | 350 | 980 | 820 | 4,920 |
平均 | 2,134 円 | 4,098 円 | 6,424 円 | 6,824 円 | 19,761 円 | 10,327 円 | 141,848 円 |
20・21と三連単が50万円を超える大波乱となったため、三連単の平均が14万円と高い。
もし資金に余裕があるのなら馬複よりも馬単の裏表で、三連複よりも三連単をボックス買いに分散させる買い方のほうが回収率は高くなりやすい。
所属
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
美浦 | 2- 2- 3- 19/ 26 | 7.7% | 15.4% | 26.9% | 19 | 60 |
栗東 | 5- 7- 5- 24/ 41 | 12.2% | 29.3% | 41.5% | 162 | 87 |
地方 | 3- 1- 2- 58/ 64 | 4.7% | 6.3% | 9.4% | 221 | 40 |
中央馬が7勝。中でも栗東所属馬が中心になっている。
地方所属馬も6頭が馬券になっていて、高配当を演出している。
21@カフェファラオのように中央馬の中には地方の砂が合わない馬もいるので、深い砂への適応の見極めが重要となる。
地方所属馬で勝利したのは23@ミックファイア、21@キャッスルトップ、17@ヒガシウィルウィンの3頭で、いずれも南関東所属馬だった。
1・2・3着馬
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
23 | ミックファイア(1) | キリンジ(6) | ミトノオー(3) |
22 | ノットゥルノ(4) | ペイシャエス(3) | ブリッツファング(1) |
21 | キャッスルトップ(12) | ゴッドセレクション(2) | ウェルドーン(3) |
20 | ダノンファラオ(6) | ダイメイコリーダ(4) | キタノオクトパス(8) |
19 | クリソベリル(1) | デルマルーヴル(4) | ミューチャリー(5) |
18 | ルヴァンスレーヴ(1) | オメガパフューム(4) | グレートタイム(3) |
17 | ヒガシウィルウィン(5) | サンライズソア(4) | タガノディグオ(2) |
16 | キョウエイギア(4) | ケイティブレイブ(3) | ゴールドドリーム(1) |
15 | ノンコノユメ(2) | クロスクリーガー(1) | ラッキープリンス(6) |
14 | カゼノコ(2) | ハッピースプリント(1) | フィールザスマート(6) |
1-2人気での決着は2回。
そろそろ出ていいような気もするが。
騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
川田将雅 | 1- 2- 1- 2/6 | 16.7% | 50.0% | 66.7% | 20 | 98 |
武豊 | 1- 1- 2- 3/7 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 80 | 94 |
戸崎圭太 | 1- 1- 0- 4/6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 236 | 65 |
C.ルメ | 1- 0- 1- 1/3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 93 | 90 |
御神本訓 | 1- 0- 1- 2/4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 50 | 77 |
秋山真一 | 1- 0- 0- 0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 510 | 130 |
本田正重 | 1- 0- 0- 1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 510 | 125 |
坂井瑠星 | 1- 0- 0- 1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2030 | 360 |
仲野光馬 | 1- 0- 0- 1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 6475 | 790 |
M.デム | 1- 0- 0- 3/4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 55 | 27 |
上位は1勝ずつで並んでいる。
川田騎手は、毎年のように人気馬に乗ってるわりに1勝止まりともいえる。
1・2着馬の前走成績
年 | 1着 | 2着 |
---|---|---|
23 | 東京ダービー(1人気)1着 | 兵庫チャンピオンシップ(4人気)2着 |
22 | 兵庫チャンピオンシップ(2人気)2着 | ユニコーンS(7人気)1着 |
21 | 水無月特別(1人気)1着 | 兵庫チャンピオンシップ(1人気)2着 |
20 | 鳳雛S(3人気)14着 | 鷹取特別(1人気)2着 |
19 | 兵庫チャンピオンシップ(1人気)1着 | UAEダービー(5人気)4着 |
18 | ユニコーンS(1人気)1着 | 加古川特別(1人気)1着 |
17 | 東京ダービー(2人気)1着 | ユニコーンS(3人気)3着 |
16 | 鳳雛S(4人気)1着 | 兵庫チャンピオンシップ(2人気)1着 |
15 | ユニコーンS(2人気)1着 | 兵庫チャンピオンシップ(1人気)1着 |
14 | 鳳雛S(2人気)1着 | 東京ダービー(1人気)1着 |
勝ち馬の8頭が前走で勝利していた。
今年から開催時期が10月に変更になるため、前走レースの傾向は確実に変わる。
脚質
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 3- 1- 5/10 | 10.0% | 40.0% | 50.0% | 1295 | 242 |
先行 | 6- 6- 5- 34/51 | 11.8% | 23.5% | 33.3% | 144 | 77 |
差し | 1- 1- 3- 28/33 | 3.0% | 6.1% | 15.2% | 8 | 27 |
追込 | 2- 0- 1- 34/37 | 5.4% | 5.4% | 8.1% | 19 | 11 |
逃げた馬の回収値が高いのは12番人気で逃げ切ったキャッスルトップの影響。
馬券の軸は先行タイプの馬で、差し・追い込みタイプは1・2番人気に支持されるような人気馬でないと苦しい。
馬番
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 22 | 11 |
2番 | 0- 0- 0- 10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3番 | 0- 0- 2- 7/9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0 | 33 |
4番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 102 | 44 |
5番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 16 |
6番 | 1- 1- 2- 6/10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 20 | 49 |
7番 | 1- 1- 2- 6/10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 142 | 72 |
8番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 40 |
9番 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 434 | 94 |
10番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 51 | 80 |
11番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 30 |
12番 | 2- 1- 1- 5/9 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 1452 | 268 |
13番 | 0- 2- 0- 7/9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0 | 35 |
14番 | 1- 1- 0- 2/4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 140 | 82 |
大外 | 1- 4- 0- 5/10 | 10.0% | 50.0% | 50.0% | 56 | 95 |
東京大賞典や帝王賞が行われるコースで、最初のコーナーまで500m近くあるため枠順の有利不利はなさそうだが、実際には内の馬は外から包まれて砂をかぶりやすいという難点がある。単勝1.1倍に支持されながら7着に敗れたカフェファラオも2番枠だった。
経験の浅い3歳馬だけに、あまり砂をかぶらない真ん中からやや外ぐらいの枠が欲しい。
まとめ
今年から条件が大きく変更になるためデータからの予想は難しい。
とりあえず前走で同コースの東京ダービーを勝利しているラムジェットを軸に考えたい。
次点には、地方のダートが合うかどうかわからないが、レパードSを勝利しているミッキーファイト。
穴は東京ダービーで2着だったサトノエピック。
圧倒的人気になるであろうフォーエバーヤングは、内枠に入ったのと、ひさしぶりの日本でのダート戦ということで嫌ってみた。
推奨 | ラムジェット |
次点 | ミッキーファイト |
穴 | サトノエピック |
コメント