歴代優勝馬
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 馬場状態 | 通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210714 | キャッスルトップ | 牡3 | 仲野光馬 | 56 | 12 | 稍重 | 1-1-1-1 | 12 |
200708 | ダノンファラオ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 | 9 | 重 | 2-2-2-2 | 6 |
190710 | クリソベリル | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 12 | 稍重 | 6-7-6-5 | 1 |
180711 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | M.デム | 56 | 1 | 良 | 12-12-9-9 | 1 |
170712 | ヒガシウィルウィン | 牡3 | 本田正重 | 56 | 4 | 良 | 6-5-6-5 | 5 |
160713 | キョウエイギア | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 7 | 良 | 4-4-5-4 | 4 |
150708 | ノンコノユメ | 牡3 | C.ルメ | 56 | 9 | 不良 | 8-8-6-6 | 2 |
140709 | カゼノコ | 牡3 | 秋山真一 | 56 | 10 | 稍重 | 13-12-8-7 | 2 |
130710 | クリソライト | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 5 | 良 | 5-4-3-1 | 1 |
120711 | ハタノヴァンクール | 牡3 | 四位洋文 | 56 | 11 | 良 | 6-6-7-6 | 1 |
大井2000メートルで開催される、3歳の中央・地方統一ダートチャンピオン決定レース。
各地のダービーを勝ち上がった馬が集結して、中央のダートトップホースと激突する。
なお、来年より南関東と中央馬による新ダート三冠レースが創設されるため、今年が最後の開催となる。
※秋の開催に移動してレース名も変更予定。ダート三冠を達成した馬には8000万円という高額なボーナスが贈られる。
人気別集計
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4- 2- 1- 3/ 10 | 40.0% | 60.0% | 70.0% | 85 | 79 |
2番人気 | 2- 2- 1- 5/ 10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 79 | 67 |
3番人気 | 0- 1- 2- 7/ 10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0 | 50 |
4番人気 | 1- 5- 0- 4/ 10 | 10.0% | 60.0% | 60.0% | 142 | 139 |
5番人気 | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 102 | 64 |
6番人気 | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 406 | 125 |
7番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 67 |
8番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 67 |
9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10人気~ | 1- 0- 0- 42/ 43 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 301 | 36 |
1番人気は4勝2着2回。高額な賞金を目当てに中央のトップホースが出走してくるわりには低い。
2番人気は2勝2着2回。
昨年は12番人気のキャッスルトップが逃げ切ったが例外中の例外で、連対馬の17頭が4人気以内になっているように上位人気での争いになりやすい。
配当別集計
年 | 単勝 | 枠連 | 枠単 | 馬複 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 12,950円 | 19,370円 | 14,980円 | 38,200円 | 115,710円 | 37,130円 | 554,300円 |
20 | 4,060円 | 15,160円 | 39,330円 | 17,820円 | 57,600円 | 52,670円 | 770,730円 |
19 | 120円 | 440円 | 540円 | 470円 | 540円 | 1,370円 | 2,760円 |
18 | 220円 | 1,030円 | 1,550円 | 1,000円 | 1,510円 | 1,560円 | 6,060円 |
17 | 1,020円 | 940円 | 1,770円 | 3,080円 | 7,500円 | 3,050円 | 28,450円 |
16 | 1,420円 | 540円 | 1,050円 | 2,420円 | 6,510円 | 1,830円 | 22,780円 |
15 | 280円 | 200円 | 450円 | 210円 | 470円 | 1,730円 | 4,980円 |
14 | 510円 | 320円 | 930円 | 350円 | 980円 | 820円 | 4,920円 |
13 | 220円 | 260円 | 540円 | 290円 | 520円 | 1,680円 | 4,840円 |
12 | 290円 | 730円 | 1,280円 | 1,260円 | 2,400円 | 17,140円 | 53,800円 |
平均 | 2,109 円 | 3,899 円 | 6,242 円 | 6,510 円 | 19,374 円 | 11,898 円 | 145,362 円 |
2年連続で三連単が50万円を超える大波乱となっている。
20年には3戦3勝で単勝1.1倍の圧倒的支持を受けていたカフェファラオが7着と馬群に沈むなど、時として信じられないような荒れ方をする。
もし資金に余裕があるのなら馬複よりも馬単の裏表で、三連複よりも三連単をボックス買いに分散させる買い方のほうが回収率は高くなりやすい。
調教師分類別集計
調教師分類 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
美浦 | 2- 1- 2- 18/ 23 | 8.7% | 13.0% | 21.7% | 21 | 54 |
栗東 | 6- 8- 5- 23/ 42 | 14.3% | 33.3% | 45.2% | 157 | 90 |
地方 | 2- 1- 3- 62/ 68 | 2.9% | 4.4% | 8.8% | 205 | 45 |
中央馬が8勝。中でも栗東所属馬が14連対と中心になっている。
21@カフェファラオのように中央馬の中には地方がまったくダメという馬もいるので、深い砂への適応の見極めが重要となる。
地方所属馬で勝利したのは21@キャッスルトップと17@ヒガシウィルウィンの2頭で、いずれも船橋所属だった。
騎手別集計
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
川田将雅 | 1- 3- 1- 0/5 | 20.0% | 80.0% | 100.0% | 24 | 142 |
戸崎圭太 | 1- 1- 0- 5/7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 202 | 55 |
C.ルメ | 1- 0- 1- 1/3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 93 | 90 |
四位洋文 | 1- 0- 0- 0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 290 | 140 |
秋山真一 | 1- 0- 0- 0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 510 | 130 |
仲野光馬 | 1- 0- 0- 0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 12950 | 1580 |
本田正重 | 1- 0- 0- 1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 510 | 125 |
坂井瑠星 | 1- 0- 0- 1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2030 | 360 |
M.デム | 1- 0- 0- 2/3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 73 | 36 |
内田博幸 | 1- 0- 0- 3/4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 55 | 27 |
上位は1勝ずつで並んでいるが川田騎手は5回乗って複勝率が100%になっている。
1・2着馬の前走成績
年 | 1着 | 2着 |
---|---|---|
21 | 水無月特別(1人気)1着 | 兵庫チャンピオンシップ(1人気)2着 |
20 | 鳳雛S(3人気)14着 | 鷹取特別(1人気)2着 |
19 | 兵庫チャンピオンシップ(1人気)1着 | UAEダービー(5人気)4着 |
18 | ユニコーンS(1人気)1着 | 加古川特別(1人気)1着 |
17 | 東京ダービー(2人気)1着 | ユニコーンS(3人気)3着 |
16 | 鳳雛S(4人気)1着 | 兵庫チャンピオンシップ(2人気)1着 |
15 | ユニコーンS(2人気)1着 | 兵庫チャンピオンシップ(1人気)1着 |
14 | 鳳雛S(2人気)1着 | 東京ダービー(1人気)1着 |
13 | 昇竜S(1人気)1着 | 鷹取特別(1人気)1着 |
12 | 端午S(1人気)1着 | 日本ダービー(16人気)7着 |
勝ち馬の10頭中9頭が前走で勝利していた。例外は20年のダノンファラオのみ。昨年12番人気で大穴をあけたキャッスルトップも該当すのでぜひとも押さえておきたい。
中央のステップレース的存在のユニコーンSからは3頭が連対。それよりも鳳雛Sなどの中央ダートOPレース組が5勝と活躍。地方のレースだと5月に行われる兵庫チャンピオンシップでの好走馬が注目。あと、中央の2勝クラスを勝利した馬にも好走のチャンスはある。
地方馬だと南関東クラシックの東京ダービーで1番人気に支持されて1着になっている馬が連対している。
脚質別集計
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 3- 0- 6/10 | 10.0% | 40.0% | 40.0% | 1295 | 227 |
先行 | 5- 6- 4- 37/52 | 9.6% | 21.2% | 28.8% | 131 | 71 |
差し | 2- 1- 4- 26/33 | 6.1% | 9.1% | 21.2% | 17 | 46 |
追込 | 2- 0- 2- 34/38 | 5.3% | 5.3% | 10.5% | 19 | 16 |
逃げた馬の回収値が高いのは12番人気で逃げ切ったキャッスルトップの影響。馬券の軸は先行タイプの馬で、差し・追い込みタイプは1・2番人気に支持されるような人気馬でないと苦しい。
馬番別集計
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 22 | 11 |
2番 | 0- 0- 0- 10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3番 | 0- 0- 2- 7/9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0 | 33 |
4番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 102 | 44 |
5番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 22 | 27 |
6番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 23 |
7番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 142 | 63 |
8番 | 0- 1- 2- 7/10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0 | 107 |
9番 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 434 | 94 |
10番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 51 | 92 |
11番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 29 | 14 |
12番 | 2- 1- 1- 5/9 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 1452 | 268 |
13番 | 0- 2- 0- 7/9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0 | 35 |
14番 | 0- 1- 0- 3/4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 42 |
15番 | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16番 | 0- 0- 1- 0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 200 |
大外 | 1- 3- 1- 5/10 | 10.0% | 40.0% | 50.0% | 29 | 83 |
大井2000メートルは東京大賞典や帝王賞が行われるダート・チャンピオンコース。最初のコーナーまで500メートル近くあるため枠順の有利不利はなさそうだが、実際には内の馬は外から包まれて砂をかぶりやすいという難点がある。単勝1.1倍に支持されながら7着に敗れたカフェファラオも2番枠だった。
経験の浅い3歳馬だけに、あまり砂をかぶらない真ん中からやや外ぐらいの枠が欲しい。
まとめ
- 1番人気は4勝2着2回で、連対率60%
- 連対馬の17頭は4人気以内
- ここ2年連続で三連単は大きく荒れている
- 基本的には中央馬の争い。とくに栗東所属馬が強い
- 川田騎手の複勝率は100%
- 勝ち馬の10頭中9頭は前走1着
- 前走中央のダートOPレースと兵庫チャンピオンシップで走っていた馬に注目
- 馬券の軸は先行馬から
- 内枠よりも、砂をかぶらない真ん中からやや外枠が良い
コメント