黒潮盃 過去10年

優勝馬

日付馬名性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
230816 ヒーローコール 牡3 森泰斗 58 12 不良 3-3-2-2 2
220817 エスポワールガイ 牡3 森泰斗 56 10 1-1-1-1 8
210818 ジョエル 牡3 張田昂 58 10 不良 4-3-3-3 2
200819 インペリシャブル 牡3 山崎誠士 56 11 4-4-2-2 10
190814 リンノレジェンド 牡3 岡部誠 56 11 3-4-3-3 2
180815 クロスケ 牡3 笹川翼 56 8 9-10-9-5 2
170811 ブラウンレガート 牡3 的場文男 56 1 4-3-4-4 1
160817 ミスミランダー 牝3 森泰斗 54 4 1-1-1-1 1
150812 ブラックレッグ 牡3 矢野貴之 56 3 7-7-6-5 5
140813 スマイルピース 牡3 楢崎功祐 56 9 稍重 10-8-7-6 1

大井競馬(ダート・右)1800mでおこなわれる、3歳限定の地方交流重賞(S3・別定)。
南関東重賞のS1を勝利している馬は3キロ、S2を勝利している馬は2キロ増量される。

人気

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 3- 5- 1- 1/ 10 30.0% 80.0% 90.0% 65 114
2番人気 4- 1- 1- 4/ 10 40.0% 50.0% 60.0% 156 86
3番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 35
4番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0% 0 44
5番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 90 55
6番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0% 0 74
7番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 107
8番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 183 35
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10人気~ 1- 1- 1- 59/ 62 1.6% 3.2% 4.8% 48 30

1番人気は3勝止まりだが2着5回で連対率は80%と、信頼度は高い。
2番人気も4勝をあげている。
3番人気以下は分散傾向にあり、1番人気を軸に中穴に流すと良い。

上位人気(想定)・・・シシュフォス、ダテノショウグン、マコトロクサノホコ、イモノソーダワリ

配当

単勝 枠連枠単馬複馬単三連複三連単
23 260 270 480 270 620 1,810 5,850
22 1,830 760 2,000 2,560 7,180 2,660 25,690
21 330 420 1,160 430 990 1,520 6,170
20 3,020 1,050 3,230 16,680 29,670 77,760 453,660
19 590 570 1,360 940 2,320 1,930 10,720
18 380 340 1,010 300 770 1,710 7,300
17 180 890 1,310 2,030 2,540 6,920 21,630
16 230 460 800 1,030 1,740 11,380 36,480
15 900 4,510 10,360 5,710 11,640 6,720 64,500
14 240 290 550 320 590 640 1,990
平均 796 円 956 円 2,226 円 3,027 円 5,806 円 11,305 円 63,399 円

20年に大きく荒れた以外は、比較的小波乱といえる。

所属

所属 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
大井 5- 4- 3- 54/ 66 7.6% 13.6% 18.2% 53 29
船橋 2- 3- 4- 24/ 33 6.1% 15.2% 27.3% 16 69
川崎 1- 0- 0- 12/ 13 7.7% 7.7% 7.7% 232 54
浦和 1- 1- 3- 11/ 16 6.3% 12.5% 31.3% 16 104
北海道 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3% 98 86
岩手 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
兵庫 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
名古屋 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 105
笠松 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
高知 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
金沢 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
佐賀 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

大井所属が連対馬の9頭を占める。
ついで船橋所属馬で、川崎は不振。
たまに北海道所属馬が食い込む形。

大井所属・・・ダテノショウグン、イモノソーダワリ、ムットクルフェ、ミライヘノシンゲキ

1・2・3着馬

1着 2着3着
23 ヒーローコール(2) マンダリンヒーロー(1) ウインドフレイバー(7)
22 エスポワールガイ(8) クライオジェニック(1) ナッジ(2)
21 ジョエル(2) パストーソ(1) ノートウォージー(4)
20 インペリシャブル(10) コパノリッチマン(5) ファルコンウィング(6)
19 リンノレジェンド(2) グリードパルフェ(1) ホワイトヘッド(4)
18 クロスケ(2) クリスタルシルバー(1) ミスマンマミーア(6)
17 ブラウンレガート(1) カンムル(11) ソッサスブレイ(7)
16 ミスミランダー(1) カツゲキキトキト(3) マテリアメディカ(10)
15 ブラックレッグ(5) タケルオウジ(7) パーティメーカー(1)
14 スマイルピース(1) ドバイエキスプレス(2) ヴァイスヴァーサ(3)

1・2人気での決着は3回。

騎手

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
森泰斗 3- 1- 1- 3/8 37.5% 50.0% 62.5% 290 157
的場文男 1- 1- 3- 2/7 14.3% 28.6% 71.4% 25 155
岡部誠 1- 1- 0- 2/4 25.0% 50.0% 50.0% 147 172
笹川翼 1- 1- 0- 7/9 11.1% 22.2% 22.2% 42 28
矢野貴之 1- 0- 1- 5/7 14.3% 14.3% 28.6% 128 51
楢崎功祐 1- 0- 0- 2/3 33.3% 33.3% 33.3% 80 40
山崎誠士 1- 0- 0- 2/3 33.3% 33.3% 33.3% 1006 236
張田昂 1- 0- 0- 3/4 25.0% 25.0% 25.0% 82 37
本橋孝太 0- 1- 3- 3/7 0.0% 14.3% 57.1% 0 187
R.クア 0- 1- 0- 0/1 0.0% 100.0% 100.0% 0 110

森騎手が3勝で連対率50%と活躍。

森騎手・・・シシュフォス

調教師

調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
小久保智 1- 1- 2- 9/13 7.7% 15.4% 30.8% 20 93
佐野謙二 1- 0- 1- 1/3 33.3% 33.3% 66.7% 80 86
佐藤賢二 1- 0- 1- 2/4 25.0% 25.0% 50.0% 57 112
柏木一夫 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 380 130
林和弘 1- 0- 0- 1/2 50.0% 50.0% 50.0% 295 95
高月賢一 1- 0- 0- 1/2 50.0% 50.0% 50.0% 1510 355
張田京 1- 0- 0- 2/3 33.3% 33.3% 33.3% 110 50
的場直之 1- 0- 0- 2/3 33.3% 33.3% 33.3% 300 73
市村誠 1- 0- 0- 2/3 33.3% 33.3% 33.3% 610 116
阪本一栄 1- 0- 0- 5/6 16.7% 16.7% 16.7% 30 20

1勝ずつでバラけていて、とくに傾向はない。

1着2着
23サンタアニタT(1人気)10着ケンタッキーD(6人気)12着
22優駿スプリント(11人気)2着ジャパンダートD(10人気)5着
21ジャパンダートD(8人気)8着夕凪賞(2人気)1着
20プラチナC(4人気)2着王冠賞(3人気)1着
19王冠賞(2人気)3着ジャパンダートD(11人気)7着

今年から南関東のダート三冠レースが整備されたため、ステップレースの傾向が変わる。
東京ダービーに出走していた馬に注目したい。

東京ダービー・・・シシュフォス、マコトロクサノホコ、ムットクルフェ、イモノソーダワリ、オーウェル

脚質

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 2- 0- 3- 7/12 16.7% 16.7% 41.7% 171 135
先行 6- 8- 2- 45/61 9.8% 23.0% 26.2% 86 50
差し 2- 2- 2- 32/38 5.3% 10.5% 15.8% 16 50
追込 0- 0- 3- 38/41 0.0% 0.0% 7.3% 0 18

馬券の中心は先行脚質の馬で、連対馬の過半数を占める。
確実に逃げる馬がわかっているのなら狙ってみるのもありだろう。

逃げ・・・ケンタッキースカイ

馬番

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 1- 1- 2- 6/10 10.0% 20.0% 40.0% 18 53
2番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 30
3番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 90 22
4番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 23 14
5番 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0% 0 48
6番 0- 0- 0- 10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0% 0 46
8番 1- 3- 0- 6/10 10.0% 40.0% 40.0% 38 97
9番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 24 12
10番 2- 0- 2- 6/10 20.0% 20.0% 40.0% 216 146
11番 2- 0- 0- 8/10 20.0% 20.0% 20.0% 361 90
12番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 26 56
13番 0- 0- 2- 7/9 0.0% 0.0% 22.2% 0 67
14番 0- 0- 0- 9/9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 0- 0- 1- 7/8 0.0% 0.0% 12.5% 0 35
16番 0- 1- 0- 5/6 0.0% 16.7% 16.7% 0 55
大外 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 33

8~12番の中ほど馬番から7頭の勝ち馬が出ている。

まとめ

6戦6勝のダテノショウグンが1番人気支持されそう。先行脚質・大井所属馬でもあり推奨馬に。
次点には、レベルの高い東京ダービーで6着だったシシュフォス。
穴は、逃げそうなケンタッキースカイが良さそう。

推奨ダテノショウグン
次点シシュフォス
ケンタッキースカイ

コメント

タイトルとURLをコピーしました