優勝馬
| 日付 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 馬場状態 | 通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240225 | マテンロウスカイ | セ5 | 横山典弘 | 57 | 8 | 稍 | 03-03-02 | 7 |
| 230226 | ヒシイグアス | 牡7 | 松山弘平 | 57 | 11 | 良 | 09-08-08 | 5 |
| 220227 | パンサラッサ | 牡5 | 吉田豊 | 56 | 5 | 良 | 01-01-01 | 2 |
| 210228 | ヒシイグアス | 牡5 | 松山弘平 | 56 | 8 | 良 | 04-04-04 | 1 |
| 200301 | ダノンキングリー | 牡4 | 横山典弘 | 56 | 3 | 良 | 03-03-03 | 1 |
| 190224 | ウインブライト | 牡5 | 松岡正海 | 57 | 1 | 良 | 04-04-04 | 5 |
| 180225 | ウインブライト | 牡4 | 松岡正海 | 56 | 5 | 良 | 04-04-03 | 2 |
| 170226 | ネオリアリズム | 牡6 | M.デム | 57 | 1 | 良 | 02-02-03 | 3 |
| 160228 | ドゥラメンテ | 牡4 | M.デム | 57 | 9 | 良 | 05-05-04 | 1 |
| 150301 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | 岩田康誠 | 54 | 4 | 稍 | 03-03-04 | 3 |
中山競馬(芝・右)1800mでおこなわれる、4歳以上の重賞レース(G2・別定)
1936年に3200mのハンデキャップ競走として創設された。
創設当初は春と秋の年2回行われていたが、1952年から秋の開催のみとなった。その後、度重なる変更を経て現在の条件に定着した。
人気
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3- 0- 0- 7/ 10 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 71 | 39 |
| 2番人気 | 2- 2- 2- 4/ 10 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 97 | 93 |
| 3番人気 | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 118 | 65 |
| 4番人気 | 0- 2- 2- 6/ 10 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 97 |
| 5番人気 | 2- 2- 0- 6/ 10 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 162 | 109 |
| 6番人気 | 0- 1- 2- 7/ 10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0 | 112 |
| 7番人気 | 1- 0- 3- 6/ 10 | 10.0% | 10.0% | 40.0% | 161 | 175 |
| 8番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 134 |
| 9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 10~人気 | 0- 1- 0- 32/ 33 | 0.0% | 3.0% | 3.0% | 0 | 25 |
1番人気は3勝2着0回で連対率は30%。G2の別定戦にしては低い。
2番人気は2勝2着2回でまあまあ。3番人気も2勝。
連対馬の15頭が5人気以内。
9番人気以下で馬券になったのは24@ドーブネ(10人気)のみ。穴狙いはかなり厳しいというかやめておいた方がいい。
年齢
| 年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 4- 4- 5- 17/ 30 | 13.3% | 26.7% | 43.3% | 48 | 93 |
| 5歳 | 4- 4- 1- 24/ 33 | 12.1% | 24.2% | 27.3% | 90 | 87 |
| 6歳 | 1- 2- 2- 22/ 27 | 3.7% | 11.1% | 18.5% | 26 | 85 |
| 7歳 | 1- 0- 2- 16/ 19 | 5.3% | 5.3% | 15.8% | 48 | 57 |
| 8歳 | 0- 0- 0- 11/ 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4・5歳が4勝ずつでほぼ互角の数字。複勝率だと4歳馬が46%と高い。
23@ヒシイグアスが7歳で勝利したが例外的存在。G1級の能力がないと6歳以上で勝利するのは厳しい。
牝馬は【1-3-1-7】。15@ヌーヴォレコルトが3人気で勝利した。G1で好走しているような馬なら通用する。
前走レース
| 前走レース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山金杯HG3 | 3- 1- 1- 6/11 | 27.3% | 36.4% | 45.5% | 134 |
| 東京新聞G3 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 178 |
| マイルチG1 | 1- 0- 2- 8/11 | 9.1% | 9.1% | 27.3% | 22 |
| 香港MG1 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 142 |
| 有馬記念G1 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 73 |
| エリザベG1 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 156 |
| 宝塚記念G1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 920 |
| 東京優駿G1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 210 |
| 秋華賞G1 | 0- 2- 0- 1/ 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0 |
| 京都金杯HG3 | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0 |
| 天皇賞秋G1 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 |
| 白富士S | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 |
| 香港VG1 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 |
| 根岸SG3 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 |
| 白富士S(L) | 0- 0- 2- 4/ 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 |
中山金杯が3勝。最近とくに好走が目立つ。
以下、香港を含むG1レースが並んでいる。
注意点としては同じ中山のG2・AJCCは10頭出走して馬券になった馬はいない。
調教師分類
| 調教師分類 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美浦 | 8- 5- 6- 61/ 80 | 10.0% | 16.3% | 23.8% | 50 | 71 |
| 栗東 | 2- 5- 4- 31/ 42 | 4.8% | 16.7% | 26.2% | 48 | 79 |
勝ち馬の8頭は美浦所属の馬だった。
栗東所属馬で勝利したのは22@パンサラッサ・24@マテンロウスカイの2頭。
G1級の能力があれば問題ないが、栗東所属で1番人気に支持されていた4頭はすべて馬券外に沈むなど不振。
生産者
| 生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーザンファーム | 5- 4- 5-20/34 | 14.7% | 26.5% | 41.2% | 108 | 100 |
| コスモヴュー | 2- 0- 1- 3/ 6 | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 205 | 125 |
| 社台ファーム | 1- 2- 3- 8/14 | 7.1% | 21.4% | 42.9% | 33 | 173 |
| 木村秀則 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 220 | 95 |
| 三嶋牧場 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 250 | 120 |
| 辻牧場 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 80 |
| 谷岡スタット | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 455 |
| スマイルファーム | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 215 |
| 中地康弘 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 200 |
| 山岡牧場 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 115 |
ノーザンファーム生産馬が9頭連対。
毎年1頭は馬券になっている。
脚質
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1- 1- 3- 5/ 10 | 10.0% | 20.0% | 50.0% | 44 | 236 |
| 先行 | 8- 5- 3- 18/ 34 | 23.5% | 38.2% | 47.1% | 139 | 119 |
| 中団 | 1- 3- 4- 33/ 41 | 2.4% | 9.8% | 19.5% | 22 | 60 |
| 後方 | 0- 1- 0- 35/ 36 | 0.0% | 2.8% | 2.8% | 0 | 4 |
開幕週に行われるが、逃げて勝利したのは22@パンサラッサのみと意外と馬券になっていない。
勝ち馬の8頭が先行タイプで、逃げ馬を見て進める馬が有利。
差しタイプは2・3着止まりが多く、追い込み消し材料。
馬番
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 2- 0- 0- 8/10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 141 | 50 |
| 2番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 13 |
| 3番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 25 | 36 |
| 4番 | 1- 1- 3- 5/10 | 10.0% | 20.0% | 50.0% | 47 | 176 |
| 5番 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 97 | 129 |
| 6番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 7番 | 0- 3- 1- 6/10 | 0.0% | 30.0% | 40.0% | 0 | 126 |
| 8番 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 186 | 112 |
| 9番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 21 | 56 |
| 10番 | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0 | 47 |
| 11番 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 115 | 86 |
| 12番 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 45 |
| 13番 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 200 |
| 14番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 15番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 16番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
最初のコーナーまでの距離が短いためスタートを決めてポジションを取れるかが重要で、出遅れたら目も当てられない。そのため無理せずにいい位置の取れる内枠がすこしだけ有利になっている。
まとめ
昨秋のマイルCSを勝利したソウルラッシュが出走予定。
年齢・栗東所属と二重苦。同じことがボッケリーニにもいえる。
4歳・美浦所属・ノーザンファーム生産のシックスペンスが推奨馬。前走G2組が不振なのだけが減点。
穴は、このレースで4勝をあげている堀厩舎のサイルーンをあげる。
| 推奨 | シックスペンス |
| 減点あり | ソウルラッシュ |
| 穴 | サイルーン |


コメント
議長のデータ予想を読みながら出馬表を睨めっこするのが週末の楽しみな読者がここにおるで!
おかげで先週2レース取れましたわ!
モチベ維持するの大変よな
Twitter入れてないからRTはできないけど応援してるで!!
ありがとうございます。
ブログを開設して3年で2個目のコメントですw
議長様のまとめデータすごく参考になります。
色々探してここに辿り着きました。
ウマ娘から馬券を始めたのですが、本当に難しいです(>_<)
何度も挫けそうになっています。
当たっても外れてもコメントが面白くて、今一番の楽しみです!
ずっと続けて欲しいです!!
Twitter怖くてしてなくてRT出来なくてすみません。でも応援しています!
はじめはみんな素人なんです。
自分もずーっと負けてました。
それでもときどき当たるからやめられない・・・で、ここまで来ましたw
高田秋
単勝◎ソールオリエンス
馬連 3ー2、9、5、6
です。毎週議長さんのおかげで競馬楽しいです。
ありがとうございます。
高田秋さんはいま競馬界で一番勢いのある逆神なので、このまま記録を継続してほしい。
ちなみにいまの自分の気持ちは、イルーシヴパンサーです。
ジオグリフはダメなような気がしてきた。