京王杯スプリングカップ 過去10年

優勝馬

日付馬名S性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
220514メイケイエール牝4池添謙一 54 12   06-051
210515ラウダシオン牡4M.デム 57 10   02-021
200516ダノンスマッシュ牡5レーン 56 13   01-012
190511タワーオブロンドン牡4レーン 56 9   07-061
180512ムーンクエイクセ5ルメール 56 5   10-104
170513レッドファルクス牡6M.デム 58 10   08-092
160514サトノアラジン牡5川田将雅 56 10   12-123
150516サクラゴスペル牡7戸崎圭太 56 11   06-075
140517レッドスパーダ牡8北村宏司 56 9   02-0210
130511ダイワマッジョーレ牡4蛯名正義 56 15   08-081

東京(芝)1400mで行われる、古馬の重賞レース(G2・別定)。
安田記念を目指す馬と高松宮記念後にレースのない短距離馬が参戦してくる。
国際競争で外国馬の出走も可能。

人気別集計

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 4- 0- 0- 6/ 1040.0%40.0%40.0%15567
2番人気 2- 3- 3- 2/ 1020.0%50.0%80.0%99149
3番人気 1- 0- 1- 8/ 1010.0%10.0%20.0%4535
4番人気 1- 1- 1- 7/ 1010.0%20.0%30.0%7170
5番人気 1- 1- 1- 7/ 1010.0%20.0%30.0%8795
6番人気 0- 1- 1- 8/ 100.0%10.0%20.0%069
7番人気 0- 2- 2- 6/ 100.0%20.0%40.0%0176
8番人気 0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%038
9番人気 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
10~人気 1- 2- 0- 62/ 651.5%4.6%4.6%5932

1番人気は4勝2着0回。勝った4頭は4歳で、うち3頭は東京での重賞実績があった。そうでない馬は疑ってかかりたい。
2番人気は2勝止まりだが複勝率は80%と3連系の軸としては1番人気を上回る。
勝ち馬の9頭が5人気以内で、連対馬の16頭が7番人気以内になっている。

三連単の平均は7万円。良馬場であれば昔ほど荒れなくなった。

上位人気(想定)・・・ダノンスコーピオン、レッドモンレーヴ、ピクシーナイト、ゾンニッヒ

年齢別集計

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
4歳 4- 0- 5- 33/ 429.5%9.5%21.4%3652
5歳 3- 4- 3- 39/ 496.1%14.3%20.4%3345
6歳 1- 3- 2- 31/ 372.7%10.8%16.2%1352
7歳 1- 2- 0- 13/ 166.3%18.8%18.8%5469
8歳 1- 1- 0- 9/ 119.1%18.2%18.2%349143

勝ち星では4歳が1歩リードだが、連対率では5歳が上回る。
6歳以上も勝ち馬が出ているように年齢で割り引く必要はない。

牝馬は【1-2-0-20】。昨年は牝馬のワンツーだった。1・2着の3頭はいずれもノーザンファーム生産馬。同じ週にヴィクトリアマイルがあり、いわゆる使い分け。そうでない牝馬は減点対象となる。

前走レース名別集計

前走レース名 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
高松宮記G1 6- 2- 2-19/2920.7%27.6%34.5%22199
ダービーHG3 2- 2- 3-22/296.9%13.8%24.1%3186
東京新聞G3 1- 3- 1- 1/ 616.7%66.7%83.3%60180
洛陽S 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%710270
京都牝馬G3 0- 2- 0- 1/ 30.0%66.7%66.7%0153
マイラーG2 0- 1- 2- 8/110.0%9.1%27.3%0109
谷川岳S 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%0102
阪神カッG2 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0180
阪急杯G3 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
春雷SH(L) 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
大阪―ハ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
大阪―H1600 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
阪神牝馬G2 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00

高松宮記念組が6勝。短距離のG1レースだけに素直に評価したい。
ついでダービー卿CT組が2勝で、2月の東京新聞杯から参戦した馬は高確率で馬券になっている。
勝ち馬については、この3つのレースから出る可能性が高い。
逆に阪急杯や阪神牝馬Sを走っていた馬は不振。

高松宮記念・・・トゥラヴェスーラ、ウインマーベル、ダディーズビビッド、ピクシーナイト

ダービー卿CT・・・ゾンニッヒ、ミッキーブリランテ、レッドモンレーヴ、タイムトゥヘヴン、ベレヌス

東京新聞杯・・・不在

騎手別集計

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
M.デム 2- 0- 2- 3/ 728.6%28.6%57.1%130108
レーン 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%283113
川田将雅 1- 2- 0- 2/ 520.0%60.0%60.0%90110
戸崎圭太 1- 1- 2- 4/ 812.5%25.0%50.0%108142
ルメール 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%10160
蛯名正義 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%9476
北村宏司 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%640120
池添謙一 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%15580
岩田康誠 0- 2- 0- 1/ 30.0%66.7%66.7%0406
石橋脩 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%0135
福永祐一 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%052
武豊 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%062
鮫島克駿 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0520
横山典弘 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%0102

デムーロ・レーン騎手が2勝。ルメール騎手を含めて外国人騎手が強い。

該当馬・・・ゾンニッヒ

馬体重別集計

馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
420~439kg 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%15660
440~459kg 0- 0- 0- 13/ 130.0%0.0%0.0%00
460~479kg 3- 3- 3- 28/ 378.1%16.2%24.3%3571
480~499kg 1- 5- 1- 38/ 452.2%13.3%15.6%1955
500~519kg 3- 1- 5- 30/ 397.7%10.3%23.1%3758
520~539kg 2- 0- 1- 10/ 1315.4%15.4%23.1%33082
540~ 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%0143

最軽量の優勝馬は13@ダイワマッジョーレで436キロだった。
近年は馬場の高速化が進んでスピード能力が求められ、良馬場であれば500キロを超えるような大型馬が有利になっている。

500キロ以上・・・ピクシーナイト、レッドモンレーヴ、ラウダシオン、カルリーノ、ダディーズビビッド、ベレヌス、モントライゼ

脚質上り別集計

脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
平地・逃げ 1- 0- 1- 8/ 1010.0%10.0%20.0%4970
平地・先行 2- 3- 3- 25/ 336.1%15.2%24.2%12887
平地・中団 5- 4- 3- 51/ 637.9%14.3%19.0%4352
平地・後方 2- 3- 3- 41/ 494.1%10.2%16.3%1945

逃げて勝利したのは20@ダノンスマッシュのみ。
良馬場であれば決め手の鋭い差しタイプが活躍する。

差し・・・多数

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%038
2番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%018
3番 0- 1- 0- 8/ 90.0%11.1%11.1%040
4番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%053
5番 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%71104
6番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%018
7番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%031
8番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%051
9番 2- 0- 2- 6/1020.0%20.0%40.0%420135
10番 3- 1- 0- 6/1030.0%40.0%40.0%13673
11番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%8732
12番 1- 3- 0- 6/1010.0%40.0%40.0%31176
13番 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%5468
14番 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%00
15番 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%6755
16番 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
17番 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%0107
18番 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00

先行タイプであれば枠はどこでもいいが、差し・追い込みタイプだと長い直線で決め手を活かすためにも、進路を選びやすい真ん中~やや外枠の馬が有利になる傾向にある。
理想は9~13番ぐらい。

まとめ

リツイートに協力をおねがいします

月曜時点ではルメール・デムーロ騎手がどの馬に騎乗するのか不明。
今年は東京新聞杯組がいないので、高松宮記念orダービー卿CT組から推奨馬を選びたい。
土曜日の関東地方は降水確率30%。良馬場を前提とした場合、該当馬のうち上位人気かつ500キロを超えそうなのはピクシーナイト・レッドモンレーヴの2頭。
過去の勝ち馬を調べたところ7頭に重賞勝ち鞍があり、残りの2頭についても重賞で2着の実績があった。よって、ピクシーナイトが推奨馬に。次点にはレッドモンレーヴとなる。

良馬場であればそれほど荒れないような気がするが、穴には高松宮記念組を上位と見てダディーズビビッドをあげる。ウインマーベルは人気しそうなので。

1番人気が想定されているダノンスコーピオンだが、香港マイル以来・馬体重が460キロ台など懸念材料がある。
同じく川田騎手騎乗で1番人気に支持されながら9着に沈んだ17@サトノアラジンも、香港マイルからの臨戦だった。

推奨ピクシーナイト
減点ありレッドモンレーヴ
ダディーズビビッド

コメント

タイトルとURLをコピーしました