青葉賞 過去10年

優勝馬

日付馬名S性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
220430プラダリア牡3池添謙一 56 3 05-05-054
210501ワンダフルタウン牡3和田竜二 56 2 06-06-053
200502オーソリティ牡3ヒューイ 56 3 05-08-063
190427リオンリオン牡3横山典弘 56 2 01-01-015
180428ゴーフォザサミット牡3蛯名正義 56 9 06-05-056
170429アドミラブル牡3M.デム 56 10 12-09-041
160430ヴァンキッシュラン牡3内田博幸 56 6 05-05-054
150502レーヴミストラル牡3川田将雅 56 8 13-12-091
140503ショウナンラグーン牡3吉田豊 56 11 14-13-1310
130427ヒラボクディープ牡3蛯名正義 56 5 04-04-047

日本ダービーと同じ東京(芝・左)2400mで施行されるトライアルレース。
皐月賞に出走できなかった馬たちがダービーを目指して大挙出走してくる。
青葉賞からダービーを制した馬はいないという、日本競馬でもっとも有名なジンクスがある。

人気別集計

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 2- 3- 3- 2/ 1020.0%50.0%80.0%56116
2番人気 0- 1- 1- 8/ 100.0%10.0%20.0%042
3番人気 2- 0- 1- 7/ 1020.0%20.0%30.0%9358
4番人気 2- 3- 1- 4/ 1020.0%50.0%60.0%120137
5番人気 1- 1- 1- 7/ 1010.0%20.0%30.0%10576
6番人気 1- 0- 2- 7/ 1010.0%10.0%30.0%146105
7番人気 1- 1- 0- 8/ 1010.0%20.0%20.0%24699
8番人気 0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%028
9番人気 0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%0112
10~人気 1- 0- 0- 71/ 721.4%1.4%1.4%7310

1番人気は2勝2着3回。勝率はイマイチだが複勝率は80%と合格点。馬券外に沈んだ2頭はともに美浦所属馬かつ前走で負けていた。
2番人気は2着と3着が1回ずつと極度の不振で、3~7人気がそれぞれ勝利をあげている。

連対馬の18頭が7人気以内で、ここが一応のラインとなる。
10番人気で勝利した14@ショウナンラグーンは例外的存在といえる。

三連単の平均配当は8万円で頭数のわりに小波乱といったところ。

上位人気(想定)・・・スキルヴィング、サヴォーナ、グランヴィノス、ハーツコンチェルト、ヒシタイカン

前走クラス別集計

前走クラス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
未勝利 1- 0- 0- 19/ 205.0%5.0%5.0%3412
1勝 6- 7- 8- 68/ 896.7%14.6%23.6%11174
OPEN非L 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%040
OPEN(L) 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
G3 1- 2- 1- 16/ 205.0%15.0%20.0%2530
G2 2- 1- 0- 16/ 1910.5%15.8%15.8%9935

前走1勝クラスが6勝2着7回と主力を形成。
ついで前走で重賞レースを走っていた馬になる。
ダービートライアルだけあり未勝利戦組が厳しいのは当然だが、前走でOPレースを走っていた馬たちもほとんど馬券になれていない。

1勝クラス・・・スキルヴィング、サヴォーナ、ヨリマル、メイテソーロ、アームブランシュ

前入線順位別集計

前入線順位 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
前走1着 7- 6- 7- 49/ 6910.1%18.8%29.0%8383
前走2着 0- 2- 1- 20/ 230.0%8.7%13.0%031
前走3着 2- 0- 1- 12/ 1513.3%13.3%20.0%38267
前走4着 0- 2- 0- 9/ 110.0%18.2%18.2%032
前走5着 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%00
前走6~9着 1- 0- 1- 24/ 263.8%3.8%7.7%5624
前走10着~ 0- 0- 0- 11/ 110.0%0.0%0.0%00

前走で1着だった馬が7勝2着6回。
スプリングS(G2)7着から勝利したゴーフォザサミットは例外。
昨年は逆らって痛い目を見ただけに今年は必須条件にしたい。

前走1着・・・スキルヴィング、サヴォーナ、ヒシタイカン、ヨリマル、メイテソーロ、サトノトルネード、他

前走上がり3F順位別集計

前走脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
3F 1位 5- 5- 6- 36/ 529.6%19.2%30.8%4361
3F 2位 4- 1- 0- 23/ 2814.3%17.9%17.9%36775
3F 3位 0- 1- 1- 20/ 220.0%4.5%9.1%021
3F ~5位 1- 1- 2- 22/ 263.8%7.7%15.4%1642
3F 6位~ 0- 2- 1- 31/ 340.0%5.9%8.8%046

勝ち馬の9頭、連対馬の15頭が前走のレースで上がり3F1・2位を記録していた。
良馬場であれば重視したいデータ。

上がり3F1位・・・スキルヴィング、ヨリマル、サヴォーナ、ヒシタイカン、ティムール、ナイトインロンドン

生産者別集計

生産者 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
ノーザンファーム 5- 5- 6-36/529.6%19.2%30.8%4866
社台ファーム 1- 0- 0-20/214.8%4.8%4.8%247
レイクヴィラファーム 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%1062146
下河辺牧場 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%820193
オリエント牧場 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%345120
矢野牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%1460320
白老ファーム 0- 1- 1- 5/ 70.0%14.3%28.6%055
田上徹 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0150
ケイアイファーム 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0210
IEAH Stables 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01120
Car Colston Hall 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0210
高瀬牧場 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0320
高山牧場 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0250
キヨタケ牧場 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0320

昨年クラッシュしたデータ。
昨年までは毎年必ずノーザンファーム生産馬が馬券になっていたので、今年こそは信じたい。

ノーザンファーム・・・スキルヴィング、グランヴィノス、ヒシタイカン、サトノトルネード

脚質上り別集計

脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
平地・逃げ 1- 1- 0- 8/ 1010.0%20.0%20.0%105139
平地・先行 1- 4- 0- 28/ 333.0%15.2%15.2%7448
平地・中団 6- 3- 9- 53/ 718.5%12.7%25.4%5654
平地・後方 1- 2- 1- 43/ 472.1%6.4%8.5%11231
平地・マクリ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%150110

逃げて勝利したのは19@リオンリオンのみ。開幕2週目で馬場コンディションがいいこともあり、決め手のある差しタイプが活躍している。

差し・・・多数

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%013
2番 2- 1- 0- 7/1020.0%30.0%30.0%15560
3番 2- 3- 0- 5/1020.0%50.0%50.0%112184
4番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%023
5番 1- 0- 1- 7/ 911.1%11.1%22.2%27392
6番 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%5170
7番 0- 2- 2- 6/100.0%20.0%40.0%0109
8番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%4116
9番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%14653
10番 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%1541
11番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%53173
12番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%032
13番 0- 0- 2- 7/ 90.0%0.0%22.2%053
14番 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%00
15番 0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%14.3%058
16番 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%00
17番 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
18番 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00

ダービーやオークスが行われる東京(芝)2400mは、出たなりで良いポジションの取れる内枠有利が定説だが、データからもその通りになっている。1~10の内枠の馬を狙いたい。

内枠・・・発表待ち

まとめ

リツイートをおねがいします

現時点(月曜)で枠順がわからないが、前走1勝クラスで1着だったのはスキルヴィング・サヴォーナ・ヨリマル・メイテソーロの4頭。このうちノーザンファーム生産馬はスキルヴィングのみ。同馬は2戦連続で上がり3F1位を記録していて推奨馬にふさわしい。

次点にはアザレア賞で1着だったサヴォーナ。同馬は3走前でスキルヴィングと対戦しており逆転は厳しそう。

穴は前走山吹賞で3着ながら上がり3F2位を記録したアームブランシュ。今年は前走重賞組がグランヴィノス(京都2歳S・6着)しかおらず、それなら弥生賞でタスティエーラ(皐月賞2着)と0.2差だった同馬で良い気がする。

ちなみにデビュー戦でスキルヴィングに勝利しているヒシタイカンだが、データからは買える要素がない。もし勝たれたらデータクラッシュとなる。

あとは馬番が重要。上記にあげた馬が外枠に入るようなら評価を変える必要がある。

推奨スキルヴィング
減点ありサヴォーナ
アームブランシュ

コメント

タイトルとURLをコピーしました