優勝馬
日付 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 馬場状態 | 通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220416 | オジュウチョウサン | 牡11 | 石神深一 | 63 | 7 | 稍 | 03-03-02 | 1 |
210417 | メイショウダッサイ | 牡8 | 森一馬 | 63 | 6 | 良 | 03-02-02 | 1 |
200418 | オジュウチョウサン | 牡9 | 石神深一 | 63 | 6 | 不 | 02-01-01 | 1 |
190413 | オジュウチョウサン | 牡8 | 石神深一 | 63 | 5 | 良 | 02-02-01 | 1 |
180414 | オジュウチョウサン | 牡7 | 石神深一 | 63 | 6 | 良 | 02-02-01 | 1 |
170415 | オジュウチョウサン | 牡6 | 石神深一 | 63 | 12 | 良 | 03-02-01 | 1 |
160416 | オジュウチョウサン | 牡5 | 石神深一 | 63 | 7 | 良 | 03-03-02 | 2 |
150418 | アップトゥデイト | 牡5 | 林満明 | 63 | 12 | 良 | 02-01-01 | 4 |
140419 | アポロマーベリック | 牡5 | 五十嵐雄 | 63 | 5 | 良 | 01-01-01 | 1 |
130413 | ブラックステアマウ | セ8 | ウォルシ | 63 | 12 | 良 | 05-03-02 | 8 |
春の障害競走の大一番。G1ではなくて、J・G1。
中山(障害)4250mの距離で行われる。
16~20年にかけてオジュウチョウサンが5連覇を達成した。
人気別集計
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 7- 1- 0- 2/ 10 | 70.0% | 80.0% | 80.0% | 103 | 88 |
2番人気 | 1- 2- 1- 6/ 10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 65 | 57 |
3番人気 | 0- 2- 5- 3/ 10 | 0.0% | 20.0% | 70.0% | 0 | 137 |
4番人気 | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 120 | 83 |
5番人気 | 0- 2- 1- 7/ 10 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 0 | 105 |
6番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 63 |
7番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 44 |
8番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 264 | 115 |
9番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10~人気 | 0- 0- 0- 26/ 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
1番人気が7勝と圧倒的な成績。1番人気は6連勝中でもある。
2着が1回なので、1番人気を買うなら頭固定にしたほうが良い。
その反動で、2番人気は1勝2着2回と低調。
2・3着は分散していて、8番人気までの馬が馬券になっている。
距離が長くてかなりハードなレースのため実力の劣る馬が付け入る隙はない。9番人気以下はバッサリと消し。
上位人気(想定)・・・ニシノデイジー、ミッキーメテオ、ビレッジイーグル
年齢別集計
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
4歳 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5歳 | 3- 1- 3- 17/ 24 | 12.5% | 16.7% | 29.2% | 82 | 85 |
6歳 | 1- 3- 1- 20/ 25 | 4.0% | 16.0% | 20.0% | 5 | 49 |
7歳 | 1- 3- 3- 18/ 25 | 4.0% | 16.0% | 28.0% | 6 | 46 |
8歳 | 3- 2- 1- 11/ 17 | 17.6% | 29.4% | 35.3% | 172 | 87 |
データは8歳までしかないが、昨年はオジュウチョウサンが11歳で勝利。
障害競走なので年齢については気にする必要はないだろう。
前走レース名別集計
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神スプJG2 | 6- 5- 4-24/39 | 15.4% | 28.2% | 38.5% | 49 | 82 |
ペガサス | 2- 3- 3-30/38 | 5.3% | 13.2% | 21.1% | 73 | 55 |
中山大障JG1 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 30 | 118 |
障害・オープ | 1- 1- 0-12/14 | 7.1% | 14.3% | 14.3% | 46 | 40 |
春麗ジャ | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 45 |
1000万下 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 53 |
京都ジャJG3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
障害未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
阪神スプリングジャンプ・ペガサスジャンプS・中山大障害にしぼられる。この3レースから臨戦する馬を選びたい。
その他・・・テーオーソクラテス、ジューンベロシティ
前入線順位別集計
前入線順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1着 | 6- 4- 3- 10/ 23 | 26.1% | 43.5% | 56.5% | 35 | 87 |
前走2着 | 1- 2- 2- 10/ 15 | 6.7% | 20.0% | 33.3% | 43 | 54 |
前走3着 | 1- 2- 1- 11/ 15 | 6.7% | 20.0% | 26.7% | 14 | 75 |
前走4着 | 1- 1- 2- 8/ 12 | 8.3% | 16.7% | 33.3% | 100 | 121 |
前走5着 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走6~9着 | 1- 0- 1- 26/ 28 | 3.6% | 3.6% | 7.1% | 94 | 32 |
前走10着~ | 0- 0- 1- 10/ 11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0 | 14 |
前走1着の馬が勝率・連対率ともに高い。中でも阪神スプリングJで1着だった馬は全馬が馬券になっている。
5着以下から巻き返した13@ブラックステアマウは外国馬なので、最低でも前走で4着には入っていてほしい。
前走1着・・・ビレッジイーグル、テーオーソクラテス
前走人気別集計
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1人気 | 8- 3- 0- 9/ 20 | 40.0% | 55.0% | 55.0% | 111 | 80 |
前走2人気 | 1- 2- 2- 10/ 15 | 6.7% | 20.0% | 33.3% | 43 | 66 |
前走3人気 | 1- 1- 2- 8/ 12 | 8.3% | 16.7% | 33.3% | 220 | 115 |
前走4人気 | 0- 1- 1- 9/ 11 | 0.0% | 9.1% | 18.2% | 0 | 49 |
前走5人気 | 0- 1- 2- 5/ 8 | 0.0% | 12.5% | 37.5% | 0 | 116 |
前走6~9人 | 0- 2- 3- 30/ 35 | 0.0% | 5.7% | 14.3% | 0 | 41 |
前走10人~ | 0- 0- 0- 14/ 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走で1番人気だった馬が8勝と活躍している。
前走1番人気・・・ニシノデイジー
騎手別集計
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
石神深一 | 6- 0- 0- 2/ 8 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 170 | 87 |
森一馬 | 1- 1- 2- 4/ 8 | 12.5% | 25.0% | 50.0% | 22 | 113 |
林満明 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 240 | 132 |
五十嵐雄 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 23 | 18 |
ウォルシ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2640 | 730 |
西谷誠 | 0- 2- 1- 4/ 7 | 0.0% | 28.6% | 42.9% | 0 | 61 |
金子光希 | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0 | 104 |
高田潤 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 73 |
難波剛健 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 130 |
熊沢重文 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 130 |
山本康志 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 84 |
平沢健治 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 54 |
植野貴也 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 40 |
白浜雄造 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 46 |
石神騎手の6勝はオジュウチョウサンによるもの。
今年もニシノデイジーに騎乗予定なので注目したい。
まとめ
阪神SJの1・2着馬が回避。
自動的に阪神SJで1番人気だったニシノデイジーが推奨馬に。
次点には、森一馬騎手に乗り替わるのを強調材料にダイシンクローバーをあげる。
ビレッジイーグルでもいいけど、それだとつまらないので・・・。
推奨 | ニシノデイジー |
減点あり | ダイシンクローバー |
コメント