函館記念 過去10年

優勝馬

日付馬名S性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
240714ホウオウビスケッツ牡4岩田康誠57.512 02-02-023
230716ローシャムパーク牡4ルメール 56 9 07-07-071
220717ハヤヤッコ牡6浜中俊 57 1 06-04-027
210718トーセンスーリヤ牡6横山和生 56 8 03-03-022
200719アドマイヤジャスタ牡4吉田隼人 54 14 08-08-0615
190714マイスタイル牡5田中勝春 56 4 01-01-011
180715エアアンセム牡7藤岡佑介 55 6 04-04-035
170716ルミナスウォリアー牡6柴山雄一 55 12 08-07-035
160717マイネルミラノ牡6丹内祐次 56 6 01-01-013
150719ダービーフィズ牡5岩田康誠 54 5 08-05-043

函館競馬(芝・右)2000mでおこなわれる、3歳以上の重賞レース(G3・ハンデ)。
歴史は古く、一貫してハンデ戦として行われてきた。2004~2007年にかけてエリモハリアーが3連覇を達成。過去にはサッカーボーイやニッポーテイオーなど名馬の名前が並んでいる。

人気

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 2- 1- 0- 7/ 1020.0%30.0%30.0%9155
2番人気 1- 0- 1- 8/ 1010.0%10.0%20.0%4538
3番人気 3- 0- 2- 5/ 1030.0%30.0%50.0%210134
4番人気 0- 2- 1- 7/ 100.0%20.0%30.0%077
5番人気 2- 0- 0- 8/ 1020.0%20.0%20.0%18666
6番人気 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
7番人気 1- 1- 2- 6/ 1010.0%20.0%40.0%188207
8番人気 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
9番人気 0- 1- 1- 8/ 100.0%10.0%20.0%093
10~人気 1- 5- 3- 60/ 691.4%8.7%13.0%112143

1番人気は連対率30%。これでも最近は良くなってきた。
今年から順番が入れ替わる形になったが
直近に似た条件の七夕賞(2000m・ハンデ)が組まれていて似たような荒れ具合になっている。

勝ち馬の8頭が1~5人気以内で、2着は7人気以下と半数以上を占める。3着も7人気以下が6頭なので、データからは1着を上位人気の馬から選んで、2着以下は7人気以下の馬に手広く流すと良い。

三連単の平均は62万円。
20年には、15人気のアドマイヤジャスタが勝利して、2着にも人気薄が入って、三連単343万円の超高配当が飛び出した。

年齢

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
3歳 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0250
4歳 3- 2- 2- 20/ 2711.1%18.5%25.9%328128
5歳 2- 1- 4- 37/ 444.5%6.8%15.9%2585
6歳 4- 4- 3- 38/ 498.2%16.3%22.4%81108
7歳 1- 3- 0- 21/ 254.0%16.0%16.0%38143
8歳 0- 0- 0- 11/ 110.0%0.0%0.0%00

勝ち馬が4~7歳から出ていて年齢による偏りがないのが特徴。8歳以上はさすがに厳しいが、そうでなければ割り引く必要はない。

牝馬は全体で【0-1-1-7】となっている。

斤量

斤量 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
49.5~51kg 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
51.5~53kg 0- 2- 1- 9/ 120.0%16.7%25.0%0205
53.5~55kg 4- 3- 7- 53/ 676.0%10.4%20.9%152127
55.5~57kg 5- 4- 1- 49/ 598.5%15.3%16.9%6777
57.5~59kg 1- 1- 1- 15/ 185.6%11.1%16.7%4053

23年に斤量の基準が1キロ引き上げられて以降、軽ハンデの成績が微妙。
56・57.5キロの馬が勝利しているように実績馬が有利になっている気がする。

前走レース

前走レース 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
巴賞 2- 4- 1-48/553.6%10.9%12.7%2266
エプソムG3 2- 1- 0- 8/1118.2%27.3%27.3%15483
目黒記念HG2 1- 2- 0- 5/ 812.5%37.5%37.5%80142
天皇賞春G1 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%235332
新潟大賞HG3 1- 1- 1-11/147.1%14.3%21.4%32103
鳴尾記念G3 1- 0- 2- 8/119.1%9.1%27.3%702281
金鯱賞G2 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%900330
むらさH・3勝 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%410170
日経賞G2 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%0110
マーメイHG3 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%0520
大阪杯G1 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%060
都大路S(L) 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%083
烏丸SH・3勝 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0200
NHKマG1 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0500

開催日程の変更によって巴賞が消滅。エプソムCも開催が移動した。
とりあえず目黒記念と天皇賞春に注目したい。

脚質

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 2- 0- 2- 7/ 1118.2%18.2%36.4%112231
先行 6- 4- 5- 19/ 3417.6%29.4%44.1%163245
中団 2- 4- 1- 56/ 633.2%9.5%11.1%12969
後方 0- 1- 2- 46/ 490.0%2.0%6.1%023
マクリ 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%090

とりあえず軸馬は先行脚質の馬から選びたい。
差しタイプは展開の助けが必要。

馬番

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%18896
2番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%025
3番 0- 2- 0- 8/100.0%20.0%20.0%0108
4番 1- 2- 0- 7/1010.0%30.0%30.0%50119
5番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%6445
6番 2- 2- 0- 6/1020.0%40.0%40.0%170234
7番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%023
8番 1- 1- 2- 6/1010.0%20.0%40.0%45131
9番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%41156
10番 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%072
11番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
12番 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%16263
13番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
14番 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%773457
15番 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%0130
16番 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%00

小回りで内有利に思えるが、馬番に大きな偏りは見られない。
14番枠から馬券になった3頭はいずれも二桁人気馬だった。

まとめ

人気的に買いたいのは3・7人気。
前日段階でなりそうなのがディマイザキッド。前走新潟大賞典・ハンデ56キロとピッタリ。
次点には先行脚質のボーンディスウェイ。こちらも新潟大賞典5着・ハンデ57キロと悪くない。

穴は二桁人気になりそうな馬の中からヴェローチェエラとグランディアをあげる。

推奨ディマイザキッド
減点ありボーンディスウェイ
ヴェローチェエラ・グランディア

コメント

タイトルとURLをコピーしました