菊花賞 過去10年

優勝馬

日付馬名S性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
231022ドゥレッツァ牡3ルメール 57 17 01-03-024
221023アスクビクターモア牡3田辺裕信 57 14 02-02-012
211024タイトルホルダー牡3横山武史 57 3 01-01-014
201025コントレイル牡3福永祐一 57 3 07-05-041
191020ワールドプレミア牡3武豊 57 5 06-08-063
181021フィエールマン牡3ルメール 57 12 07-05-067
171022キセキ牡3M.デム 57 13 14-12-071
161023サトノダイヤモンド牡3ルメール 57 3 08-09-051
151025キタサンブラック牡3北村宏司 57 4 05-10-085
141026トーホウジャッカル牡3酒井学 57 2 05-05-023

3歳クラシックの最終戦。
京都(芝・外右)3000mで行われる長距離戦でスタミナが要求されるというのは昔の話で、馬場が高速化した現在では、いかに道中で折り合って体力を温存し、直線で瞬発力を発揮できるかが問われる。

人気

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 3- 0- 3- 4/ 1030.0%30.0%60.0%7985
2番人気 1- 3- 0- 6/ 1010.0%40.0%40.0%4165
3番人気 2- 1- 0- 7/ 1020.0%30.0%30.0%13467
4番人気 2- 2- 1- 5/ 1020.0%40.0%50.0%153145
5番人気 1- 0- 1- 8/ 1010.0%10.0%20.0%13473
6番人気 0- 0- 2- 8/ 100.0%0.0%20.0%091
7番人気 1- 1- 1- 7/ 1010.0%20.0%30.0%145126
8番人気 0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%039
9番人気 0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%050
10~人気 0- 1- 2- 86/ 890.0%1.1%3.4%027

1番人気は3勝2着0回。連対率は30%で信頼度はイマイチ。勝利した3頭中2頭はダービーで掲示板に載っていた。例外は極悪馬場で行われた17@キセキ。
2番人気は1勝。こちらも信頼度は高いとはいえない。
22@ガイアフォースのように血統的に(スタミナがありそう)人気なって凡走する馬もチラホラいる。

連対馬の15頭が5番人気以内になっていて、ここが一応のラインとなる。
二桁人気の馬で3頭が馬券圏内に入っているが、これは17年のどしゃ降りの極悪馬場の時に10番人気と13番人気の馬が2・3着に入ったことがあり、良馬場であればそこまでおかしな馬が突っ込んでくる例は少ない。

前走レース

前走レース 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
神戸新聞G2 5- 4- 4-52/657.7%13.8%20.0%3243
セントラG2 3- 3- 2-39/476.4%12.8%17.0%5456
日本海S・3勝 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%365105
ラジオNIHG3 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%725225
札幌記念G2 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%0125
東京優駿G1 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%080
小牧特別・2勝 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0350
阿賀野川1000 0- 0- 2- 0/ 20.0%0.0%100.0%0855
木曽川特・2勝 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0480
支笏湖特1000 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0520
新潟記念HG3 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00

連対馬の20頭中15頭が神戸新聞杯・セントライト記念に出走していた。
ラジオNIKKEI賞以来で勝利した18@フィエールマンは例外的な存在。
オークスからの直行組が強い秋華賞とちがい、ダービーから直行で菊花賞を勝った馬はいない。と書いていたら、昨年はタスティエーラがダービー以来で2着になった。

前走着順

前走着順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
前走1着 4- 2- 6- 47/ 596.8%10.2%20.3%4076
前走2着 3- 4- 3- 13/ 2313.0%30.4%43.5%100104
前走3着 2- 3- 0- 15/ 2010.0%25.0%25.0%6773
前走4着 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
前走5着 0- 0- 1- 13/ 140.0%0.0%7.1%030
前走6~9着 0- 1- 0- 32/ 330.0%3.0%3.0%023
前走10着~ 1- 0- 0- 19/ 205.0%5.0%5.0%4014

連対馬の18頭が前走で3着以内に入っていた。
例外は21@タイトルホルダーと17@クリンチャー(2着)のみ。
前者はセントライト記念で騎乗ミスをして、後者はぐちゃぐちゃの泥んこ馬場だった。
G1レースでもあり、特段の理由がなければ前走4着以下の馬は大幅な割引が必要。

前走脚質

前走脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
3F 1位 5- 4- 2- 37/ 4810.4%18.8%22.9%8271
3F 2位 3- 1- 5- 13/ 2213.6%18.2%40.9%34103
3F 3位 0- 2- 2- 16/ 200.0%10.0%20.0%064
3F ~5位 0- 1- 0- 29/ 300.0%3.3%3.3%07
3F 6位~ 2- 2- 1- 54/ 593.4%6.8%8.5%3645

冒頭にも書いたが近年の菊花賞はスタミナよりも瞬発力が求められる。
前走で速い上がりを記録していた馬の好走率が高い。
昨年も該当していたドゥレッツァが勝利した。

騎手

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
ルメール 3- 2- 1- 2/ 837.5%62.5%75.0%301188
福永祐一 1- 3- 1- 4/ 911.1%44.4%55.6%12183
M.デム 1- 1- 0- 6/ 812.5%25.0%25.0%5646
武豊 1- 0- 2- 6/ 911.1%11.1%33.3%72134
横山武史 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%266136
田辺裕信 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%5120
北村宏司 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%33592
酒井学 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%23093
吉田隼人 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%0270
蛯名正義 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%067
藤岡佑介 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%0154
モレイラ 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%080
和田竜二 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%0158
川田将雅 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%015
戸崎圭太 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%090

川田騎手が長距離戦を苦手にしているというデータは、競馬ファンの間では有名すぎて、もはや逆に使えないぐらい。
ルメール騎手の連対率が62%とずば抜けている。

馬体重

馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
440~459kg 1- 1- 1- 16/ 195.3%10.5%15.8%549
460~479kg 3- 4- 4- 39/ 506.0%14.0%22.0%3879
480~499kg 5- 4- 4- 61/ 746.8%12.2%17.6%4658
500~519kg 0- 1- 1- 18/ 200.0%5.0%10.0%016
520~539kg 1- 0- 0- 10/ 119.1%9.1%9.1%12133
540~ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

優勝馬の9頭が馬体重499キロ以下だった。
500キロを超える大型馬は苦戦の傾向。唯一の例外は15@キタサンブラック。同馬にしても最内の経済コースをピッタリ回って来たもので、レース内容自体は大外枠から強引に先行していたリアファルのほうが強かった。

脚質

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 2- 0- 0- 11/ 1315.4%15.4%15.4%11738
先行 3- 3- 4- 31/ 417.3%14.6%24.4%2989
中団 5- 6- 5- 61/ 776.5%14.3%20.8%5365
後方 0- 0- 1- 45/ 460.0%0.0%2.2%07
マクリ 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0145

逃げて勝利したのは、23@ドゥレッツァと21@タイトルホルダー。どちらもドゥラメンテ産駒という共通項がある。
基本的には中団でじっくりと脚を溜めることのできる差しタイプが有利。

馬番

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
2番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%6928
3番 3- 0- 0- 7/1030.0%30.0%30.0%11453
4番 1- 3- 0- 6/1010.0%40.0%40.0%134170
5番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%6518
6番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
7番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%076
8番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
9番 0- 2- 0- 8/100.0%20.0%20.0%051
10番 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%088
11番 0- 2- 1- 7/100.0%20.0%30.0%0115
12番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%14545
13番 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%4576
14番 1- 1- 2- 6/1010.0%20.0%40.0%41178
15番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
16番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
17番 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%7370
18番 0- 1- 0- 8/ 90.0%11.1%11.1%023

阪神開催を含む馬番別成績。
京都(芝)3000mはスタートしてすぐに最初のコーナーがあり、内枠有利が定説。
ダッシュ力のある先行タイプなら外枠でも問題ないが、そうでないと外々を回されて距離ロスが大きくなる。

まとめ

昨年はドゥレッツァが大外枠から勝利してデータが小クラッシュ。それ以外はクリアしていた。
今年もダービー馬のダノンデサイルがダービーから直行。タスティエーラが2着に入ったばかりなので軽くは扱えない。一つ問題があって、夏を越して背が高くなっていて、馬体重が500キロを超えそう。
ルメール騎手のアーバンシックも510キロなので微妙。ショウナンラプンタも530キロ・・・。
馬体重と上がり3Fの項目を重視すると、セントライト記念で2着だったコスモキュランダがもっともふさわしい。輸送を挟むので、馬体重も500キロを切りそう。

次点には、神戸新聞杯1着に敬意を表してメイショウタバル。折り合いがつくようなら、という条件がつくが、神戸新聞杯組が1頭ぐらいは馬券になりそう。

穴は昨年のドゥレッツァと同じステップのへデントール。

推奨コスモキュランダ
減点ありメイショウタバル
ヘデントール

コメント

タイトルとURLをコピーしました