フローラステークス 過去10年

優勝馬

日付馬名S性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
240421アドマイヤベル牝3横山武史 55 8 05-06-062
230423ゴールデンハインド牝3菅原明良 54 7 01-01-017
220424エリカヴィータ牝3田辺裕信 54 2 04-04-045
210425クールキャット牝3ルメール 54 15 04-04-045
200426ウインマリリン牝3横山武史 54 3 04-04-054
190421ウィクトーリア牝3戸崎圭太 54 4 12-12-113
180422サトノワルキューレ牝3M.デム 54 4 16-15-141
170423モズカッチャン牝3和田竜二 54 1 07-07-0812
160424チェッキーノ牝3ルメール 54 18 08-08-083
150426シングウィズジョイ牝3内田博幸 54 5 02-02-022

東京(芝・左)2000mでおこなわれる、3歳牝馬の重賞レース(G2・馬齢)。
4週間後あるオークスのトライアルレース。
過去には21@ユーバーレーベン、10@サンテミリオン、01@レディパステルの3頭が、フローラSをステップにオークスを勝利した。
青葉賞とはちがって、本番でもしっかり通用している。

人気

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 1- 2- 0- 7/ 1010.0%30.0%30.0%2746
2番人気 2- 3- 2- 3/ 1020.0%50.0%70.0%100131
3番人気 2- 0- 1- 7/ 1020.0%20.0%30.0%12473
4番人気 1- 1- 2- 6/ 1010.0%20.0%40.0%114109
5番人気 2- 0- 2- 6/ 1020.0%20.0%40.0%254133
6番人気 0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%028
7番人気 1- 0- 0- 9/ 1010.0%10.0%10.0%16635
8番人気 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
9番人気 0- 0- 2- 8/ 100.0%0.0%20.0%0115
10~人気 1- 3- 1- 70/ 751.3%5.3%6.7%4972

1番人気は1勝2着2回で単勝回収値は27円ととても低い。
2番人気が2勝2着3回で、逆転している。
1~5人気ぐらいはほぼ横並びといっていい数値。
勝ち馬の8頭が5人気以内から出ている一方で、二桁人気からも5頭が馬券になっているように波乱指数は高い。
三連単の平均配当は15万円。

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
新馬 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
未勝利 0- 2- 2- 30/ 340.0%5.9%11.8%057
1勝 6- 2- 3- 59/ 708.6%11.4%15.7%9769
OPEN非L 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%14257
OPEN(L) 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
G3 3- 4- 5- 28/ 407.5%17.5%30.0%105113
G2 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%046
G1 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%090

前走1勝クラスの馬が6勝と活躍。
次いで前走でG3レースを走っていた馬たちが続く。
さすがに新馬戦を勝ち上がったばかりの馬は厳しい。

前走着順

前走着順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
前走1着 6- 3- 2- 50/ 619.8%14.8%18.0%11466
前走2着 1- 1- 2- 14/ 185.6%11.1%22.2%2295
前走3着 0- 1- 3- 10/ 140.0%7.1%28.6%055
前走4着 1- 1- 0- 15/ 175.9%11.8%11.8%9731
前走5着 1- 0- 1- 10/ 128.3%8.3%16.7%9871
前走6~9着 0- 3- 2- 26/ 310.0%9.7%16.1%073
前走10着~ 1- 1- 0- 10/ 128.3%16.7%16.7%113159

勝ち馬の6頭が前走で1着だった。
最低でも5着以内には入っていてほしい。
穴を狙うのであれば、あえて6着以下だった馬をチョイスするのはあり。

生月

生月 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
2月生 6- 3- 4-42/5510.9%16.4%23.6%14088
3月生 2- 6- 0-36/444.5%18.2%18.2%24102
5月生 1- 1- 1-16/195.3%10.5%15.8%6044
4月生 1- 0- 3-28/323.1%3.1%12.5%5144
1月生 0- 0- 2-13/150.0%0.0%13.3%036

勝ち馬の6頭が2月生まれの馬だった。他の生まれがダメなわけではないが、クラシックを狙うような期待馬は生産者がだいたい2・3月を狙ってつけてくるので、その辺に生まれた馬を狙いたい。

脚質

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値
逃げ 1- 1- 1- 7/ 1010.0%20.0%30.0%166
先行 3- 6- 3- 26/ 387.9%23.7%31.6%82
中団 5- 3- 5- 55/ 687.4%11.8%19.1%95
後方 1- 0- 1- 46/ 482.1%2.1%4.2%5
マクリ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%0

開幕週の絶好馬場で逃げが有利そうだが、必ずしもそうではない。
むしろフラットな馬場で差しが十分届くイメージ。

馬番

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%372121
2番 1- 2- 0- 7/1010.0%30.0%30.0%13673
3番 1- 2- 1- 6/1010.0%30.0%40.0%114103
4番 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%9442
5番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%6019
6番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%0142
7番 1- 2- 0- 7/1010.0%30.0%30.0%166128
8番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%4015
9番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%054
10番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
11番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%022
12番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%0153
13番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%026
14番 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%081
15番 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%131164
16番 0- 0- 2- 5/ 70.0%0.0%28.6%090
17番 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
18番 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%19076

東京(芝)2000mは、スタートしてすぐに最初のコーナーがあり内枠が有利が定説。
データからもその通りになっている。
外枠だと本番のオークスでも好勝負できるような実力がないと厳しい。

まとめ

普通に考えればフリージア賞を勝利したヴァルキリーバースだが、1月生まれというのが気がかり。1番人気があまり勝てていないデータからも思い切って軽視したい。

推奨馬は、前走G3組の中からフラワーCで3着だったゴーソーファー。こちらは4月生まれなのでギリいける。

次点には大外枠に入ったのが減点のエストゥペンダ。クイーンCの1・2着馬は桜花賞で1・4着だったようにレベルが高かった。

穴は同じくクイーンCに出走していたロートホルンとティラトーレをあげる。

推奨ゴーソーファー
減点ありエストゥペンダ
ロートホルン・ティラトーレ

コメント

タイトルとURLをコピーしました