歴代優勝馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 人気 | 馬場状態 | 通過順 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイエンダ | 牡4 | ルメール | 56 | 9 | 5 | 稍 | 02-02-02 | 486 |
サトノアーサー | 牡4 | 戸崎圭太 | 56 | 16 | 2 | 重 | 03-06-06 | 480 |
$ダッシングブレイズ | 牡5 | 浜中俊 | 56 | 12 | 5 | 良 | 05-02-03 | 500 |
ルージュバック | 牝4 | 戸崎圭太 | 54 | 18 | 1 | 良 | 08-09-09 | 452 |
エイシンヒカリ | 牡4 | 武豊 | 56 | 6 | 2 | 良 | 01-01-01 | 494 |
ディサイファ | 牡5 | 四位洋文 | 56 | 1 | 2 | 良 | 04-08-09 | 492 |
クラレント | 牡4 | 岩田康誠 | 56 | 3 | 4 | 良 | 02-02-02 | 490 |
トーセンレーヴ | 牡4 | ウィリア | 56 | 6 | 1 | 良 | 02-03-03 | 468 |
ダークシャドウ | 牡4 | 福永祐一 | 56 | 3 | 1 | 良 | 05-05-04 | 508 |
セイウンワンダー | 牡4 | 福永祐一 | 57 | 2 | 1 | 良 | 05-08-06 | 524 |
秋の毎日王冠とは違い、前週に安田記念と鳴尾記念があるため国内のG1にはちょっと足りないというメンバーが出走してくる。
過去にはエイシンデピュティ・マーベラスサンデーのようにG1馬になった馬もいるが、近10年の勝ち馬からは国内のG1を勝利した馬はいない。
人気別集計
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4- 2- 1- 3/ 10 | 40.0% | 60.0% | 70.0% | 125 | 103 |
2番人気 | 3- 1- 1- 5/ 10 | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 129 | 85 |
3番人気 | 0- 3- 0- 7/ 10 | 0.0% | 30.0% | 30.0% | 0 | 65 |
4番人気 | 1- 2- 1- 6/ 10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 68 | 102 |
5番人気 | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 200 | 86 |
6番人気 | 0- 1- 2- 7/ 10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0 | 105 |
7番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 80 |
8番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 52 |
9番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 54 |
10~人気 | 0- 0- 1- 72/ 73 | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0 | 26 |
1番人気が4勝2着2回と合格点。
2番人気も3勝と1・2番人気で7勝をあげている。
勝ち馬のすべてが5番人気以内から出ているように上位人気の信頼度は高い部類になる。
一方、10番人気以下は3着が1回のみと、穴狙いはかなり厳しいデータになっている。
年齢別集計
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3歳 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4歳 | 8- 6- 2- 14/ 30 | 26.7% | 46.7% | 53.3% | 121 | 122 |
5歳 | 2- 2- 2- 39/ 45 | 4.4% | 8.9% | 13.3% | 34 | 28 |
6歳 | 0- 2- 3- 30/ 35 | 0.0% | 5.7% | 14.3% | 0 | 36 |
7歳 | 0- 0- 3- 29/ 32 | 0.0% | 0.0% | 9.4% | 0 | 94 |
8歳 | 0- 0- 0- 18/ 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4歳が8勝と圧倒的。2着も6回と多い。
5歳は2勝2着2回だが、単勝・複勝ともに回収値は低い。
6歳以上は過去10年で勝てていない。
馬券の軸は必ず4歳馬から選ぶべき。
4歳・・・アトミックフォース、アドマイヤジャスタ、アンドラステ、エメラルファイト、シャドウディーヴァ、トーラスジェミニ、ピースワンパラディ
年齢:4歳 前走斤量別集計
前走斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
53.5~55kg | 1- 2- 0- 6/ 9 | 11.1% | 33.3% | 33.3% | 31 | 75 |
55.5~57kg | 7- 4- 2- 8/21 | 33.3% | 52.4% | 61.9% | 160 | 142 |
4歳馬で馬券になったうちの13/16が前走で55.5キロ以上の斤量を背負っていた。
前走55キロ以下だと1勝のみなので、別定戦ということもありある程度の斤量慣れしていることが望ましい。
4歳・前走55.5キロ以上・・・アドマイヤジャスタ、エメラルファイト、ピースワンパラディ
まとめ
netkeibaの登録情報によると、現時点での1番人気は昨年の勝ち馬であるレイエンダになっているが、年齢の項目で書いたように4歳馬が圧倒的に強いレースなので疑ってかかるべきだろう。
4歳馬で勝利した馬はすべて前走でOP以上のレースを使われていたので、アドマイヤジャスタとエメラルファイトが該当する。
推奨 | アドマイヤジャスタ・エメラルファイト |
減点あり | ピースワンパラディ |
コメント