優勝馬
| 日付 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 馬場状態 | 通過順 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240427 | ラムジェット | 牡3 | 三浦皇成 | 57 | 5 | 良 | 12-07-04 | 3 | 
| 230618 | ペリエール | 牡3 | ルメール | 56 | 3 | 良 | 04-03 | 1 | 
| 220619 | ペイシャエス | 牡3 | 菅原明良 | 56 | 5 | 良 | 04-04 | 7 | 
| 210620 | スマッシャー | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 | 2 | 重 | 09-08 | 7 | 
| 200621 | カフェファラオ | 牡3 | レーン | 56 | 16 | 稍 | 02-02 | 1 | 
| 190616 | ワイドファラオ | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 1 | 重 | 01-01 | 3 | 
| 180617 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | M.デム | 56 | 14 | 重 | 08-04 | 1 | 
| 170618 | サンライズノヴァ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 8 | 良 | 09-10 | 2 | 
| 160619 | ゴールドドリーム | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 12 | 良 | 03-04 | 2 | 
| 150621 | ノンコノユメ | 牡3 | ルメール | 56 | 10 | 稍 | 15-14 | 2 | 
京都(ダート・右)1900mでおこなわれる、3歳の重賞レース(G3・馬齢)。
以前は東京コースで施行されていたが、24年にダート路線の整備にともない京都に移った。
勝ち馬からは、その後のダート路線を引っ張るチャンピオンホースが何頭も誕生してきた。
大井で行われる東京ダービーの前哨戦になっている。
人気
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3- 1- 1- 5/ 10 | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 71 | 62 | 
| 2番人気 | 3- 1- 1- 5/ 10 | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 124 | 75 | 
| 3番人気 | 2- 2- 4- 2/ 10 | 20.0% | 40.0% | 80.0% | 139 | 160 | 
| 4番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 5番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 55 | 
| 6番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 40 | 
| 7番人気 | 2- 1- 1- 6/ 10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 335 | 191 | 
| 8番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 54 | 
| 9番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 140 | 
| 10~人気 | 0- 1- 1- 63/ 65 | 0.0% | 1.5% | 3.1% | 0 | 46 | 
1番人気は3勝2着1回。
2番人気も3勝、3人気は2勝で、1~3人気では人気による差はない。
三連単の平均は16万円。2・3着は人気に関係なく分散しているので、三連系は手広く流す必要がある。
牝馬は【0-0-0-12】。この中には1・2番人気に支持されていた馬が頭含まれている。
前走クラス
| 前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝 | 0- 1- 6- 53/ 60 | 0.0% | 1.7% | 11.7% | 0 | 47 | 
| OPEN非L | 5- 7- 4- 49/ 65 | 7.7% | 18.5% | 24.6% | 69 | 93 | 
| OPEN(L) | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 132 | 45 | 
| G3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| G2 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| G1 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 132 | 56 | 
前走1勝クラスの馬は2・3着止まり。
勝ち馬の9頭は、前走で地方・海外を含むダートのOPもしくは重賞レースに出走していた。
初ダートで勝利した19@ワイドファラオは例外中の例外。
生月
| 生月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月生 | 5- 5- 5-44/59 | 8.5% | 16.9% | 25.4% | 59 | 107 | 
| 3月生 | 3- 2- 3-35/43 | 7.0% | 11.6% | 18.6% | 62 | 63 | 
| 2月生 | 1- 1- 0-25/27 | 3.7% | 7.4% | 7.4% | 10 | 12 | 
| 1月生 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 32 | 41 | 
| 5月生 | 0- 1- 2-16/19 | 0.0% | 5.3% | 15.8% | 0 | 56 | 
馬券になった馬の半数を4月生まれが占める。
脚質
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 66 | 28 | 
| 先行 | 5- 4- 1- 30/ 40 | 12.5% | 22.5% | 25.0% | 75 | 115 | 
| 中団 | 2- 4- 6- 44/ 56 | 3.6% | 10.7% | 21.4% | 32 | 67 | 
| 後方 | 1- 2- 3- 41/ 47 | 2.1% | 6.4% | 12.8% | 9 | 40 | 
| マクリ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 730 | 200 | 
逃げて勝利したのは19@ワイドファラオ。重馬場でスピードを活かしての逃げ切りだった。
馬券の軸は無難に先行タイプから選びたい。
前走で逃げていた馬は【0-0-1-17】とほとんど馬券になれていない。
馬番
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 66 | 45 | 
| 2番 | 1- 2- 0- 7/10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 134 | 127 | 
| 3番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 28 | 14 | 
| 4番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 13 | 
| 5番 | 2- 1- 0- 6/ 9 | 22.2% | 33.3% | 33.3% | 304 | 106 | 
| 6番 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 139 | 
| 7番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 61 | 
| 8番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 49 | 32 | 
| 9番 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 27 | 
| 10番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 46 | 18 | 
| 11番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 40 | 
| 12番 | 1- 0- 2- 7/10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 29 | 123 | 
| 13番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 25 | 
| 14番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 23 | 26 | 
| 15番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 204 | 
| 16番 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 28 | 130 | 
東京開催を含む馬番別成績。
基本的には内有利。
まとめ
クレーキングは、前走1勝クラスが減点だが、前々走でOPレースのカトレアSに出走して2着だったので問題ないだろう。
次点には伏竜Sで2着だったメイショウズイウン。
穴は4月生まれのベリタバグスをあげる。
| 推奨 | クレーキング | 
| 減点あり | メイショウズイウン | 
| 穴 | ベリタバグス | 
 
  
  
  
  

コメント