ユニコーンステークス 過去10年

優勝馬

日付馬名S性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
240427ラムジェット牡3三浦皇成 57 5 12-07-043
230618ペリエール牡3ルメール 56 3   04-031
220619ペイシャエス牡3菅原明良 56 5   04-047
210620スマッシャー牡3坂井瑠星 56 2   09-087
200621カフェファラオ牡3レーン 56 16   02-021
190616ワイドファラオ牡3福永祐一 57 1   01-013
180617ルヴァンスレーヴ牡3M.デム 56 14   08-041
170618サンライズノヴァ牡3戸崎圭太 56 8   09-102
160619ゴールドドリーム牡3川田将雅 56 12   03-042
150621ノンコノユメ牡3ルメール 56 10   15-142

京都(ダート・右)1900mでおこなわれる、3歳の重賞レース(G3・馬齢)。
以前は東京コースで施行されていたが、24年にダート路線の整備にともない京都に移った。
勝ち馬からは、その後のダート路線を引っ張るチャンピオンホースが何頭も誕生してきた。
大井で行われる東京ダービーの前哨戦になっている。

人気

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 3- 1- 1- 5/ 1030.0%40.0%50.0%7162
2番人気 3- 1- 1- 5/ 1030.0%40.0%50.0%12475
3番人気 2- 2- 4- 2/ 1020.0%40.0%80.0%139160
4番人気 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
5番人気 0- 2- 0- 8/ 100.0%20.0%20.0%055
6番人気 0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%040
7番人気 2- 1- 1- 6/ 1020.0%30.0%40.0%335191
8番人気 0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%054
9番人気 0- 2- 0- 8/ 100.0%20.0%20.0%0140
10~人気 0- 1- 1- 63/ 650.0%1.5%3.1%046

1番人気は3勝2着1回。
2番人気も3勝、3人気は2勝で、1~3人気では人気による差はない。

三連単の平均は16万円。2・3着は人気に関係なく分散しているので、三連系は手広く流す必要がある。

牝馬は【0-0-0-12】。この中には1・2番人気に支持されていた馬が頭含まれている。

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1勝 0- 1- 6- 53/ 600.0%1.7%11.7%047
OPEN非L 5- 7- 4- 49/ 657.7%18.5%24.6%6993
OPEN(L) 2- 0- 0- 5/ 728.6%28.6%28.6%13245
G3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
G2 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
G1 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%13256

前走1勝クラスの馬は2・3着止まり。
勝ち馬の9頭は、前走で地方・海外を含むダートのOPもしくは重賞レースに出走していた。
初ダートで勝利した19@ワイドファラオは例外中の例外。

生月

生月 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
4月生 5- 5- 5-44/598.5%16.9%25.4%59107
3月生 3- 2- 3-35/437.0%11.6%18.6%6263
2月生 1- 1- 0-25/273.7%7.4%7.4%1012
1月生 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%3241
5月生 0- 1- 2-16/190.0%5.3%15.8%056

馬券になった馬の半数を4月生まれが占める。

脚質

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 1- 0- 0- 9/ 1010.0%10.0%10.0%6628
先行 5- 4- 1- 30/ 4012.5%22.5%25.0%75115
中団 2- 4- 6- 44/ 563.6%10.7%21.4%3267
後方 1- 2- 3- 41/ 472.1%6.4%12.8%940
マクリ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%730200

逃げて勝利したのは19@ワイドファラオ。重馬場でスピードを活かしての逃げ切りだった。
馬券の軸は無難に先行タイプから選びたい。
前走で逃げていた馬は【0-0-1-17】とほとんど馬券になれていない。

馬番

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%6645
2番 1- 2- 0- 7/1010.0%30.0%30.0%134127
3番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%2814
4番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%013
5番 2- 1- 0- 6/ 922.2%33.3%33.3%304106
6番 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%0139
7番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%061
8番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%4932
9番 0- 1- 0- 8/ 90.0%11.1%11.1%027
10番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%4618
11番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%040
12番 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%29123
13番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%025
14番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%2326
15番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%0204
16番 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%28130

東京開催を含む馬番別成績。
基本的には内有利。

まとめ

クレーキングは、前走1勝クラスが減点だが、前々走でOPレースのカトレアSに出走して2着だったので問題ないだろう。
次点には伏竜Sで2着だったメイショウズイウン。

穴は4月生まれのベリタバグスをあげる。

推奨クレーキング
減点ありメイショウズイウン
ベリタバグス

コメント

タイトルとURLをコピーしました