京成杯オータムハンデ 過去10年

歴代優勝馬

日付馬名S性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
210912カテドラル牡5戸崎圭太 56 2 12-09-097
200913トロワゼトワル牝5横山典弘 55 10 04-02-024
190908トロワゼトワル牝4横山典弘 52 10 01-01-014
180909ミッキーグローリー牡5ルメール 55 10 10-09-081
170910グランシルク牡5田辺裕信 56 6 08-09-071
160911ロードクエスト牡3池添謙一 55 10 12-10-061
150913フラアンジェリコ牡7田辺裕信 53 12 15-15-1513
140914クラレント牡5田辺裕信 58 3   02-022
130908エクセラントカーヴ牝4戸崎圭太 52 7 06-05-043
120909レオアクティブ牡3横山典弘 54 3 12-12-102

97年以前は京王杯オータムハンデキャップの名で行われていた。サマーマイルシリーズの最終戦でもある。15年に中山競馬場の馬場改修が行われて馬場の高速化に拍車がかかっており、19年にはトロワゼトワルが1.30.3のレコードタイムを記録した。

01年のゼンノエルシドは、このレースを勝ってマイルチャンピオンシップを制覇した。02・03年にブレイクタイム、04・05年にマイネルモルゲン、19・20年にトロワゼトワルが連覇を達成した。

14年は馬場改修のため新潟競馬場で施行された。

人気別集計

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 3- 0- 1- 6/ 1030.0%30.0%40.0%9157
2番人気 2- 1- 2- 5/ 1020.0%30.0%50.0%9792
3番人気 1- 2- 0- 7/ 1010.0%30.0%30.0%5464
4番人気 2- 0- 1- 7/ 1020.0%20.0%30.0%14473
5番人気 0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%031
6番人気 0- 2- 1- 7/ 100.0%20.0%30.0%0104
7番人気 1- 0- 2- 7/ 1010.0%10.0%30.0%154111
8番人気 0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%043
9番人気 0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%073
10~人気 1- 3- 2- 58/ 641.6%6.3%9.4%9773

1番人気は3勝2着0回で、ハンデ戦らしく信頼度は低い。2番人気以下も似たような数字で、勝ち馬の8頭は4人気以内から出ている。
5番人気以下は2~3着が多い。
比較的上位人気の馬で決まる年と荒れる年の振れ幅が大きく、15年には13番人気のフラアンジェリコが勝利して、2・3着にも人気薄が入り3連単は222万円の大波乱となった。

上位人気(想定)・・・ファルコニア、ベレヌス、ミスニューヨーク、ダーリントンホール、シュリ

年齢別集計

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
3歳 2- 1- 3- 16/ 229.1%13.6%27.3%3470
4歳 2- 0- 2- 20/ 248.3%8.3%16.7%5256
5歳 5- 5- 2- 39/ 519.8%19.6%23.5%6667
6歳 0- 3- 2- 33/ 380.0%7.9%13.2%078
7歳 1- 1- 1- 14/ 175.9%11.8%17.6%368108
8歳 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

年齢による差はあまり見られないが、連対数では5歳が10頭でリードしている。
3歳馬は2勝をあげているが、人気を裏切るケースも多くあてにしづらい。
問題は6・7歳馬で、勝ったのは1頭(15@フラアンジェリコ)のみだが、たびたび穴を開けているように人気薄で狙うなら高齢馬といえる。

牝馬は全体で【3-5-0-23】。馬場の高速化とともに活躍が目立つようになっている。

5歳・・・ファルコニア、ミスニューヨーク、ベレヌス、ダーリントンホール、ルフトシュトローム、クリノプレミアム

牝馬・・・ミスニューヨーク、シャーレイポピー、コムストックロード、クリノプレミアム

斤量別集計

斤量 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
52kg 2- 1- 0- 3/ 633.3%50.0%50.0%210120
53kg 1- 2- 1- 14/ 185.6%16.7%22.2%348115
54kg 1- 1- 1- 26/ 293.4%6.9%10.3%1633
54.5kg 0- 0- 0- 0/ 0     
55kg 3- 1- 3- 25/ 329.4%12.5%21.9%4177
55.5kg 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0870
56kg 2- 0- 3- 24/ 296.9%6.9%17.2%6356
56.5kg 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%043
57kg 0- 2- 0- 18/ 200.0%10.0%10.0%065
57.5kg 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%068
58kg 1- 1- 1- 3/ 616.7%33.3%50.0%8198
58.5kg 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

軽量の52・53キロの回収値が高い。
56.5キロ以上を背負って勝利したのは14@クラレントのみになっている。

52/53キロ・・・シャーレイポピー、レインボーフラッグ

前走クラス別集計

前走クラス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
2勝 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
3勝 3- 0- 0- 6/ 933.3%33.3%33.3%17667
OPEN非L 1- 0- 0- 23/ 244.2%4.2%4.2%208
OPEN(L) 0- 1- 1- 8/ 100.0%10.0%20.0%088
G3 5- 7- 7- 68/ 875.7%13.8%21.8%10795
G2 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
G1 1- 2- 2- 15/ 205.0%15.0%25.0%1458

3着以内になった30頭中24頭は前走でGⅢのレースを使われていた。前走がGⅠやGⅡの実績上位馬は休み明けということもあり信頼度はイマイチ。
3勝クラスから勝利した3頭は、前走1・2番人気で勝利していた。

GⅢ・・・ファルコニア、ミスニューヨーク、ベレヌス、シャーレイポピー、シュリ、レインボーフラッグ、タガノディアマンテ

種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
ロードカナロア 2- 0- 0- 3/ 540.0%40.0%40.0%288104
ディープインパクト 1- 7- 1-13/224.5%36.4%40.9%15156
ダイワメジャー 1- 1- 1- 9/128.3%16.7%25.0%45105
ハーツクライ 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%30888
マツリダゴッホ 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%7035
ステイゴールド 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%4220
ネオユニヴァース 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%1567305
アドマイヤムーン 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%9640
ダンスインザダーク 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%490200
タニノギムレット 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%0155
ブライアンズタイム 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0165
キングカメハメハ 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%033

ロードカナロアとディープインパクト産駒の成績が良い。高速馬場だとキングカメハメハ産駒の信頼度がやや落ちる。

該当馬・・・ファルコニア

脚質上り別集計

脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
平地・逃げ 1- 2- 0- 9/ 128.3%25.0%25.0%60115
平地・先行 3- 2- 5- 29/ 397.7%12.8%25.6%44107
平地・中団 5- 3- 5- 43/ 568.9%14.3%23.2%5256
平地・後方 1- 3- 0- 43/ 472.1%8.5%8.5%13352

開幕週ということもあり少々のハイペースでは前の馬が止まらない。昨年も12番人気のコントラチェックが逃げて2着に粘った。

逃げ・・・ベレヌス

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%056
2番 1- 0- 3- 5/ 911.1%11.1%44.4%171194
3番 2- 2- 0- 6/1020.0%40.0%40.0%97136
4番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
5番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%020
6番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%3057
7番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%5494
8番 0- 2- 0- 8/100.0%20.0%20.0%086
9番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%0123
10番 4- 0- 0- 5/ 944.4%44.4%44.4%22788
11番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%052
12番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%627122
13番 0- 0- 2- 7/ 90.0%0.0%22.2%082
14番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%018
15番 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%00
16番 0- 1- 0- 7/ 80.0%12.5%12.5%031

中山芝・1600メートルのコースはスタートしてすぐにカーブがあり、内枠有利が定説だがデータからは1~10までが良い成績をあげている。12より外に入った馬は割り引いて考えた方が良いだろう。

内枠・・・ベレヌス、コムストックロード、インテンスライト、シャーレイポピー、タガノディアマンテ、ミスニューヨーク、ルークズネスト、ダーリントンホール、シュリ、ルフトシュトローム

まとめ

5歳牝馬のミスニューヨークは前走が小倉記念4着と欠点が見当たらない。6番枠と良いところに入った。中山では【3-0-1-1】の成績でもあり推奨馬に。

次点にはディープインパクト産駒で5歳牡馬のファルコニアが妥当。

穴は牝馬で52キロのシャーレイポピーを指名。ミッキーアイルの父はディープインパクトで、開幕週の馬場が合いそうなのもプラス。

推奨ミスニューヨーク
減点ありファルコニア
シャーレイポピー

コメント

タイトルとURLをコピーしました