ハイセイコー記念 過去10年

歴代優勝馬

日付馬名性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
211117 ノブレスノア 牡2 森泰斗 55 8 1-1-1-1 2
201117 アランバローズ 牡2 左海誠二 55 9 2-2-1-1 3
191113 ゴールドビルダー 牡2 森泰斗 55 1 4-4-3-3 2
181114 ラプラス 牡2 矢野貴之 55 8 稍重 6-6-3-3 2
171101 ハセノパイロ 牡2 本田正重 55 10 稍重 6-6-3-2 3
161116 ミサイルマン 牡2 笹川翼 55 13 4-4-3-3 1
151014 トロヴァオ 牡2 本田正重 55 4 5-4-4-4 3
141112 ストゥディウム 牡2 石崎駿 55 13 14-14-13-11 5
131016 ブラックヘブン 牡2 有年淳 55 12 4-3-3-2 2
121114 ソルテ 牡2 金子正彦 55 7 5-5-5-4 9

大井競馬場(ダート・右)1600メートルで行われる、2歳限定の南関東重賞(SⅠ・地方交流)レース。
2000年まで青雲賞というレース名だったが、同レースの勝ち馬で中央競馬に移籍して国民的アイドルホースになったハイセイコーを記念して改称された。
2020年にSⅠに格上げ。
優勝馬には全日本2歳優駿への優先出走権が与えられる。

人気別集計

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0% 40.0% 31 51
2番人気 4- 1- 1- 4/ 10 40.0% 50.0% 60.0% 185 109
3番人気 3- 3- 0- 4/ 10 30.0% 60.0% 60.0% 168 106
4番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 57
5番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 111 56
6番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7番人気 0- 2- 3- 6/ 11 0.0% 18.2% 45.5% 0 216
8番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 66
9番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 228 43
10人気~ 0- 0- 2- 44/ 46 0.0% 0.0% 4.3% 0 56

1番人気は1勝2着2回と不振。
2・3番人気がそれぞれ4勝と3勝をあげている。
連対馬の17頭が5番人気以内で一応のラインとなっているが、7番人気以下から馬券になった馬が9頭いるように人気薄の好走がちょいちょいある。

配当別集計

単勝 枠連枠単馬複馬単三連複三連単
21 530円 1,570円 3,090円 7,410円 12,630円 32,210円 81,450円
20 380円 540円 530円 590円 1,380円 1,230円 5,320円
19 430円 610円 1,300円 1,190円 2,200円 5,390円 22,710円
18 400円 800円 1,490円 840円 1,720円 2,110円 8,080円
17 780円 690円 1,990円 910円 2,180円 3,470円 18,800円
16 310円 1,410円 2,040円 1,790円 2,590円 15,160円 58,570円
15 520円 1,170円 2,360円 1,160円 2,710円 45,320円 178,720円
14 1,110円 1,590円 3,610円 2,360円 5,720円 15,010円 83,840円
13 490円 1,740円 3,250円 1,830円 3,780円 1,360円 11,130円
12 2,280円 1,360円 2,340円 9,170円 18,420円 8,900円 102,600円
平均 723 円 1,148 円 2,200 円 2,725 円 5,333 円 13,016 円 57,122 円

単勝に限れば1000円を超えたのは14年と12年で、近年は比較的堅い傾向にある。
三連単の平均は5万7000円前後で、2歳牝馬限定のローレル賞(平均40万)に比べると雲泥の差。

所属別集計

所属 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
大井 5- 6- 4- 69/ 84 6.0% 13.1% 17.9% 47 46
船橋 4- 2- 1- 14/ 21 19.0% 28.6% 33.3% 128 89
川崎 0- 1- 1- 11/ 13 0.0% 7.7% 15.4% 0 25
浦和 1- 1- 4- 12/ 18 5.6% 11.1% 33.3% 29 202

大井所属馬が5勝、船橋所属馬が4勝と拮抗している。
単勝回収値でいえば100円を超えている船橋所属馬が優秀。
浦和所属で勝利したのは21@ノブレスノア。

調教師別集計

調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
佐藤賢二 2- 0- 0- 3/5 40.0% 40.0% 40.0% 242 84
小久保智 1- 1- 3- 8/13 7.7% 15.4% 38.5% 40 120
鷹見浩 1- 1- 0- 2/4 25.0% 50.0% 50.0% 122 110
林正人 1- 1- 0- 3/5 20.0% 40.0% 40.0% 76 64
荒山勝徳 1- 1- 0- 4/6 16.7% 33.3% 33.3% 86 110
矢野義幸 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 1110 290
森下淳平 1- 0- 0- 2/3 33.3% 33.3% 33.3% 103 53
藤田輝信 1- 0- 0- 2/3 33.3% 33.3% 33.3% 133 50
寺田新太 1- 0- 0- 3/4 25.0% 25.0% 25.0% 570 107
米田英世 0- 2- 0- 0/2 0.0% 100.0% 100.0% 0 180

佐藤賢二厩舎が2勝。
浦和の小久保悟厩舎も5頭が馬券圏内に入っている。

騎手別集計

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
森泰斗 2- 0- 1- 6/9 22.2% 22.2% 33.3% 106 65
本田正重 2- 0- 0- 3/5 40.0% 40.0% 40.0% 260 82
笹川翼 1- 3- 0- 3/7 14.3% 57.1% 57.1% 44 104
矢野貴之 1- 2- 0- 2/5 20.0% 60.0% 60.0% 80 110
石崎駿 1- 0- 1- 3/5 20.0% 20.0% 40.0% 222 474
左海誠二 1- 0- 1- 5/7 14.3% 14.3% 28.6% 54 112
金子正彦 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 2280 430
有年淳 1- 0- 0- 1/2 50.0% 50.0% 50.0% 245 85
今野忠成 0- 2- 2- 2/6 0.0% 33.3% 66.7% 0 216
西啓太 0- 1- 0- 0/1 0.0% 100.0% 100.0% 0 570

森泰斗騎手が2勝。本田正重騎手も2勝をあげている。
笹川騎手は7回走って連対率は57%と高い。

1・2着馬の前走成績

1着2着
21鎌倉記念(2人気)3着平和賞(4人気)5着
20ゴールドジュニア(2人気)1着JBC2歳優駿チャレンジ(2人気)1着
19ニュージェネレーション(1人気)1着ゴールドジュニア(2人気)1着
18ゴールドジュニア(1人気)2着ゴールドジュニア(2人気)1着
17ニュージェネレーション(1人気)1着越後銘酒賞(1人気)1着

ゴールドジュニアは大井・1400メートルで行われるOP戦。
19年の1着馬・ゴールドビルダーも前々走でゴールドジュニアを走っていた。
同レースで1着だった馬はもちろん、1・2人気だった馬にも注目。

脚質別集計

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 1- 0- 2- 7/10 10.0% 10.0% 30.0% 53 89
先行 8- 7- 5- 35/55 14.5% 27.3% 36.4% 101 135
差し 0- 3- 1- 31/35 0.0% 8.6% 11.4% 0 20
追込 1- 0- 2- 33/36 2.8% 2.8% 8.3% 30 20

逃げて勝利したのは21@ノブレスノア。
馬券の軸は8勝をあげている先行タイプの馬から選びたい。

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 43 38
2番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 55
3番 0- 0- 0- 10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4番 1- 0- 3- 6/10 10.0% 10.0% 40.0% 52 120
5番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 59
6番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 47
7番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 228 118
8番 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0% 93 47
9番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 38 25
10番 1- 0- 0- 7/8 12.5% 12.5% 12.5% 97 27
11番 0- 1- 1- 6/8 0.0% 12.5% 25.0% 0 331
12番 1- 2- 0- 6/9 11.1% 33.3% 33.3% 54 62
13番 2- 2- 0- 5/9 22.2% 44.4% 44.4% 157 84
14番 0- 0- 1- 6/7 0.0% 0.0% 14.3% 0 71
15番 0- 0- 0- 3/3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番 0- 0- 0- 2/2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
大外 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 38 27

大井・1600メートルはスタンド前からスタートして内回りをぐるっと1周してくる。
最初のコーナーまで300メートルほどしかなく、外枠の先行馬はダッシュ力がないと外々を回されて距離ロスが大きい。
すんなりポジションの取れる内枠が有利そうに思えるが、スタート後に外の馬が殺到してかぶされるせいか、7~13の中ほどの馬番に勝ち馬が集中している。

コメント

タイトルとURLをコピーしました