ハイセイコー記念 過去10年

優勝馬

日付馬名性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
221116 マンダリンヒーロー 牡2 矢野貴之 55 9 7-6-2-2 3
211117 ノブレスノア 牡2 森泰斗 55 8 1-1-1-1 2
201117 アランバローズ 牡2 左海誠二 55 9 2-2-1-1 3
191113 ゴールドビルダー 牡2 森泰斗 55 1 4-4-3-3 2
181114 ラプラス 牡2 矢野貴之 55 8 稍重 6-6-3-3 2
171101 ハセノパイロ 牡2 本田正重 55 10 稍重 6-6-3-2 3
161116 ミサイルマン 牡2 笹川翼 55 13 4-4-3-3 1
151014 トロヴァオ 牡2 本田正重 55 4 5-4-4-4 3
141112 ストゥディウム 牡2 石崎駿 55 13 14-14-13-11 5
131016 ブラックヘブン 牡2 有年淳 55 12 4-3-3-2 2

大井競馬場(ダート・右)1600mで行われる、2歳限定の南関東重賞(SⅠ・地方交流)レース。
2000年まで青雲賞というレース名だったが、同レースの勝ち馬で中央競馬に移籍して国民的アイドルホースになったハイセイコーを記念して改称された。
2020年にSⅠに格上げ。
優勝馬には全日本2歳優駿への優先出走権が与えられる。

人気別集計

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0% 40.0% 31 51
2番人気 4- 2- 0- 4/ 10 40.0% 60.0% 60.0% 185 105
3番人気 4- 3- 0- 3/ 10 40.0% 70.0% 70.0% 214 122
4番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 57
5番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0% 111 81
6番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7番人気 0- 1- 3- 7/ 11 0.0% 9.1% 36.4% 0 173
8番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 66
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10人気~ 0- 0- 2- 40/ 42 0.0% 0.0% 4.8% 0 61

1番人気は1勝2着2回と不振。
2・3番人気がそれぞれ4勝をあげている。
連対馬の19頭が5番人気以内で一応のラインとなっているが、7番人気以下から馬券になった馬が7頭いるように人気薄の好走がちょいちょいある。

配当別集計

単勝 枠連枠単馬複馬単三連複三連単
22 460 750 1,570 680 1,470 1,990 9,160
21 530 1,570 3,090 7,410 12,630 32,210 81,450
20 380 540 530 590 1,380 1,230 5,320
19 430 610 1,300 1,190 2,200 5,390 22,710
18 400 800 1,490 840 1,720 2,110 8,080
17 780 690 1,990 910 2,180 3,470 18,800
16 310 1,410 2,040 1,790 2,590 15,160 58,570
15 520 1,170 2,360 1,160 2,710 45,320 178,720
14 1,110 1,590 3,610 2,360 5,720 15,010 83,840
13 490 1,740 3,250 1,830 3,780 1,360 11,130
平均 541 円 1,087 円 2,123 円 1,876 円 3,638 円 12,325 円 47,778 円

単勝に限れば1000円を超えたのは1回で、近年は比較的堅い傾向にある。
三連単の平均は4万7000円前後で、2歳牝馬限定のローレル賞(平均40万)に比べると雲泥の差。

1・2・3着馬

1着 2着3着
22 マンダリンヒーロー(3) ポリゴンウェイヴ(2) ピノホホッア(5)
21 ノブレスノア(2) ミゲル(7) カイル(7)
20 アランバローズ(3) ランリョウオー(1) ジョーロノ(4)
19 ゴールドビルダー(2) ストーミーデイ(4) チョウライリン(7)
18 ラプラス(2) シビックヴァーゴ(3) グラビテーション(4)
17 ハセノパイロ(3) クレセントシティー(1) トーセンブル(7)
16 ミサイルマン(1) セイファルコン(5) サイバーエレキング(10)
15 トロヴァオ(3) グランユニヴェール(2) フォクスホール(13)
14 ストゥディウム(5) オウマタイム(3) ヴェスヴィオ(8)
13 ブラックヘブン(2) ドラゴンエアル(3) ジュリエットレター(1)

過去10年だと1・2番人気での決着はない。

所属別集計

所属 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
大井 5- 5- 3- 68/ 81 6.2% 12.3% 16.0% 26 37
船橋 4- 2- 1- 13/ 20 20.0% 30.0% 35.0% 135 94
川崎 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 33
浦和 1- 2- 5- 13/ 21 4.8% 14.3% 38.1% 25 191

大井所属馬が5勝、船橋所属馬が4勝と拮抗している。
単勝回収値でいえば100円を超えている船橋所属馬が優秀。
浦和所属で勝利したのは21@ノブレスノア。

調教師別集計

調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
藤田輝信 2- 0- 0- 1/3 66.7% 66.7% 66.7% 286 103
佐藤賢二 2- 0- 0- 2/4 50.0% 50.0% 50.0% 302 105
小久保智 1- 2- 3- 9/15 6.7% 20.0% 40.0% 35 113
鷹見浩 1- 1- 0- 2/4 25.0% 50.0% 50.0% 122 110
林正人 1- 1- 0- 3/5 20.0% 40.0% 40.0% 76 64
矢野義幸 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 1110 290
森下淳平 1- 0- 0- 2/3 33.3% 33.3% 33.3% 103 53
荒山勝徳 1- 0- 0- 4/5 20.0% 20.0% 20.0% 104 38
米田英世 0- 2- 0- 0/2 0.0% 100.0% 100.0% 0 180
山中尊徳 0- 1- 1- 0/2 0.0% 50.0% 100.0% 0 425

藤田輝信・佐藤賢二厩舎が2勝。
浦和の小久保智厩舎も6頭が馬券圏内に入っている。

騎手別集計

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
矢野貴之 2- 2- 0- 2/6 33.3% 66.7% 66.7% 143 118
森泰斗 2- 0- 1- 6/9 22.2% 22.2% 33.3% 106 65
本田正重 2- 0- 0- 3/5 40.0% 40.0% 40.0% 260 82
笹川翼 1- 3- 0- 4/8 12.5% 50.0% 50.0% 38 91
左海誠二 1- 1- 1- 5/8 12.5% 25.0% 37.5% 47 116
石崎駿 1- 0- 1- 3/5 20.0% 20.0% 40.0% 222 474
有年淳 1- 0- 0- 1/2 50.0% 50.0% 50.0% 245 85
今野忠成 0- 1- 2- 2/5 0.0% 20.0% 60.0% 0 166
西啓太 0- 1- 0- 0/1 0.0% 100.0% 100.0% 0 570
本橋孝太 0- 1- 0- 2/3 0.0% 33.3% 33.3% 0 36

矢野・本田正重・森泰斗騎手が2勝。
笹川騎手は8回走って連対率は50%と高い。

1・2着馬の前走成績

1着2着
222歳 155(1人気)1着ゴールドジュニア(1人気)2着
21鎌倉記念(2人気)3着平和賞(4人気)5着
20ゴールドジュニア(2人気)1着JBC2歳優駿チャレンジ(2人気)1着
19ニュージェネレーション(1人気)1着ゴールドジュニア(2人気)1着
18ゴールドジュニア(1人気)2着ゴールドジュニア(2人気)1着
17ニュージェネレーション(1人気)1着越後銘酒賞(1人気)1着

ゴールドジュニアは大井・1400mで行われるOP戦。
19年の1着馬・ゴールドビルダーも前々走でゴールドジュニアを走っていた。
同レースで1着だった馬はもちろん、1・2人気だった馬にも注目。

脚質別集計

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 1- 1- 2- 6/10 10.0% 20.0% 40.0% 53 103
先行 7- 6- 5- 34/52 13.5% 25.0% 34.6% 63 125
差し 1- 3- 2- 28/34 2.9% 11.8% 17.6% 13 32
追込 1- 0- 1- 34/36 2.8% 2.8% 5.6% 30 15

逃げて勝利したのは21@ノブレスノア。
馬券の軸は7勝をあげている先行タイプの馬から選びたい。

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 43 38
2番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 55
3番 0- 0- 0- 10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4番 1- 0- 3- 6/10 10.0% 10.0% 40.0% 52 127
5番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 59
6番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 14
7番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 75
8番 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0% 93 47
9番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0% 84 41
10番 1- 0- 0- 7/8 12.5% 12.5% 12.5% 97 27
11番 0- 1- 1- 5/7 0.0% 14.3% 28.6% 0 378
12番 1- 2- 0- 5/8 12.5% 37.5% 37.5% 61 70
13番 2- 2- 0- 4/8 25.0% 50.0% 50.0% 177 95
14番 0- 0- 1- 5/6 0.0% 0.0% 16.7% 0 83
15番 0- 0- 0- 3/3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番 0- 0- 0- 2/2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
大外 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 38 27

大井(ダート・右)1600mはスタンド前からスタートして内回りをぐるっと1周してくる。
最初のコーナーまで300mほどしかなく、外枠の先行馬はダッシュ力がないと外々を回されて距離ロスが大きい。
すんなりポジションの取れる内枠が有利そうに思えるが、スタート後に外の馬が殺到してかぶされるせいか、8~13の中ほどの馬番に勝ち馬が集中している。

コメント

タイトルとURLをコピーしました