勝島王冠 過去10年

歴代優勝馬

日付馬名性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
211208 コズミックフォース 牡6 御神本訓 57 5 不良 8-8-7-4 2
201209 カジノフォンテン 牡4 張田昂 57 7 1-1-1-1 4
191204 モジアナフレイバー 牡4 繁田健一 58 3 9-8-7-5 1
181205 モジアナフレイバー 牡3 繁田健一 53 7 13-11-10-9 3
171129 ディアドムス 牡5 岡部誠 57 8 稍重 6-7-3-1 1
161130 セイスコーピオン 牡6 森泰斗 58 12 稍重 2-2-2-2 1
151125 ムサシキングオー 牡6 笹川翼 57 4 3-2-1-1 2
141126 ハブアストロール 牡4 左海誠二 53 11 不良 14-14-12-11 11
131127 ガンマーバースト 牡6 森泰斗 58 13 不良 3-4-1-1 1
121128 プーラヴィーダ 牡3 戸崎圭太 55 10 不良 6-6-6-5 1

大井競馬・1800m(ダート・右)で行われる、南関東の重賞レース(SⅡ・3歳以上別定)。
2018年にSⅡに格上げ。優勝馬には東京大賞典の優先出走権が与えられる。

人気別集計

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 5- 1- 1- 3/ 10 50.0% 60.0% 70.0% 112 85
2番人気 2- 3- 0- 5/ 10 20.0% 50.0% 50.0% 86 76
3番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0% 48 55
4番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 99 40
5番人気 0- 0- 3- 7/ 10 0.0% 0.0% 30.0% 0 106
6番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 59
7番人気 0- 0- 3- 7/ 10 0.0% 0.0% 30.0% 0 142
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 33
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 63
10人気~ 1- 0- 3- 62/ 66 1.5% 1.5% 6.1% 193 66

1番人気は5勝2着1回。
勝ち馬の9頭は4番人気以内になっている。
2・3着は人気に関係なく分散している。

配当別集計

単勝 枠連枠単馬複馬単三連複三連単
21 470円 5,580円 9,660円 3,460円 5,570円 91,380円 356,530円
20 990円 2,070円 5,000円 2,150円 4,950円 740円 12,210円
19 190円 180円 390円 250円 480円 2,010円 5,320円
18 480円 600円 1,560円 640円 1,400円 2,180円 9,220円
17 350円 1,080円 1,630円 3,140円 4,520円 15,290円 63,720円
16 160円 380円 480円 370円 570円 4,620円 9,780円
15 390円 2,270円 2,100円 1,510円 2,710円 7,940円 30,110円
14 12,800円 5,850円 12,540円 58,750円 180,540円 131,700円 1,448,340円
13 240円 850円 1,230円 1,380円 1,980円 29,940円 84,620円
12 180円 270円 380円 390円 590円 1,440円 3,700円
平均 1,625 円 1,913 円 3,497 円 7,204 円 20,331 円 28,724 円 202,355 円

14年に11番人気のハブアストロールが勝利して三連単は144万円と大きく荒れた。
21年も35万円の高配当が飛び出て、三連単の平均配当は20万円を超えている。

年齢別集計

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
3歳 2- 0- 2- 11/ 15 13.3% 13.3% 26.7% 44 59
4歳 3- 1- 0- 14/ 18 16.7% 22.2% 22.2% 776 98
5歳 1- 0- 2- 17/ 20 5.0% 5.0% 15.0% 17 34
6歳 4- 4- 1- 25/ 34 11.8% 23.5% 26.5% 37 81
7歳 0- 3- 3- 27/ 33 0.0% 9.1% 18.2% 0 82
8歳以上 0- 2- 2- 32/ 36 0.0% 5.6% 11.1% 0 59

6歳が4勝2着4回で頭一つリード。6歳で勝利した4頭は1・2番人気に支持されていた。
7歳以上だと勝ててはいないが、2・3着なら十分ある。

リピーター頭数は5頭で、総リピート回数は6回。

所属別集計

所属 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
大井 7- 5- 8- 83/ 103 6.8% 11.7% 19.4% 144 80
船橋 2- 4- 1- 27/ 34 5.9% 17.6% 20.6% 36 44
川崎 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 22 15
浦和 0- 1- 1- 10/ 12 0.0% 8.3% 16.7% 0 88

大井所属馬が7勝と他を圧倒。
船橋所属馬が2勝で続く。

調教師別集計

調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
森下淳平 3- 0- 0- 6/9 33.3% 33.3% 33.3% 1481 183
福永敏 2- 0- 1- 0/3 66.7% 66.7% 100.0% 223 120
藤田輝信 1- 1- 3- 6/11 9.1% 18.2% 45.5% 42 218
栗田泰昌 1- 0- 1- 2/4 25.0% 25.0% 50.0% 97 227
八木正喜 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 160 110
山下貴之 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 990 170
出川克己 1- 0- 0- 4/5 20.0% 20.0% 20.0% 48 28
荒山勝徳 0- 3- 1- 8/12 0.0% 25.0% 33.3% 0 95
佐宗応和 0- 1- 0- 0/1 0.0% 100.0% 100.0% 0 180
椎名広明 0- 1- 0- 0/1 0.0% 100.0% 100.0% 0 230

森下厩舎が3勝。
藤田厩舎も11頭が出走して複勝率が45%と高い。

騎手別集計

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
森泰斗 2- 1- 0- 4/7 28.6% 42.9% 42.9% 57 52
繁田健一 2- 0- 1- 1/4 50.0% 50.0% 75.0% 167 90
笹川翼 1- 2- 1- 4/8 12.5% 37.5% 50.0% 48 113
張田昂 1- 0- 1- 0/2 50.0% 50.0% 100.0% 495 495
御神本訓 1- 0- 1- 3/5 20.0% 20.0% 40.0% 94 82
戸崎圭太 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 180 110
岡部誠 1- 0- 0- 1/2 50.0% 50.0% 50.0% 175 80
左海誠二 1- 0- 0- 4/5 20.0% 20.0% 20.0% 2560 276
真島大輔 0- 3- 0- 5/8 0.0% 37.5% 37.5% 0 121
矢野貴之 0- 1- 1- 6/8 0.0% 12.5% 25.0% 0 127

森泰斗騎手と篠田騎手が2勝。
笹川騎手が1勝2着2回で続いている。

斤量別集計

斤量 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
49.5~51kg 0- 0- 1- 2/3 0.0% 0.0% 33.3% 0 116
51.5~53kg 2- 1- 2- 7/12 16.7% 25.0% 41.7% 1106 239
53.5~55kg 1- 1- 0- 12/14 7.1% 14.3% 14.3% 12 24
55.5~57kg 4- 6- 3- 71/84 4.8% 11.9% 15.5% 26 58
57.5~59kg 3- 2- 4- 34/43 7.0% 11.6% 20.9% 13 58

53キロ背負った3歳馬の複勝率が高い。
ただし、馬券の中心は57キロ以上を背負った実績馬になっている。

馬体重別集計

馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
420~439 0- 0- 0- 2/2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
440~459 0- 3- 0- 2/5 0.0% 60.0% 60.0% 0 80
460~479 1- 1- 2- 15/19 5.3% 10.5% 21.1% 24 52
480~499 4- 3- 4- 41/52 7.7% 13.5% 21.2% 22 102
500~519 2- 1- 3- 29/35 5.7% 8.6% 17.1% 19 38
520~539 1- 1- 1- 25/28 3.6% 7.1% 10.7% 5 41
540~ 2- 1- 0- 12/15 13.3% 20.0% 20.0% 919 115

とくに傾向はない。

増減別集計

増減 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
-19 ~ -10 0- 0- 0- 1/1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-9 ~ -4 1- 0- 2- 14/17 5.9% 5.9% 17.6% 28 48
-3 ~ +3 5- 6- 5- 69/85 5.9% 12.9% 18.8% 19 62
+4 ~ +9 1- 4- 1- 26/32 3.1% 15.6% 18.8% 5 65
+10 ~ +19 3- 0- 1- 14/18 16.7% 16.7% 22.2% 776 97
+20 ~ 0- 0- 1- 2/3 0.0% 0.0% 33.3% 0 323

寒い時期なので、少々馬体が増えていても問題はない。

1・2着馬の前走成績

1着2着
21武蔵野オープン(1人気)1着道営記念(5人気)4着
20柿生OP(1人気)1着JBCクラシック(7人気)10着
19南部杯(6人気)4着マイルグランプリ(1人気)3着
18スターバースト(1人気)1着マイルグランプリ(2人気)2着
17埼玉新聞栄冠賞(6人気)2着埼玉新聞栄冠賞(3人気)4着

交流重賞からの転戦が2頭、南関東の重賞からが4頭いて、他は南関東・道営のOP競争になっている。

脚質別集計

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 1- 0- 0- 11/12 8.3% 8.3% 8.3% 82 14
先行 5- 8- 7- 41/61 8.2% 21.3% 32.8% 21 109
差し 3- 2- 1- 35/41 7.3% 12.2% 14.6% 27 52
追込 1- 0- 2- 39/42 2.4% 2.4% 7.1% 304 47

逃げて勝利したのは20@カジノフォンテンのみ。
同馬はその後、川崎記念・かしわ記念で中央馬相手に勝利をあげた。
馬券の軸は先行タイプの中から選びたい。

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0% 0 91
2番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 28
3番 1- 2- 0- 7/10 10.0% 30.0% 30.0% 19 94
4番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 39 17
5番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 47 17
6番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 154
7番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0% 147 114
8番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 35 34
9番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 107
10番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 18 74
11番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 1280 138
12番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 16 47
13番 1- 3- 2- 4/10 10.0% 40.0% 60.0% 24 168
14番 0- 0- 0- 10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 0- 0- 0- 9/9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番 0- 1- 0- 6/7 0.0% 14.3% 14.3% 0 22
大外 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 16

大井・1800mはスタンド前からスタートして外回りを周回するコース。
枠順の有利不利はほとんどないが、データからは3~13番に勝ち馬が集中している。

コメント

タイトルとURLをコピーしました