優勝馬
日付 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 馬場状態 | 通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220220 | アリーヴォ | 牡4 | 横山和生 | 54 | 16 | 稍 | 09-08-08 | 1 |
210221 | テリトーリアル | 牡7 | 石川裕紀 | 56.5 | 3 | 良 | 03-03-03 | 11 |
200223 | カデナ | 牡6 | 鮫島克駿 | 57 | 2 | 良 | 10-12-09 | 4 |
190217 | スティッフェリオ | 牡5 | 丸山元気 | 57 | 12 | 良 | 04-04-04 | 3 |
180218 | トリオンフ | セ4 | 川田将雅 | 54 | 13 | 良 | 05-03-02 | 1 |
170219 | マルターズアポジー | 牡5 | 武士沢友 | 56 | 7 | 良 | 01-01-01 | 4 |
160221 | アルバートドック | 牡4 | 川田将雅 | 55 | 2 | 良 | 11-16-14 | 2 |
150222 | カレンブラックヒル | 牡6 | 秋山真一 | 58 | 6 | 重 | 02-01-01 | 3 |
140223 | ラストインパクト | 牡4 | 川田将雅 | 55 | 4 | 良 | 11-01-01 | 1 |
130217 | ヒットザターゲット | 牡5 | 大野拓弥 | 57 | 5 | 良 | 11-12-11 | 6 |
冬の小倉競馬場で開催される古馬GⅢのハンデ戦。
小倉では同レースの他に、小倉2歳S・北九州記念・小倉記念の4つしか重賞レースが開催されない。このうち小倉2歳Sを除く3つはハンデ競争になっている。
人気別集計
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3- 2- 0- 5/ 10 | 30.0% | 50.0% | 50.0% | 94 | 80 |
2番人気 | 1- 1- 1- 7/ 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 57 | 77 |
3番人気 | 2- 1- 0- 7/ 10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 114 | 69 |
4番人気 | 2- 0- 2- 6/ 10 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 259 | 136 |
5番人気 | 0- 0- 3- 7/ 10 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 0 | 104 |
6番人気 | 1- 2- 0- 7/ 10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 106 | 92 |
7番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
8番人気 | 0- 2- 1- 7/ 10 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 0 | 137 |
9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10~人気 | 1- 2- 3- 59/ 65 | 1.5% | 4.6% | 9.2% | 36 | 104 |
1番人気は3勝2着2回で連対率50%。ハンデ戦であることを考えると良い。
勝ち馬の8頭は4人気以内になっている。
2・3着は人気に関係なく分散。
二桁人気で馬券になった馬も6頭いて、穴狙いは十分通用する。
三連単の平均配当は15万円。ハンデ戦で人気が分散することもあり思ったほど荒れていない。
上位人気(想定)・・・レッドランメルト、ヒンドゥタイムズ、ウイングレイテスト、カテドラル、レッドベルオーブ
年齢別集計
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
4歳 | 4- 1- 1- 18/ 24 | 16.7% | 20.8% | 25.0% | 62 | 49 |
5歳 | 3- 2- 5- 31/ 41 | 7.3% | 12.2% | 24.4% | 59 | 85 |
6歳 | 2- 3- 0- 34/ 39 | 5.1% | 12.8% | 12.8% | 60 | 80 |
7歳 | 1- 2- 2- 19/ 24 | 4.2% | 12.5% | 20.8% | 99 | 116 |
8歳 | 0- 2- 1- 14/ 17 | 0.0% | 11.8% | 17.6% | 0 | 66 |
4歳で勝利したのは1・2番人気に支持されていた。
以下、年齢に沿って数字は落ちていくが、馬券的には7歳馬にもっとも妙味がある。
牝馬は【0-2-1-17】。勝ててはいないが穴として買うのはあり。
4歳・・・レッドランメルト、テイエムスパーダ
斤量別集計
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
51kg | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
52kg | 0- 1- 0- 12/ 13 | 0.0% | 7.7% | 7.7% | 0 | 83 |
53kg | 0- 1- 2- 5/ 8 | 0.0% | 12.5% | 37.5% | 0 | 573 |
54kg | 2- 1- 0- 26/ 29 | 6.9% | 10.3% | 10.3% | 23 | 17 |
55kg | 2- 1- 4- 25/ 32 | 6.3% | 9.4% | 21.9% | 26 | 59 |
55.5kg | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 230 |
56kg | 1- 1- 0- 28/ 30 | 3.3% | 6.7% | 6.7% | 26 | 22 |
56.5kg | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 476 | 172 |
57kg | 3- 3- 1- 15/ 22 | 13.6% | 27.3% | 31.8% | 157 | 117 |
57.5kg | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0 | 118 |
58kg | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 108 | 102 |
今年から斤量の基準が1キロ増量となる。
他のハンデレースと同じく重いハンデほど複勝率が高くなる傾向にあるが、軽ハンデ馬が人気薄で2~3着に入っている。
最重量・・・カテドラル
前走レース名別集計
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山金杯HG3 | 3- 1- 1-21/26 | 11.5% | 15.4% | 19.2% | 201 | 75 |
寿S1600 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 76 | 46 |
福島記念HG3 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 100 | 35 |
有馬記念G1 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 390 | 160 |
金鯱賞G2 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 270 | 125 |
壇之浦H・3勝 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 440 | 190 |
松籟SH1600 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 270 | 150 |
リゲルS | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 570 | 200 |
日経新春HG2 | 0- 2- 1- 7/10 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 0 | 94 |
愛知杯HG3 | 0- 1- 1- 9/11 | 0.0% | 9.1% | 18.2% | 0 | 237 |
チャレンHG3 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 55 |
ニューイ | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 85 |
中日新聞HG3 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 50 |
エリザベG1 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 115 |
目黒記念HG2 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 500 |
玄海特H・2勝 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 1090 |
京都金杯HG3 | 0- 0- 2-10/12 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 51 |
重賞レースに混じって前走で3勝クラスだった馬がチラホラいる。
中山金杯・・・レッドランメルト、フォワードアゲン
調教師分類別集計
調教師分類 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
美浦 | 1- 2- 3- 26/ 32 | 3.1% | 9.4% | 18.8% | 24 | 106 |
栗東 | 9- 8- 7- 99/123 | 7.3% | 13.8% | 19.5% | 64 | 83 |
勝ち馬の9頭は栗東所属馬だった。
美浦所属馬の複勝回収値が100円を超えているように2・3着は十分ある。
栗東所属馬・・・ヒンドゥタイムズ、レッドベルオーブ、ダンディズム、カテドラル、アルサトワ、テイエムスパーダ
脚質上り別集計
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
平地・逃げ | 2- 0- 1- 8/ 11 | 18.2% | 18.2% | 27.3% | 120 | 231 |
平地・先行 | 3- 2- 4- 25/ 34 | 8.8% | 14.7% | 26.5% | 94 | 107 |
平地・中団 | 2- 6- 3- 48/ 59 | 3.4% | 13.6% | 18.6% | 38 | 93 |
平地・後方 | 2- 1- 2- 41/ 46 | 4.3% | 6.5% | 10.9% | 35 | 32 |
平地・マクリ | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 54 | 98 |
今週からBコースを使用。逃げ切った2頭は重賞での勝利があった。
年によって前残りだったり、外差しだったりするので、当日の馬場状況をよく確認したい。
馬番別集計
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 2- 3- 5/10 | 0.0% | 20.0% | 50.0% | 0 | 349 |
2番 | 2- 2- 0- 6/10 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 238 | 123 |
3番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 238 | 78 |
4番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 27 | 15 |
5番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 106 | 32 |
6番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 54 | 53 |
7番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 78 | 80 |
8番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 70 |
12番 | 1- 2- 1- 6/10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 60 | 187 |
13番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 23 | 53 |
14番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 39 |
15番 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 18 |
16番 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 55 | 350 |
小倉・1800(芝)は、2000メートルのスタート地点が前に200メートルずれただけのコース。
データからは内と外に好走馬が分散して、8~11番の中ほどは不振になっている。
8~11番・・・インテンスライト、サトノエルドール、フォルコメン、ダンディズム
まとめ
土曜日の九州地方は雨模様。
雨量によっては外差し馬場になる可能性がある。
今年は栗東所属馬が6頭と少ない。
年齢の項目に目をつむってヒンドゥタイムズを推奨馬に。差し脚質で重いハンデと一応データをクリア。馬場が味方しそうな点を考慮した。
次点には、昨年の2着馬と同じくエリザベス女王杯から参戦のホウオウエミーズ。
穴は近年外枠の馬がたびたび馬券圏内に入ってきているデータを重視して、二桁人気になりそうなフォワードアゲンとアルサトワをあげる。
カテドラルとレッドランメルトは、雨が強いようだと内枠が仇になる可能性がある。
当日の馬場状況は必ず確認したい。
※追記 小倉大賞典を土曜日だと勘違い。日曜日なので午前中には雨が上がって晴れ予報。
推奨 | ヒンドゥタイムズ |
減点あり | ホウオウエミーズ |
穴 | フォワードアゲン・アルサトワ |
コメント